
Lega
Ludica 

| domenica 5 ottobre 2025 | |||||||
| ........................................................................................................................................................................................ | |||||||
LE SCHIAPPE ![]() |
MAGICA INTER |
1 | = | 2 | |||
| Marco Brunelli | Antonino Giammona | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| LE SCHIAPPE | |||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | ||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 1,00 | 7,00 |
| 2 | GILA | Lazi | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
| 4 | MINA | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
| 6 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | - | -3,00 | - | - | 2,00 |
| 7 | PAZ N | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 |
| 8 | TRAMONI | Pisa | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
| 9 | VLAHOVIC | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
| 10 | PINAMONTI | Sass | A | 7 | 6 | 6,50 | - | -3,00 | 3,00 | - | 6,50 |
| 11 | BONNY | Inte | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | 3,00 | 3,00 | 14,00 |
| 68,00 | 66,50 | 67,25 | Totale Squadra | 71,25 | |||||||
| 3 | 5,94 | Modificatore dif. | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||
| TOTALE | 71,25 | ||||||||||
| MAGICA INTER | |||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | ||||
| 1 | SAVA | Udin | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -1,00 | - | - | 5,00 |
| 2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 |
| 3 | KELLY | Juve | D | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 |
| 4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 |
| 5 | DJIMSITI | Atal | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 |
| 6 | FOFANA | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 |
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | 3,00 | - | 9,75 |
| 8 | MALDINI | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | - | 10,25 |
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
| 11 | ESPOSITO S | Cagl | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
| 69,50 | 67,00 | 68,25 | Totale Squadra | 71,25 | |||||||
| 4 | 6,25 | Modificatore dif. | 1,00 | ||||||||
| Fattore campo | |||||||||||
| TOTALE | 72,25 | ||||||||||
| domenica 5 ottobre 2025 | |||||||
| ........................................................................................................................................................................................ | |||||||
| REAL EAST |
ROSANERO |
4 | = | 0 | |||
| Claudio Perniciaro | Vito D'Aiello | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
| REAL EAST | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 7 | 7 | 7,00 | - | -1,00 | - | - | 6,00 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | 3,00 | 1,00 | 11,25 | |
| 3 | ZORTEA | Bolo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | GABBIA | Mila | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | - | 10,00 | |
| 6 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | MKHITARYAN | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | - | 10,25 | |
| 10 | DAVIS | Udin | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | ORBAN | Vero | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 72,50 | 71,00 | 71,75 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||
| 3 | 7,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 80,75 | |||||||||||
| ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 1,00 | 7,00 | |
| 2 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | VALERI | Parm | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 1,00 | 7,00 | |
| 5 | TAVARES | Lazi | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | - | -3,00 | - | - | 2,00 | |
| 7 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | LOBOTKA | Napo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | KRSTOVIC | Atal | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | ESPOSITO F | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Lucca |
| 65,00 | 63,50 | 64,25 | Totale Squadra | 63,25 | ||||||||
| 4 | 6,19 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 64,25 | |||||||||||

| domenica 23 novembre 2025 | |||||||
| ........................................................................................................................................................................................ | |||||||
| REAL EAST |
MAGICA INTER |
/ | = | / | |||
| Claudio Perniciaro | Antonino Giammona | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
PUNTEGGIO
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei