domenica 15 settembre 2024 | |||||||
........................................................................................................................................................................................ | |||||||
LUNAROSSA | ROSANERO | 3 | = | 4 | |||
Giuseppe Bocchetti | Vito D'Aiello | ||||||
LUNAROSSA | |||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | ||||||
1 | MONTIPO' | Vero | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | -2,00 | - | - | 4,75 | Serie A | |
2 | GILA | Lazi | D | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | SUPERCOPPA | |
3 | BREMER | Juve | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | 2024 | |
4 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | ||
5 | KOOPMEINERS | Juve | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | ||
6 | FOFANA | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | - | 10,00 | ||
7 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | 3,00 | 1,00 | 11,25 | ||
8 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | ||
9 | VITINHA | Geno | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 1,00 | 7,50 | ||
10 | DYBALA | Roma | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | ||
11 | MORATA | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | ||
68,50 | 68,50 | 68,50 | Totale Squadra | 73,50 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 73,50 | 2 goal | |||||||||||
ROSANERO | |||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | ||||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -1,00 | - | - | 5,00 | ||
2 | COCO | Tori | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | ||
3 | MANCINI | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Tomori | |
4 | RUGGERI | Atal | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | ||
5 | EDERSON | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 1,00 | 7,50 | Samardzic | |
6 | STREFEZZA | Como | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 1,00 | 7,50 | ||
7 | SOHM | Parm | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | ||
8 | GAETANO | Cagl | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | ||
9 | VLAHOVIC | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | ||
10 | DIA | Lazi | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | - | 10,25 | ||
11 | DOVBYK | Roma | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | 3,00 | - | 9,00 | ||
65,00 | 66,00 | 65,50 | Totale Squadra | 72,50 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 72,50 | 2 goal | |||||||||||
LUNAROSSA | |||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | Tempi | |||||
1 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 1,00 | 7,50 | Supplementari | |
2 | FABBIAN | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | 2024 | |
3 | KRSTOVIC | Lecc | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Noslin | |
19,00 | 18,00 | 18,50 | Totale Squadra | 19,50 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 19,50 | 1 goal | |||||||||||
ROSANERO | |||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | ||||||
1 | EHIZIBUE | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | ||
2 | FRENDRUP | Geno | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | ||
3 | KVARATSKHELIA | Napo | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 1,00 | 11,25 | ||
20,50 | 19,50 | 20,00 | Totale Squadra | 23,50 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 23,50 | 2 goal |
LUNAROSSA |
ruolo | rigoristi | ROSANERO |
ruolo | rigoristi | |||
G.Bocchetti | squadra | V.D'Aiello | squadra | |||||
1 | MONTIPO' | Verona | P | 11 | PROVEDEL | Lazio | P | 1 |
2 | GILA | Lazio | D | 10 | COCO | Torino | D | 8 |
3 | BREMER | Juventus | D | 1 | TOMORI | Milan | D | 7 |
4 | DIMARCO | Inter | D | 2 | RUGGERI | Atalanta | D | 9 |
5 | KOOPMEINERS | Juventus | C | 3 | SAMARDZIC | Atalanta | C | 5 |
6 | FOFANA | Milan | C | 4 | STREFEZZA | Como | C | 6 |
7 | PULISIC | Milan | C | 5 | SOHM | Parma | C | 2 |
8 | PASALIC | Atalanta | C | 8 | GAETANO | Cagliari | C | 11 |
9 | VITINHA | Genoa | A | 7 | VLAHOVIC | Juventus | A | 3 |
10 | DYBALA | Roma | A | 6 | DIA | Lazio | A | 4 |
11 | MORATA | Milan | A | 9 | DOVBYK | Roma | A | 10 |
3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
PANCHINA | PANCHINA | |||||||
1 | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | ||
2 | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | MANCINI | Roma | D | ||
3 | FRESE | Verona | D | EHIZIBUE | Udinese | D | ||
4 | FABBIAN | Bologna | C | EDERSON | Atalanta | C | ||
5 | LAZOVIC | Verona | C | FRENDRUP | Genoa | C | ||
6 | NOSLIN | Lazio | A | KVARATSKHELIA | Napoli | A | ||
7 | KRSTOVIC | Lecce | A | DE KETELAERE | Atalanta | A |
PUNTEGGIO
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei