17 settembre 2023 | |||||||
........................................................................................................................................................................................ | |||||||
VALEX
SOCCER![]() |
INTERJUVE![]() |
4 | = | 1 | |||
Valerio Cordaro | Gioacchino Garofalo | ||||||
![]() |
![]() |
VALEX SOCCER![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | -2,00 | - | - | 3,75 | |
2 | BIRAGHI | Fior | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | DUMFRIES | Inte | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | Smalling/Rrahmani |
4 | BREMER | Juve | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
5 | CANDREVA | Sale | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
6 | ZIELINSKI | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 1,00 | 7,25 | |
7 | CALHANOGLU | Inte | C | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | 3,00 | - | 9,75 | |
8 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | |
9 | CHIESA | Juve | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | 3,00 | - | 10,25 | |
10 | RAFAEL LEAO | Mila | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | 3,00 | - | 8,50 | |
11 | LUKAKU | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | - | 10,00 | |
70,00 | 68,00 | 69,00 | Totale Squadra | 78,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 78,50 | |||||||||||
INTERJUVE![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | -2,00 | - | - | 3,75 | |
2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
3 | SCALVINI | Atal | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | CALABRIA | Mila | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
5 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | LUIS ALBERTO | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | - | 10,00 | Vlasic |
7 | CANDREVA | Sale | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
8 | FELIPE ANDERSON | Lazi | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
9 | LAUTARO | Inte | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 1,00 | 8,25 | |
10 | GONZALEZ N | Fior | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 1,00 | 7,50 | |
11 | LUCCA | Udin | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Belotti |
65,50 | 65,00 | 65,25 | Totale Squadra | 68,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 68,25 |
PUNTEGGIO
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei