11 settembre 2022 | |||||||
........................................................................................................................................................................................ | |||||||
MD ROSANERO![]() |
LA MARCHIGIANA![]() |
3 | = | 0 | |||
Mariano D'Aiello | Filippo Antonucci | ||||||
![]() |
![]() |
PUNTEGGIO
M.D. ROSANERO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
2 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | BIRAGHI | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | RRAHMANI | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
7 | FELIPE ANDERSON | Lazi | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | PASALIC | Atal | C | s,v, | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | ARNAUTOVIC | Bolo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 10,50 | |
10 | PINAMONTI | Sass | A | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | DEULOFEU | Udin | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
61,50 | 70 | 69,00 | Totale Squadra | 74,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 74,00 | |||||||||||
LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CONSIGLI | Sass | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -3,00 | - | 3,00 | |
2 | DODO' | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | SKRINIAR | Inte | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
4 | LUCUMI' | Bolo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Romagnoli |
5 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
6 | FELIPE ANDERSON | Lazi | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | MALINOVSKYI | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | PELLEGRINI | Roma | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | |
9 | PASALIC | Atal | C | s,v, | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
10 | MARTINEZ | Inte | A | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
11 | DZEKO | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
59,00 | 66 | 65,75 | Totale Squadra | 60,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 60,25 |
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei