Serie A2
ELIMINATORIE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
M.D. ROSANERO |
ruolo | INTERJUVE |
ruolo | ASPISA |
ruolo | AC PIKKIA |
ruolo | GLI INGIOCABILI |
ruolo | |||||||||||
M.D'Aiello | squadra | G.Garofalo | squadra | G.Oliva | F.Sanfilippo | L.Orlando | ||||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||
1 | MAIGNAN | Milan | P | SOMMER | Inter | P | BUTEZ | Como | P | SVILAR | Roma | P | DI GREGORIO | Juventus | P | |||||
2 | PROVEDEL | Lazio | P | DE GEA | Fiorentina | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | MERET | Napoli | P | PERIN | Juventus | P | |||||
3 | TERRACCIANO P | Milan | P | MARTINEZ J | Inter | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | PINSOGLIO | Juventus | P | |||||
Difesa | ||||||||||||||||||||
1 | DUMFRIES | Inter | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | DIMARCO | Inter | D | KRISTENSEN | Udinese | D | COCO | Torino | D | |||||
2 | MANCINI | Roma | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | TOMORI | Milan | D | WESLEY | Roma | D | BREMER | Juventus | D | |||||
3 | RAMON | Como | D | BISSECK | Inter | D | DODO' | Fiorentina | D | CANESTRELLI | Pisa | D | N'DICKA | Roma | D | |||||
4 | DOIG | Sassuolo | D | TAVARES | Lazio | D | VOJVODA | Como | D | ZORTEA | Bologna | D | HIEN | Atalanta | D | |||||
5 | BUONGIORNO | Napoli | D | RANIERI | Fiorentina | D | BASTONI | Inter | D | BELLANOVA | Atalanta | D | RRAHMANI | Napoli | D | |||||
6 | MARTIN | Genoa | D | CAMBIASO | Juventus | D | GILA | Lazio | D | VALLE | Como | D | LUCUMI' | Bologna | D | |||||
7 | AKANJI | Inter | D | KALULU | Juventus | D | ANGELINO | Roma | D | DI LORENZO | Napoli | D | SOLET | Udinese | D | |||||
8 | VALERI | Parma | D | ACERBI | Inter | D | GOSENS | Fiorentina | D | PAVLOVIC | Milan | D | ESTUPINAN | Milan | D | |||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||
1 | CALHANOGLU | Inter | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | VAZQUEZ | Cremonese | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | MCTOMINAY | Napoli | C | |||||
2 | ZACCAGNI | Lazio | C | POLITANO | Napoli | C | PAZ N | Como | C | DE ROON | Atalanta | C | THURAM K | Juventus | C | |||||
3 | STANCIU | Genoa | C | HARROUI | Verona | C | PULISIC | Milan | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | MODRIC | Milan | C | |||||
4 | ROWE | Bologna | C | ISAKSEN | Lazio | C | BARELLA | Inter | C | CONCEICAO | Juventus | C | RABIOT | Milan | C | |||||
5 | KONE' M | Roma | C | LOBOTKA | Napoli | C | ORSOLINI | Bologna | C | ZHEGROVA | Juventus | C | SUCIC | Inter | C | |||||
6 | ORISTANIO | Parma | C | TRAMONI | Pisa | C | DE BRUYNE | Napoli | C | MASINI | Genoa | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | |||||
7 | NERES | Napoli | C | PASALIC | Atalanta | C | BAILEY | Roma | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ZERBIN | Cremonese | C | |||||
8 | EDERSON | Atalanta | C | ROVELLA | Lazio | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | ATTA | Udinese | C | LOCATELLI | Juventus | C | |||||
9 | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | GUENDOUZI | Lazio | C | VLASIC | Torino | C | ODGAARD | Bologna | C | DA CUNHA | Como | C | |||||
Attacco | ||||||||||||||||||||
1 | LUCCA | Napoli | A | MARTINEZ L | Inter | A | LOOKMAN | Atalanta | A | THURAM M | Inter | A | KEAN | Fiorentina | A | |||||
2 | LEAO | Milan | A | HOJLUND | Napoli | A | BERARDI | Sassuolo | A | SOULE' | Roma | A | YILDIZ | Juventus | A | |||||
3 | DAVID | Juventus | A | FERGUSON E | Roma | A | SCAMACCA | Atalanta | A | DYBALA | Roma | A | CASTRO | Bologna | A | |||||
4 | CASTELLANOS | Lazio | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | PELLEGRINO | Parma | A | VLAHOVIC | Juventus | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | |||||
5 | NKUNKU | Milan | A | OPENDA | Juventus | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | GIMENEZ | Milan | A | |||||
6 | PICCOLI | Fiorentina | A | DAVIS | Udinese | A | VARDY | Cremonese | A | DOUVIKAS | Como | A | ZAPATA | Torino | A | |||||
cede | cede | cede | cede | cede | ||||||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei