Serie A2
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
|
NEW GERACI
|
ruolo |
REAL PARISI
|
ruolo |
ARTEORO
|
ruolo |
ST'AMICO
|
ruolo |
PARIS-SAINT-RUSULIA
|
ruolo | |||||||||||
| G.Puccio | squadra | S.Parisi | squadra | G.Messina | squadra | D.D'Amico | squadra | L.Orlando | ||||||||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||||
| 1 | DE GEA | Fiorentina | P | BUTEZ | Como | P | DI GREGORIO | Juventus | P | MAIGNAN | Milan | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | |||||
| 2 | SOMMER | Inter | P | LEALI | Genoa | P | PROVEDEL | Lazio | P | SVILAR | Roma | P | MERET | Napoli | P | |||||
| 3 | MARTINEZ J | Inter | P | CAPRILE | Cagliari | P | MANDAS | Lazio | P | TERRACCIANO P | Milan | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | |||||
| Difesa | ||||||||||||||||||||
| 1 | DIMARCO | Inter | D | TOMORI | Milan | D | DUMFRIES | Inter | D | VASQUEZ J | Genoa | D | GATTI | Juventus | D | |||||
| 2 | BUONGIORNO | Napoli | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | GOSENS | Fiorentina | D | ESTUPINAN | Milan | D | GILA | Lazio | D | |||||
| 3 | VALERI | Parma | D | MANCINI | Roma | D | NORTON-CUFFY | Genoa | D | VOJVODA | Como | D | BELLANOVA | Atalanta | D | |||||
| 4 | SOLET | Udinese | D | RRAHMANI | Napoli | D | TAVARES | Lazio | D | TSIMIKAS | Roma | D | BREMER | Juventus | D | |||||
| 5 | CAMBIASO | Juventus | D | OLIVERA | Napoli | D | ZEMURA | Udinese | D | ANGELINO | Roma | D | BASTONI | Inter | D | |||||
| 6 | PAVLOVIC | Milan | D | MARTIN | Genoa | D | ZORTEA | Bologna | D | WESLEY | Roma | D | KALULU | Juventus | D | |||||
| 7 | HIEN | Atalanta | D | GABBIA | Milan | D | SCALVINI | Atalanta | D | ACERBI | Inter | D | DI LORENZO | Napoli | D | |||||
| 8 | AKANJI | Inter | D | MARUSIC | Lazio | D | JOAO MARIO | Juventus | D | DODO' | Fiorentina | D | VITIK | Bologna | D | |||||
| Centrocampo | ||||||||||||||||||||
| 1 | MCTOMINAY | Napoli | C | PULISIC | Milan | C | DE BRUYNE | Napoli | C | DA CUNHA | Como | C | BALDANZI | Roma | C | |||||
| 2 | CARBONI | Genoa | C | EL SHAARAWY | Roma | C | ORISTANIO | Parma | C | CALHANOGLU | Inter | C | ZANIOLO | Udinese | C | |||||
| 3 | POLITANO | Napoli | C | THORSTVEDT | Sassuolo | C | FOFANA | Milan | C | ZACCAGNI | Lazio | C | PAZ N | Como | C | |||||
| 4 | SUCIC | Inter | C | FABBIAN | Bologna | C | BARELLA | Inter | C | ORSOLINI | Bologna | C | VAZQUEZ | Cremonese | C | |||||
| 5 | PASALIC | Atalanta | C | MKHITARYAN | Inter | C | ZALEWSKI | Atalanta | C | THURAM K | Juventus | C | MODRIC | Milan | C | |||||
| 6 | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | KOSTIC | Juventus | C | TRAMONI | Pisa | C | KONE' M | Roma | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | |||||
| 7 | MANDRAGORA | Fiorentina | C | GUENDOUZI | Lazio | C | MALDINI | Atalanta | C | ZHEGROVA | Juventus | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | |||||
| 8 | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ELLERTSSON | Genoa | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | CONCEICAO | Juventus | C | DELE-BASHIRU | Lazio | C | |||||
| 9 | EDERSON | Atalanta | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | RABIOT | Milan | C | FRATTESI | Inter | C | |||||
| Attacco | ||||||||||||||||||||
| 1 | KEAN | Fiorentina | A | PICCOLI | Fiorentina | A | SULEMANA | Atalanta | A | CASTELLANOS | Lazio | A | VARDY | Cremonese | A | |||||
| 2 | DYBALA | Roma | A | DIA | Lazio | A | MARTINEZ L | Inter | A | DAVID | Juventus | A | BERARDI | Sassuolo | A | |||||
| 3 | GIMENEZ | Milan | A | LOOKMAN | Atalanta | A | DOVBYK | Roma | A | THURAM M | Inter | A | SCAMACCA | Atalanta | A | |||||
| 4 | FERGUSON E | Roma | A | LUCCA | Napoli | A | VLAHOVIC | Juventus | A | HOJLUND | Napoli | A | YILDIZ | Juventus | A | |||||
| 5 | SIMEONE | Torino | A | PELLEGRINO | Parma | A | NKUNKU | Milan | A | LEAO | Milan | A | ZAPATA | Torino | A | |||||
| 6 | CASTRO | Bologna | A | CAMARDA | Lecce | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | OPENDA | Juventus | A | SOULE' | Roma | A | |||||
| cede | cede | OBERT | cede | cede | cede | |||||||||||||||
| acquista | acquista | NORTON-CUFFY | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei