Serie A2
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
FRANCI'S TEAM![]() |
IL-LEGALE![]() |
FLORETTE![]() |
NEWCASTLE UTD![]() |
OWLS FC![]() |
||||||||||||||||
S.La Bianca | squadra | F.Spagnolo | squadra | L.Mannino | squadra | G.Amato | squadra | G.Flaccovio | squadra | |||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | SZECENY | #N/D | ## | SILVESTRI | Udinese | P | MAIGNAN | Milan | P | |||||
2 | SIRIGU | Napoli | P | HANDANOVIC | Inter | P | PERIN | Juventus | P | RUI PATRICIO | Roma | P | PROVEDEL | Lazio | P | |||||
3 | MUSSO | Atalanta | P | ONANA | Inter | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | SVILAR | Roma | P | LUIS MAXIMIANO | Lazio | P | |||||
Difesa | ||||||||||||||||||||
1 | RECA | Spezia | D | DE VRIJ | Inter | D | SPINAZZOLA | Roma | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | CALABRIA | Milan | D | |||||
2 | HERNANDEZ | Milan | D | UDOGIE | Udinese | D | DODO' | Fiorentina | D | SINGO | Torino | D | DIMARCO | Inter | D | |||||
3 | KALULU | Milan | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | BASTONI S | Spezia | D | GILA | Lazio | D | GOSENS | Inter | D | |||||
4 | DOIG | Verona | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | MARUSIC | Lazio | D | SKRINIAR | Inter | D | DANILO | Juventus | D | |||||
5 | KIM | Napoli | D | IBANEZ | Roma | D | FERRARI G | Sassuolo | D | BONUCCI | Juventus | D | KYRIAKOPOULOS | Sassuolo | D | |||||
6 | DI LORENZO | Napoli | D | DEMIRAL | Atalanta | D | BASTONI A | Inter | D | FARAONI | Verona | D | MARIO RUI | Napoli | D | |||||
7 | TOLOI | Atalanta | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | MANCINI | Roma | D | DUMFRIES | Inter | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | |||||
8 | LAZZARI | Lazio | D | BREMER | Juventus | D | OKOLI | Atalanta | D | TOMORI | Milan | D | SOPPY | Atalanta | D | |||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||
1 | KVARATSKHELIA | Napoli | C | VLASIC | Torino | C | PELLEGRINI | Roma | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | |||||
2 | PEREYRA | Udinese | C | TONALI | Milan | C | ZIELINSKI | Napoli | C | ZANIOLO | Roma | C | DIAZ | Milan | C | |||||
3 | MALINOVSKYI | Atalanta | C | BROZOVIC | Inter | C | BALDANZI | Empoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | DJURICIC | Sampdoria | C | |||||
4 | STREFEZZA | Lecce | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | BARELLA | Inter | C | MAGGIORE | Salernitana | C | |||||
5 | PAREDES | Juventus | C | EDERSON | Atalanta | C | MKHITARYAN | Inter | C | RADONJIC | Torino | C | MESSIAS | Milan | C | |||||
6 | LAZOVIC | Verona | C | DE KETELAERE | Milan | C | PASALIC | Atalanta | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | ORSOLINI | Bologna | C | |||||
7 | LOBOTKA | Napoli | C | KOSTIC | Juventus | C | SAMARDZIC | Udinese | C | LOCATELLI | Juventus | C | POLITANO | Napoli | C | |||||
8 | MIRANCHUK | Torino | C | WALACE | Udinese | C | TRAORE' | Sassuolo | C | FRATTESI | Sassuolo | C | LUKIC | Torino | C | |||||
9 | SABIRI | Sampdoria | C | CANDREVA | Salernitana | C | CHIESA F | Juventus | C | CALHANOGLU | Inter | C | GYASI | Spezia | C | |||||
Attacco | ||||||||||||||||||||
1 | RAFAEL LEAO | Milan | A | ABRAHAM | Roma | A | OSIMHEN | Napoli | A | DI MARIA | Juventus | A | VLAHOVIC | Juventus | A | |||||
2 | ARNAUTOVIC | Bologna | A | BETO | Udinese | A | LUKAKU | Inter | A | MARTINEZ | Inter | A | IMMOBILE | Lazio | A | |||||
3 | MILIK | Juventus | A | GIROUD | Milan | A | MURIEL | Atalanta | A | DEULOFEU | Udinese | A | BERARDI D | Sassuolo | A | |||||
4 | CAPUTO | Sampdoria | A | DIA | Salernitana | A | ORIGI | Milan | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | PEDRO | Lazio | A | |||||
5 | SANABRIA | Torino | A | CAPRARI | Monza | A | KOUAME' | Fiorentina | A | ZAPATA | Atalanta | A | LAMMERS | Empoli | A | |||||
6 | RASPADORI | Napoli | A | DESSERS | Cremonese | A | DZEKO | Inter | A | JOVIC | Fiorentina | A | NZOLA | Spezia | A | |||||
cede | cede | BARAK | cede | cede | cede | |||||||||||||||
acquista | acquista | BALDANZI | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei