Serie A1
ELIMINATORIE
Girone C
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
|
ruolo | MAICCO UNITED |
ruolo | SCACCO GATTO |
ruolo |
|
ruolo | LUNAROSSA |
ruolo | MARCUS |
ruolo | |||||||||||||
M.Brunelli | squadra | M.Cordaro | squadra | F.Gatto | squadra | C.Perniciaro | squadra | G.Bocchetti | squadra | M.Oricchio | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | SKORUPSKI | Bologna | P | DI GREGORIO | Juventus | P | BUTEZ | Como | P | SVILAR | Roma | P | SOMMER | Inter | P | MAIGNAN | Milan | P | ||||||
2 | PROVEDEL | Lazio | P | DE GEA | Fiorentina | P | LEALI | Genoa | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | CAPRILE | Cagliari | P | MERET | Napoli | P | ||||||
3 | RAVAGLIA | Bologna | P | PERIN | Juventus | P | CAVLINA | Como | P | VASQUEZ D | Roma | P | MARTINEZ J | Inter | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | ESTUPINAN | Milan | D | VOJVODA | Como | D | BEUKEMA | Napoli | D | BREMER | Juventus | D | AKANJI | Inter | D | DUMFRIES | Inter | D | ||||||
2 | CUADRADO | Pisa | D | LUPERTO | Cagliari | D | OLIVERA | Napoli | D | ZORTEA | Bologna | D | KRISTENSEN | Udinese | D | GOSENS | Fiorentina | D | ||||||
3 | MINA | Cagliari | D | ANGELINO | Roma | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | HIEN | Atalanta | D | ODOGU | Milan | D | TAVARES | Lazio | D | ||||||
4 | GILA | Lazio | D | DODO' | Fiorentina | D | SCALVINI | Atalanta | D | BUONGIORNO | Napoli | D | RAMON | Como | D | N'DICKA | Roma | D | ||||||
5 | PEZZELLA | Cremonese | D | BASTONI | Inter | D | DELPRATO | Parma | D | DIMARCO | Inter | D | CAMBIASO | Juventus | D | WESLEY | Roma | D | ||||||
6 | MANCINI | Roma | D | SOLET | Udinese | D | GATTI | Juventus | D | KALULU | Juventus | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | ANGORI | Pisa | D | ||||||
7 | MARTIN | Genoa | D | VALERI | Parma | D | VITIK | Bologna | D | GABBIA | Milan | D | MIRANDA | Bologna | D | BELLANOVA | Atalanta | D | ||||||
8 | PAVLOVIC | Milan | D | RANIERI | Fiorentina | D | NORTON-CUFFY | Genoa | D | JOAO MARIO | Juventus | D | DE WINTER | Milan | D | DI LORENZO | Napoli | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | MCTOMINAY | Napoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | LOCATELLI | Juventus | C | ORSOLINI | Bologna | C | DE BRUYNE | Napoli | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | ||||||
2 | PULISIC | Milan | C | POLITANO | Napoli | C | NERES | Napoli | C | AEBISCHER | Pisa | C | ATTA | Udinese | C | STANCIU | Genoa | C | ||||||
3 | PAZ N | Como | C | DELE-BASHIRU | Lazio | C | FOLORUNSHO | Cagliari | C | CONCEICAO | Juventus | C | GUENDOUZI | Lazio | C | KONE' M | Roma | C | ||||||
4 | EL AYNAOUI | Roma | C | RABIOT | Milan | C | NICOLUSSI CAVIGLIA | Fiorentina | C | MKHITARYAN | Inter | C | CARBONI | Genoa | C | VAZQUEZ | Cremonese | C | ||||||
5 | TRAMONI | Pisa | C | MODRIC | Milan | C | BAILEY | Roma | C | ZERBIN | Cremonese | C | BARELLA | Inter | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ||||||
6 | ZALEWSKI | Atalanta | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | PASALIC | Atalanta | C | THORSTVEDT | Sassuolo | C | BERNABE' | Parma | C | ||||||
7 | SOHM | Fiorentina | C | THURAM K | Juventus | C | EL SHAARAWY | Roma | C | SUCIC | Inter | C | CAQUERET | Como | C | ODGAARD | Bologna | C | ||||||
8 | GRONBAEK | Genoa | C | VLASIC | Torino | C | CASADEI | Torino | C | ZHEGROVA | Juventus | C | ORISTANIO | Parma | C | CALHANOGLU | Inter | C | ||||||
9 | BATURINA | Como | C | ZANIOLO | Udinese | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | ISAKSEN | Lazio | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | ROWE | Bologna | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | LEAO | Milan | A | BERARDI | Sassuolo | A | KEAN | Fiorentina | A | MARTINEZ L | Inter | A | HOJLUND | Napoli | A | THURAM M | Inter | A | ||||||
2 | VLAHOVIC | Juventus | A | DOUVIKAS | Como | A | NKUNKU | Milan | A | MORATA | Como | A | YILDIZ | Juventus | A | FERGUSON E | Roma | A | ||||||
3 | NZOLA | Pisa | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | STULIC | Lecce | A | LUCCA | Napoli | A | DYBALA | Roma | A | GIMENEZ | Milan | A | ||||||
4 | PINAMONTI | Sassuolo | A | CASTELLANOS | Lazio | A | KUHN | Como | A | PICCOLI | Fiorentina | A | LOOKMAN | Atalanta | A | PELLEGRINO | Parma | A | ||||||
5 | SCAMACCA | Atalanta | A | DAVID | Juventus | A | ESPOSITO S | Cagliari | A | OPENDA | Juventus | A | DOVBYK | Roma | A | CASTRO | Bologna | A | ||||||
6 | VARDY | Cremonese | A | SOULE' | Roma | A | COLOMBO | Genoa | A | DAVIS | Udinese | A | DIAO | Como | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | ||||||
cede | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei