Serie A1
ELIMINATORIE
Girone C
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
TRAPANI![]() |
ruolo | SCACCO GATTO![]() |
ruolo | ARTEORO![]() |
ruolo | ST'AMICO![]() |
ruolo | VALEX SOCCER![]() |
ruolo | MAGICA INTER![]() |
ruolo | |||||||||||||
C.Marini | squadra | F.Gatto | squadra | G.Messina | squadra | G.D'Amico | squadra | V.Cordaro | squadra | A.Giammona | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | MAIGNAN | Milan | P | PROVEDEL | Lazio | P | HANDANOVIC | Inter | P | VICARIO | Empoli | P | SZCZESNY | Juventus | P | RUI PATRICIO | Roma | P | ||||||
2 | ONANA | Inter | P | SEPE | Salernitana | P | MERET | Napoli | P | SILVESTRI | Udinese | P | PERIN | Juventus | P | MILINKOVIC-SAVIC v | Torino | P | ||||||
3 | TATARUSANU | Milan | P | LUIS MAXIMIANO | Lazio | P | SIRIGU | Napoli | P | CEROFOLINI | Fiorentina | P | PINSOGLIO | Juventus | P | SVILAR | Roma | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | BIRAGHI | Fiorentina | D | BIRINDELLI | Monza | D | ERLIC | Sassuolo | D | KALULU | Milan | D | CALDARA | Spezia | D | DUMFRIES | Inter | D | ||||||
2 | BASTONI S | Spezia | D | DARMIAN | Inter | D | BREMER | Juventus | D | SCHUURS | Torino | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | ||||||
3 | DIMARCO | Inter | D | IBANEZ | Roma | D | FARAONI | Verona | D | DEMIRAL | Atalanta | D | DJIDJI | Torino | D | BASTONI A | Inter | D | ||||||
4 | BONUCCI | Juventus | D | OLIVERA | Napoli | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | MANCINI | Roma | D | TOMORI | Milan | D | DE SILVESTRI | Bologna | D | ||||||
5 | CALABRIA | Milan | D | TOLOI | Atalanta | D | LAZZARI | Lazio | D | SOPPY | Atalanta | D | FAZIO | Salernitana | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | ||||||
6 | UDOGIE | Udinese | D | KYRIAKOPOULOS | Sassuolo | D | PARISI | Empoli | D | RRAHMANI | Napoli | D | HERNANDEZ | Milan | D | SKRINIAR | Inter | D | ||||||
7 | KARSDORP | Roma | D | DODO' | Fiorentina | D | DI LORENZO | Napoli | D | CELIK | Roma | D | GOSENS | Inter | D | SMALLING | Roma | D | ||||||
8 | KIM | Napoli | D | MARIO RUI | Napoli | D | SPINAZZOLA | Roma | D | HATEBOER | Atalanta | D | DANILO | Juventus | D | DE VRIJ | Inter | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | LUKIC | Torino | C | PESSINA | Monza | C | DJURICIC | Sampdoria | C | ZANIOLO | Roma | C | TONALI | Milan | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | ||||||
2 | CANDREVA | Salernitana | C | FRATTESI | Sassuolo | C | KOSTIC | Juventus | C | BARELLA | Inter | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | LOCATELLI | Juventus | C | ||||||
3 | SORIANO | Bologna | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | VLASIC | Torino | C | ZIELINSKI | Napoli | C | MATIC | Roma | C | CALHANOGLU | Inter | C | ||||||
4 | STREFEZZA | Lecce | C | PELLEGRINI | Roma | C | CIURRIA | Monza | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | BARAK | Fiorentina | C | ||||||
5 | MKHITARYAN | Inter | C | DE KETELAERE | Milan | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | PASALIC | Atalanta | C | ORSOLINI | Bologna | C | CHIESA F | Juventus | C | ||||||
6 | POGBA | Juventus | C | SAMARDZIC | Udinese | C | MESSIAS | Milan | C | DIAZ | Milan | C | SENSI | Monza | C | BAJRAMI | Empoli | C | ||||||
7 | IKONE' | Fiorentina | C | BALDANZI | Empoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | GYASI | Spezia | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | RABIOT | Juventus | C | ||||||
8 | BONAVENTURA | Fiorentina | C | NDOMBELE' | Napoli | C | PEREYRA | Udinese | C | MIRANCHUK | Torino | C | RADONJIC | Torino | C | POLITANO | Napoli | C | ||||||
9 | VERDI | Verona | C | EDERSON | Atalanta | C | CUADRADO | Juventus | C | VILHENA | Salernitana | C | BENNACER | Milan | C | TRAORE' | Sassuolo | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | MARTINEZ | Inter | A | OSIMHEN | Napoli | A | GIROUD | Milan | A | DYBALA | Roma | A | IMMOBILE | Lazio | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | ||||||
2 | LUKAKU | Inter | A | BERARDI D | Sassuolo | A | ABRAHAM | Roma | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | DI MARIA | Juventus | A | VLAHOVIC | Juventus | A | ||||||
3 | BETO | Udinese | A | PINAMONTI | Sassuoilo | A | MILIK | Juventus | A | JOVIC | Fiorentina | A | LOZANO | Napoli | A | CAPUTO | Sampdoria | A | ||||||
4 | BARROW | Bologna | A | PIATEK | Salernitana | A | ORIGI | Milan | A | LOOKMAN | Atalanta | A | DZEKO | Inter | A | GABBIADINI | Sampdoria | A | ||||||
5 | DIA | Salernitana | A | HOJLUND | Atalanta | A | PEDRO | Lazio | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | ZAPATA | Atalanta | A | BONAZZOLI | Salernitana | A | ||||||
6 | RASPADORI | Napoli | A | NZOLA | Spezia | A | PETAGNA | Monza | A | CORREA | Inter | A | DEULOFEU | Udinese | A | HENRY | Verona | A | ||||||
SABIRI | cede | VECINO | cede | ZAPPACOSTA | cede | TERRACCIANO | cede | cede | cede | |||||||||||||||
POGBA | acquista | BALDANZI | acquista | PARISI | acquista | VICARIO | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei