Serie A1
ELIMINATORIE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
LA MARCHIGIANA![]() ![]() |
ruolo | ROSANERO![]() |
ruolo | DANYJUVE![]() |
ruolo | D.G. TEAM![]() |
ruolo | REAL EAST![]() |
ruolo | NEW GERACI![]() |
ruolo | |||||||||||||
F.Antonucci | squadra | V.D'Aiello | squadra | G.Manzella | squadra | D.Genduso | squadra | C.Perniciaro | squadra | G.Puccio | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | CONSIGLI | Sassuolo | P | SEPE | Salernitana | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | MUSSO | Atalanta | P | ONANA | Inter | P | MAIGNAN | Milan | P | ||||||
2 | DI GREGORIO | Monza | P | MERET | Napoli | P | RUI PATRICIO | Roma | P | PROVEDEL | Lazio | P | SZCZESNY | Juventus | P | SILVESTRI | Udinese | P | ||||||
3 | PEGOLO | Sassuolo | P | SIRIGU | Napoli | P | SVILAR | Roma | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | PERIN | Juventus | P | TATARUSANU | Milan | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | GOSENS | Inter | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | KALULU | Milan | D | HERNANDEZ | Milan | D | BONUCCI | Juventus | D | SMALLING | Roma | D | ||||||
2 | DODO' | Fiorentina | D | MANCINI | Roma | D | IBANEZ | Roma | D | DI LORENZO | Napoli | D | FERRARI G | Sassuolo | D | LAZZARI | Lazio | D | ||||||
3 | DUMFRIES | Inter | D | RODRIGUEZ R | Torino | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | COLLEY | Sampdoria | D | SPINAZZOLA | Roma | D | ||||||
4 | ROMAGNOLI | Lazio | D | BASTONI A | Inter | D | DEMIRAL | Atalanta | D | BASTONI S | Spezia | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | TOMORI | Milan | D | ||||||
5 | BREMER | Juventus | D | DANILO | Juventus | D | MARIO RUI | Napoli | D | SINGO | Torino | D | PARISI | Empoli | D | DIMARCO | Inter | D | ||||||
6 | SKRINIAR | Inter | D | FAZIO | Salernitana | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | KYRIAKOPOULOS | Sassuolo | D | PATRIC | Lazio | D | KIM | Napoli | D | ||||||
7 | RODRIGO BECAO | Udinese | D | TOLOI | Atalanta | D | DARMIAN | Inter | D | VOJVODA | Torino | D | RRAHMANI | Napoli | D | DOIG | Verona | D | ||||||
8 | FARAONI | Verona | D | DE VRIJ | Inter | D | BASCHIROTTO | Lecce | D | UDOGIE | Udinese | D | IGOR | Fiorentina | D | MARUSIC | Lazio | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | PEREYRA | Udinese | C | MESSIAS | Milan | C | RINCON | Sampdoria | C | SOTTIL | Fiorentina | C | CHIESA F | Juventus | C | LOVRIC | Udinese | C | ||||||
2 | PASALIC | Atalanta | C | CUADRADO | Juventus | C | CRISTANTE | Roma | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | MCKENNIE | Juventus | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | ||||||
3 | BARELLA | Inter | C | KOSTIC | Juventus | C | LUKIC | Torino | C | ZANIOLO | Roma | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | LOBOTKA | Napoli | C | ||||||
4 | WALACE | Udinese | C | POLITANO | Napoli | C | FRATTESI | Sassuolo | C | ZIELINSKI | Napoli | C | AMRABAT | Fiorentina | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | ||||||
5 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | ZACCAGNI | Lazio | C | CANDREVA | Salernitana | C | CALHANOGLU | Inter | C | MIRANCHUK | Torino | C | SAMARDZIC | Udinese | C | ||||||
6 | STREFEZZA | Lecce | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | LOCATELLI | Juventus | C | DE KETELAERE | Milan | C | VECINO | Lazio | C | RADONJIC | Torino | C | ||||||
7 | MALINOVSKYI | Atalanta | C | EDERSON | Atalanta | C | TONALI | Milan | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | DJURICIC | Sampdoria | C | NDOMBELE' | Napoli | C | ||||||
8 | PELLEGRINI | Roma | C | VERDI | Verona | C | DE ROON | Atalanta | C | DIAZ | Milan | C | VILHENA | Salernitana | C | BENNACER | Milan | C | ||||||
9 | VLASIC | Torino | C | MKHITARYAN | Inter | C | IKONE' | Fiorentina | C | BARAK | Fiorentina | C | RABIOT | Juventus | C | POBEGA | Milan | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | PETAGNA | Monza | A | MILIK | Juventus | A | IMMOBILE | Lazio | A | CAPUTO | Sampdoria | A | LUKAKU | Inter | A | DIA | Salernitana | A | ||||||
2 | MARTINEZ | Inter | A | ABRAHAM | Roma | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | GIROUD | Milan | A | VLAHOVIC | Juventus | A | HOJLUND | Atalanta | A | ||||||
3 | PIATEK | Salernitana | A | DI MARIA | Juventus | A | LOZANO | Napoli | A | JOVIC | Fiorentina | A | RASPADORI | Napoli | A | DYBALA | Roma | A | ||||||
4 | KALLON | Verona | A | PEDRO | Lazio | A | REBIC | Milan | A | DEULOFEU | Udinese | A | HENRY | Verona | A | KOUAME' | Fiorentina | A | ||||||
5 | DZEKO | Inter | A | OSIMHEN | Napoli | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | ZAPATA | Atalanta | A | SIMEONE | Napoli | A | BANDA | Lecce | A | ||||||
6 | BELOTTI | Roma | A | BETO | Udinese | A | NZOLA | Spezia | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | ORIGI | Milam | A | LOOKMAN | Atalanta | A | ||||||
CORREA | cede | GYASI | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||
KALLON | acquista | VERDI | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei