Serie A1
ELIMINATORIE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
|
ruolo | SCARSENAL |
ruolo |
|
ruolo | LA MARCHIGIANA |
ruolo | TRAPANI |
ruolo | ORLANDO MAGIC |
ruolo | |||||||||||||
V.D'Aiello | squadra | M.Perniciaro | squadra | A.Giammona | squadra | F.Antonucci | squadra | C.Marini | squadra | F.Orlando | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | SVILAR | Roma | P | MAIGNAN | Milan | P | OKOYE | Udinese | P | MERET | Napoli | P | SOMMER | Inter | P | DI GREGORIO | Juventus | P | ||||||
2 | SKORUPSKI | Bologna | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | AUDERO | Cremonese | P | DE GEA | Fiorentina | P | BUTEZ | Como | P | PROVEDEL | Lazio | P | ||||||
3 | RAVAGLIA | Bologna | P | TERRACCIANO P | Milan | P | SAVA | Udinese | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | MARTINEZ J | Inter | P | PERIN | Juventus | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | SOLET | Udinese | D | BELLANOVA | Atalanta | D | KELLY | Juventus | D | KRISTENSEN | Udinese | D | ZORTEA | Bologna | D | MANCINI | Roma | D | ||||||
2 | RANIERI | Fiorentina | D | DUMFRIES | Inter | D | COMUZZO | Fiorentina | D | N'DICKA | Roma | D | LUCUMI' | Bologna | D | GASPAR | Lecce | D | ||||||
3 | BREMER | Juventus | D | BASCHIROTTO | Cremonese | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | OSTIGARD | Genoa | D | GOSENS | Fiorentina | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | ||||||
4 | TAVARES | Lazio | D | DODO' | Fiorentina | D | OLIVERA | Napoli | D | ESTUPINAN | Milan | D | GUTIERREZ | Napoli | D | HIEN | Atalanta | D | ||||||
5 | DI LORENZO | Napoli | D | GATTI | Juventus | D | DJIMSITI | Atalanta | D | ACERBI | Inter | D | DIMARCO | Inter | D | AKANJI | Inter | D | ||||||
6 | CAMBIASO | Juventus | D | NORTON-CUFFY | Genoa | D | SCALVINI | Atalanta | D | HEGGEM | Bologna | D | WESLEY | Roma | D | BUONGIORNO | Napoli | D | ||||||
7 | ANGELINO | Roma | D | KALULU | Juventus | D | TOMORI | Milan | D | DELPRATO | Parma | D | LUPERTO | Cagliari | D | VOJVODA | Como | D | ||||||
8 | VALERI | Parma | D | MARUSIC | Lazio | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | BEUKEMA | Napoli | D | BASTONI | Inter | D | BIRAGHI | Torino | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | PULISIC | Milan | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | SOHM | Fiorentina | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | BARELLA | Inter | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ||||||
2 | SAELEMAEKERS | Milan | C | LOCATELLI | Juventus | C | DE ROON | Atalanta | C | MCTOMINAY | Napoli | C | ORSOLINI | Bologna | C | ZACCAGNI | Lazio | C | ||||||
3 | GUENDOUZI | Lazio | C | PAZ N | Como | C | PRATI | Cagliari | C | DE BRUYNE | Napoli | C | MODRIC | Milan | C | ISAKSEN | Lazio | C | ||||||
4 | DA CUNHA | Como | C | VLASIC | Torino | C | CRISTANTE | Roma | C | THURAM K | Juventus | C | NERES | Napoli | C | ZHEGROVA | Juventus | C | ||||||
5 | KOOPMEINERS | Juventus | C | ZALEWSKI | Atalanta | C | TETE MORENTE | Lecce | C | RABIOT | Milan | C | MALINOVSKYI | Genoa | C | ASLLANI | Torino | C | ||||||
6 | PASALIC | Atalanta | C | ORISTANIO | Parma | C | FOFANA | Milan | C | ATTA | Udinese | C | ZANIOLO | Udinese | C | FOLORUNSHO | Cagliari | C | ||||||
7 | KONE' M | Roma | C | CASADEI | Torino | C | ZERBIN | Cremonese | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | CONCEICAO | Juventus | C | TRAMONI | Pisa | C | ||||||
8 | LOBOTKA | Napoli | C | POLITANO | Napoli | C | MALDINI | Atalanta | C | ROWE | Bologna | C | ODGAARD | Bologna | C | FERGUSON L | Bologna | C | ||||||
9 | SUCIC | Inter | C | CALHANOGLU | Inter | C | ROVELLA | Lazio | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | MKHITARYAN | Inter | C | VAZQUEZ | Cremonese | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | PELLEGRINO | Parma | A | DAVID | Juventus | A | MARTINEZ L | Inter | A | LEAO | Milan | A | CASTELLANOS | Lazio | A | KEAN | Fiorentina | A | ||||||
2 | THURAM M | Inter | A | YILDIZ | Juventus | A | OPENDA | Juventus | A | HOJLUND | Napoli | A | SOULE' | Roma | A | FERGUSON E | Roma | A | ||||||
3 | KRSTOVIC | Atalanta | A | DOVBYK | Roma | A | ESPOSITO S | Cagliari | A | SCAMACCA | Atalanta | A | DYBALA | Roma | A | BERARDI | Sassuolo | A | ||||||
4 | DE KETELAERE | Atalanta | A | PICCOLI | Fiorentina | A | NKUNKU | Milan | A | DOUVIKAS | Como | A | VLAHOVIC | Juventus | A | LOOKMAN | Atalanta | A | ||||||
5 | GIMENEZ | Milan | A | CASTRO | Bologna | A | GIOVANE | Verona | A | ZAPATA | Torino | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | SIMEONE | Torino | A | ||||||
6 | LUCCA | Napoli | A | DAVIS | Udinese | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | MORATA | Como | A | BELOTTI | Cagliari | A | IMMOBILE | Bologna | A | ||||||
cede | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei