Serie A1
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
M.D. ROSANERO![]() ![]() |
ruolo | A.S. TEVERE![]() |
ruolo | INTERJUVE![]() |
ruolo | R.G. TEAM![]() |
ruolo | INDOMITA![]() |
ruolo | LUNAROSSA![]() |
ruolo | |||||||||||||
M.D'Aiello | squadra | F.Mattei | squadra | G.Garofalo | squadra | R.Genduso | squadra | G.Gullo | squadra | G.Bocchetti | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | ZOET | Spezia | P | FALCONE | Lecce | P | MUSSO | Atalanta | P | RUI PATRICIO | Roma | P | MAIGNAN | Milan | P | ||||||
2 | PROVEDEL | Lazio | P | SILVESTRI | Udinese | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | SZCZESNY | Juventus | P | VICARIO | Empoli | P | ONANA | Inter | P | ||||||
3 | SIRIGU | Napoli | P | PADELLI | Udinese | P | BERISHA | Torino | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | SVILAR | Roma | P | TATARUSANU | Milan | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HERNANDEZ | Milan | D | SMALLING | Roma | D | FERRARI G | Sassuolo | D | DODO' | Fiorentina | D | BONUCCI | Juventus | D | PARISI | Empoli | D | ||||||
2 | DUMFRIES | Inter | D | SKRINIAR | Inter | D | MARIO RUI | Napoli | D | DI LORENZO | Napoli | D | BREMER | Juventus | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | ||||||
3 | SOPPY | Atalanta | D | DANILO | Juventus | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | TOLOI | Atalanta | D | SPINAZZOLA | Roma | D | UDOGIE | Udinese | D | ||||||
4 | MANCINI | Roma | D | SCHUURS | Torino | D | HATEBOER | Atalanta | D | LAZZARI | Lazio | D | KALULU | Milan | D | PATRIC | Lazio | D | ||||||
5 | GOSENS | Inter | D | DOIG | Verona | D | DE VRIJ | Inter | D | FARAONI | Verona | D | IBANEZ | Roma | D | TOMORI | Milan | D | ||||||
6 | BIRAGHI | Fiorentina | D | KJAER | Milan | D | DARMIAN | Inter | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | DIMARCO | Inter | D | KIM | Napoli | D | ||||||
7 | RRAHMANI | Napoli | D | ERLIC | Sassuolo | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | CALABRIA | Milan | D | DEMIRAL | Atalanta | D | VOJVODA | Torino | D | ||||||
8 | BASTONI A | Inter | D | BIRINDELLI | Monza | D | RODRIGUEZ R | Torino | D | MARUSIC | Lazio | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | OKOLI | Atalanta | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | CALHANOGLU | Inter | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | RABIOT | Juventus | C | KOSTIC | Juventus | C | ZIELINSKI | Napoli | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | ||||||
2 | TONALI | Milan | C | PELLEGRINI | Roma | C | CANDREVA | Salernitana | C | PAREDES | Juventus | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | LOBOTKA | Napoli | C | ||||||
3 | ZACCAGNI | Lazio | C | DIAZ | Milan | C | MIGUEL VELOSO | Verona | C | CUADRADO | Juventus | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ||||||
4 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | SABIRI | Sampdoria | C | LOPEZ | Sassuolo | C | FRATTESI | Sassuolo | C | BARELLA | Inter | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | ||||||
5 | BARAK | Fiorentina | C | STREFEZZA | Lecce | C | DE ROON | Atalanta | C | VLASIC | Torino | C | LOCATELLI | Juventus | C | BENNACER | Milan | C | ||||||
6 | ZANIOLO | Roma | C | ELMAS | Napoli | C | CATALDI | Lazio | C | LAZOVIC | Verona | C | PESSINA | Monza | C | BROZOVIC | Inter | C | ||||||
7 | VERDI | Verona | C | MAKENGO | Udinese | C | MATIC | Roma | C | MESSIAS | Milan | C | DE KETELAERE | Milan | C | TAMEZE | Verona | C | ||||||
8 | POLITANO | Napoli | C | ZALEWSKI | Roma | C | EDERSON | Atalanta | C | MALEH | Fiorentina | C | CHIESA F | Juventus | C | MKHITARYAN | Inter | C | ||||||
9 | PASALIC | Atalanta | C | IKONE' | Fiorentina | C | LINETTY | Torino | C | CRISTANTE | Roma | C | PEREYRA | Udinese | C | MIRANCHUK | Torino | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | LUKAKU | Inter | A | ABRAHAM | Roma | A | VLAHOVIC | Juventus | A | MARTINEZ | Inter | A | IMMOBILE | Lazio | A | DYBALA | Roma | A | ||||||
2 | ARNAUTOVIC | Bologna | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | OSIMHEN | Napoli | A | GIROUD | Milan | A | MILIK | Juventus | A | DIA | Salernitana | A | ||||||
3 | CORREA | Inter | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | CAPRARI | Monza | A | DZEKO | Inter | A | ZAPATA | Atalanta | A | RASPADORI | Napoli | A | ||||||
4 | DEULOFEU | Udinese | A | BELOTTI | Roma | A | SIMEONE | Napoli | A | DI MARIA | Juventus | A | BETO | Udinese | A | HOJLUND | Atalanta | A | ||||||
5 | CAPUTO | Sampdoria | A | NZOLA | Spezia | A | KOUAME' | Fiorentina | A | JOVIC | Fiorentina | A | PEDRO | Lazio | A | REBIC | Milan | A | ||||||
6 | LOZANO | Napoli | A | SUCCESS | Udinese | A | ORIGI | Milan | A | PETAGNA | Monza | A | PIATEK | Salernitana | A | LOOKMAN | Atalanta | A | ||||||
SOTTIL | cede | DRAGOWSKI | cede | TERRACCIANO P | cede | cede | SKORUPSKI | cede | SAMARDZIC | cede | ||||||||||||||
VERDI | acquista | ZOET | acquista | FALCONE | acquista | acquista | VICARIO | acquista | TAMEZE | acquista | ||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei