Serie A1
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]() ![]() |
ruolo | D.G. TEAM![]() |
ruolo | A.S. TEVERE![]() |
ruolo | TRAPANI![]() |
ruolo | U.S. PITRE'![]() |
ruolo | REAL EAST![]() |
ruolo | ||||||||||||||
G.Gullo | squadra | D.Genduso | squadra | F.Mattei | squadra | C.Marini | squadra | R. Rubino | squadra | C.Perniciaro | squadra | ||||||||||||||
Portiere | |||||||||||||||||||||||||
1 | REINA | Lazio | P | MAIGNAN | Milan | P | RUI PATRICIO | Roma | P | SZCZESNY | Juventus | P | MUSSO | Atalanta | P | HANDANOVIC | Inter | P | |||||||
2 | TATARUSANU | Milan | P | MERET | Napoli | P | AUDERO | Sampdoria | P | TERRACCIANO | Fiorentina | P | CRAGNO | Cagliari | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | |||||||
3 | STRAKOSHA | Lazio | P | OSPINA | Napoli | P | FUZATO | Roma | P | PERIN | Juventus | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | RADU I | Inter | P | |||||||
Difesa | |||||||||||||||||||||||||
1 | MANCINI | Roma | D | CALABRIA | Milan | D | BONUCCI | Juventus | D | GOSENS | Atalanta | D | MAEHLE | Atalanta | D | ISMAJLI | Empoli | D | |||||||
2 | DE VRIJ | Inter | D | STRYGER LARSEN | Udinese | D | KJAER | Milan | D | NUYTINCK | Udinese | D | CRISCITO | Genoa | D | DE LIGT | Juventus | D | |||||||
3 | FARAONI | Verona | D | LAZZARI | Lazio | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | CHIELLINI | Juventus | D | CUADRADO | Juventus | D | KOULIBALY | Napoli | D | |||||||
4 | FERRARI G | Sassuolo | D | DUMFRIES | Inter | D | TOMORI | Milan | D | MANOLAS | Napoli | D | HERNANDEZ | Milan | D | BASTONI A | Inter | D | |||||||
5 | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | DI LORENZO | Napoli | D | THEATE | Bologna | D | BREMER | Torino | D | ACERBI | Lazio | D | IBANEZ | Roma | D | |||||||
6 | DIMARCO | Inter | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | MOLINA | Udinese | D | KARSDORP | Roma | D | ODRIOZOLA | Fiorentina | D | YOSHIDA | Sampdoria | D | |||||||
7 | PALOMINO | Atalanta | D | DALBERT | Cagliari | D | SKRINIAR | Inter | D | SINGO | Torino | D | DANILO | Juventus | D | DARMIAN | Inter | D | |||||||
8 | AUGELLO | Sampdoria | D | TOLOI | Atalanta | D | VINA | Roma | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | ANSALDI | Torino | D | DEMIRAL | Atalanta | D | |||||||
Centrocampo | |||||||||||||||||||||||||
1 | MKHITARYAN | Roma | C | CRISTANTE | Roma | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | KESSIE' | Milan | C | PASALIC | Atalanta | C | TORREIRA | Fiorentina | C | |||||||
2 | ZANIOLO | Roma | C | BARELLA | Inter | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | CANDREVA | Sampdoria | C | DAMSGAARD | Sampdoria | C | ROVELLA | Genoa | C | |||||||
3 | LUIS ALBERTO | Lazio | C | SORIANO | Bologna | C | PERISIC | Inter | C | ARAMU | Venezia | C | ORSOLINI | Bologna | C | CALHANOGLU | Inter | C | |||||||
4 | FRATTESI | Sassuolo | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | LOCATELLI | Juventus | C | KULUSEVSKI | Juventus | C | PEREYRA | Udinese | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | |||||||
5 | TONALI | Milan | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | DIAZ | Milan | C | CHIESA | Juventus | C | LAZOVIC | Verona | C | LINETTY | Torino | C | |||||||
6 | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | VIDAL | Inter | C | PRAET | Torino | C | ZIELINSKI | Napoli | C | RUIZ | Napoli | C | |||||||
7 | MARIN | Cagliari | C | VERETOUT | Roma | C | ILIC | Verona | C | BARAK | Verona | C | POBEGA | Torino | C | RABIOT | Juventus | C | |||||||
8 | MAGGIORE | Spezia | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | SOTTIL | Fiorentina | C | FREULER | Atalanta | C | DJURICIC | Sassuolo | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | |||||||
9 | BENTANCUR | Juventus | C | BROZOVIC | Inter | C | CALLEJON | Fiorentina | C | MIRANCHUK | Atalanta | C | MCKENNIE | Juventus | C | DE ROON | Atalanta | C | |||||||
Attacco | |||||||||||||||||||||||||
1 | MARTINEZ | Inter | A | INSIGNE | Napoli | A | ABRAHAM | Roma | A | IBRAHIMOVIC | Milan | A | OSIMHEN | Napoli | A | IMMOBILE | Lazio | A | |||||||
2 | MURIEL | Atalanta | A | BERARDI D | Sassuolo | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | DZEKO | Inter | A | MORATA | Juventus | A | VLAHOVIC | Fiorentina | A | |||||||
3 | CORREA | Inter | A | DYBALA | Juventus | A | GONZALEZ | Fiorentina | A | JOAO PEDRO | Cagliari | A | BELOTTI | Torino | A | PEDRO | Lazio | A | |||||||
4 | PINAMONTI | Empoli | A | GIROUD | Milan | A | BETO | Udinese | A | QUAGLIARELLA | Sampdoria | A | SIMY | Salernitana | A | BARROW | Bologna | A | |||||||
5 | ARNAUTOVIC | Bologna | A | KEAN | Juventus | A | RASPADORI | Sassuolo | A | SCAMACCA | Sassuolo | A | ZAPATA | Atalanta | A | ILICIC | Atalanta | A | |||||||
6 | CAPUTO | Sampdoria | A | LOZANO | Napoli | A | SIMEONE | Verona | A | DESTRO | Genoa | A | KEITA | Cagliari | A | SHOMURODOV | Roma | A | |||||||
BERNARDESCHI | cede | cede | cede | CAICEDO | cede | cede | POLITANO | cede | |||||||||||||||||
FRATTESI | acquista | acquista | acquista | SCAMACCA | acquista | acquista | SHOMURODOV | acquista | |||||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei