
Serie A2
Eliminatorie
Girone B
PUNTEGGI
10° giornata
| M.D. ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 7 | 7,5 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 2 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | VALERI | Parm | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 8 | NERES | Napo | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
| 9 | DAVID | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | LEAO | Mila | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 11 | COLOMBO | Geno | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 69,50 | 71,5 | 70,50 | Totale Squadra | 82,50 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 84,50 | |||||||||||
| GLI INGIOCABILI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PERIN | Juve | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | DiGregorio |
| 2 | HIEN | Atal | D | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | COCO | Tori | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | MODRIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | SUCIC | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | RABIOT | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 69,00 | 68,5 | 68,75 | Totale Squadra | 72,25 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 72,25 | |||||||||||
| AC PIKKIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | WESLEY | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | KELLY | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Kristensen |
| 6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | ODGAARD | Bolo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | SOULE' | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | THURAM M | Inte | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | VLAHOVIC | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 65,50 | 64 | 64,75 | Totale Squadra | 63,75 | ||||||||
| 4 | 6,19 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 66,75 | |||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 2 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 3 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 4 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 5 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 6 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 7 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 8 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 9 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 10 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| 11 | #N/D | # | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | ||
| #N/D | #N/D | #N/D | Totale Squadra | #N/D | ||||||||
| #N/D | Modificatore dif. | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | #N/D | |||||||||||
| INTERJUVE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | Spinazzola |
| 5 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
| 10 | DE KETELAERE | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |
| 11 | HOJLUND | Napo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 69,00 | 69,5 | 69,25 | Totale Squadra | 77,75 | ||||||||
| 3 | 6,19 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 79,75 | |||||||||||
| ASPISA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 7 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | VOJVODA | Como | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | PAZ N | Como | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | 1,00 | - | - | 8,75 | |
| 6 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 7 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 3,00 | 9,00 | |
| 8 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | LOOKMAN | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 65,00 | 68 | 66,50 | Totale Squadra | 75,50 | ||||||||
| 3 | 6,56 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 75,50 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei