Serie A2
Eliminatorie
Girone Unico
PUNTEGGI
10° giornata
MAGICA INTER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | KOLASINAC | Atal | D | 6 | 7 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
4 | EMERSON ROYAL | Mila | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
5 | WEAH | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | FOFANA | Mila | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
7 | KOOPMEINERS | Juve | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,00 | |
8 | LAZOVIC | Vero | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | LAUTARO | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | THAUVIN | Udin | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
64,00 | 68 | 66,00 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 69,00 | |||||||||||
ORLANDO MAGIC | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
2 | DORGU | Lecc | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | TCHATCHOUA | Vero | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
4 | DODO' | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | POLITANO | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
6 | FRATTESI | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | NERES | Napo | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Gaetano |
8 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
10 | LUKAKU | Napo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
11 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
62,00 | 66,5 | 67,25 | Totale Squadra | 70,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 70,75 | |||||||||||
REAL PARISI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | ANGELINO | Roma | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
3 | PELLEGRINI LU | Lazi | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | DUMFRIES | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
7 | MALDINI | Monz | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
8 | CHUKWUEZE | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | LEAO | Mila | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | MBANGULA | Juve | A | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | BALOTELLI | Geno | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Dia |
54,50 | 68 | 67,25 | Totale Squadra | 72,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 74,25 | |||||||||||
LA BANDITA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | BELLANOVA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | MANCINI | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
4 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
6 | DE ROON | Atal | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
8 | MCTOMINAY | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
9 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | MORATA | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
69,50 | 68 | 68,75 | Totale Squadra | 77,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 77,75 | |||||||||||
MARCUS | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | Provedel | Lazi | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | DiGregorio |
2 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
4 | COCO | Tori | D | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | - | - | - | 4,25 | |
5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | REIJNDERS | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
8 | MKHITARYAN | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | LUCCA | Udin | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
11 | DALLINGA | Bolo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
67,00 | 67 | 67,00 | Totale Squadra | 69,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 71,50 | |||||||||||
MAICCO UNITED | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MONTIPO' | Vero | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
2 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,75 | |
3 | GATTI | Juve | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
4 | RUGGERI | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | PULISIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | MAN | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | CASTRO | Bolo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | DOVBYK | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
60,00 | 66,5 | 66,25 | Totale Squadra | 70,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 70,75 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei