Serie A1
Eliminatorie
Girone C
PUNTEGGI
1° giornata
REAL EAST | |||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 |
2 | BUONGIORNO | Napo | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 |
3 | BREMER | Juve | D | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 |
4 | HIEN | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 |
5 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | 1,00 | - | - | 6,75 |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 |
7 | PASALIC | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 |
8 | ZERBIN | Crem | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
9 | MKHITARYAN | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 |
10 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 |
11 | DAVIS | Udin | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
68,00 | 64,5 | 66,25 | Totale Squadra | 67,75 | |||||||
4 | 6,69 | Modificatore dif. | 2,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | ||||||||||
TOTALE | 71,75 | ||||||||||
LE SCHIAPPE | |||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 |
2 | GILA | Lazi | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
3 | MINA | Cagl | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 |
4 | MANCINI | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
5 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 |
6 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 |
7 | PAZ N | Como | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 |
8 | ZALEWSKI | Atal | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 |
9 | VLAHOVIC | Juve | A | 6 | 4,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 |
10 | PINAMONTI | Sass | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 |
11 | VARDY | Crem | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
69,50 | 67,5 | 68,50 | Totale Squadra | 77,00 | |||||||
3 | 6,13 | Modificatore dif. | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||
TOTALE | 77,00 | ||||||||||
MAICCO UNITED | |||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 5 | 5 | 5,00 | - | - | -3,00 | - | 2,00 |
2 | VALERI | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 |
3 | SOLET | Udin | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
4 | ANGELINO | Roma | D | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -0,50 | - | - | - | 4,00 |
5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 |
6 | POLITANO | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 |
7 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
8 | RABIOT | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 |
9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 |
10 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
11 | KRSTOVIC | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 2,00 | - | - | 8,50 |
62,50 | 63 | 62,75 | Totale Squadra | 61,25 | |||||||
3 | 5,56 | Modificatore dif. | |||||||||
Fattore campo | 2,00 | ||||||||||
TOTALE | 63,25 | ||||||||||
LUNAROSSA | |||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||
1 | CAPRILE | Cagl | P | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 |
2 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
3 | KRISTENSEN | Udin | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 |
4 | RAMON | Como | D | 4 | 5,5 | 4,75 | -1,00 | - | - | - | 3,75 |
5 | DE BRUYNE | Napo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 |
6 | ATTA | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 |
7 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
8 | BARELLA | Inte | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 |
9 | HOJLUND | Napo | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 |
10 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 8 | 7,75 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 |
11 | DYBALA | Roma | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
69,00 | 70,5 | 69,75 | Totale Squadra | 78,75 | |||||||
3 | 6,81 | Modificatore dif. | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||
TOTALE | 78,75 | ||||||||||
MARCUS | |||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
2 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
3 | TAVARES | Lazi | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 |
4 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 |
5 | GOSENS | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 |
6 | CALHANOGLU | Inte | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 |
7 | KONE' M | Roma | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 |
8 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 |
9 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 |
10 | FERGUSON E | Roma | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 |
11 | PELLEGRINO | Parm | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 |
64,00 | 66 | 65,00 | Totale Squadra | 75,00 | |||||||
4 | 5,69 | Modificatore dif. | |||||||||
Fattore campo | 2,00 | ||||||||||
TOTALE | 77,00 | ||||||||||
SCACCO GATTO | |||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||
1 | BUTEZ | Como | P | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 |
2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 |
3 | SCALVINI | Atal | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 |
4 | DELPRATO | Parm | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
5 | FOLORUNSHO | Cagl | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |
6 | NERES | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
7 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 |
8 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 |
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
10 | ESPOSITO S | Cagl | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 |
11 | NKUNKU | Mila | A | s,v, | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 |
62,00 | 70 | 69,25 | Totale Squadra | 71,25 | |||||||
3 | 6,44 | Modificatore dif. | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||
TOTALE | 71,25 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei