Serie A1
Eliminatorie
Girone B
PUNTEGGI
10° giornata
ROSANERO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | |
2 | EHIZIBUE | Udin | D | 5 | 5,50 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
3 | BISSECK | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | RUGGERI | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Posch |
5 | VLASIC | Tori | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
6 | EDERSON | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Gaetano |
7 | ORISTANIO | Vene | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | KONE' | Roma | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | KVARATSKHELIA | Napo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
10 | DOVBYK | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | PICCOLI | Cagl | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | Vlahovic |
66,50 | 66 | 66,25 | Totale Squadra | 67,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 69,25 | |||||||||||
INTERJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | DiGregorio |
2 | DODO' | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | GILA | Lazi | D | 4,5 | 5,5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
4 | KOLASINAC | Atal | D | 6 | 7 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
5 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
6 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
7 | EL SHAARAWY | Roma | C | s,v, | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
8 | BOVE | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | LUKAKU | Napo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
10 | CASTRO | Bolo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | SANABRIA | Tori | A | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
59,00 | 66,5 | 65,50 | Totale Squadra | 67,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,50 | |||||||||||
SCARSENAL | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,75 | |
3 | BELLANOVA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | KYRIAKOPOULOS | Monz | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | KOOPMEINERS | Juve | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,00 | |
8 | LAZOVIC | Vero | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
65,50 | 67,5 | 66,50 | Totale Squadra | 73,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 75,00 | |||||||||||
VALEX SOCCER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | GOSENS | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | PULISIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | FRATTESI | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | LEAO | Mila | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
67,00 | 65,5 | 66,25 | Totale Squadra | 67,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,25 | |||||||||||
NEW GERACI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | OKOYE | Udin | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
2 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | DE VRIJ | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | ADLI | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | ROVELLA | Lazi | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
8 | THURAM K | Juve | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
9 | LAUTARO | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | THAUVIN | Udin | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | PEDRO | Lazi | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
63,50 | 65 | 64,25 | Totale Squadra | 61,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 63,75 | |||||||||||
M.D. ROSANERO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC | Tori | P | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | -1,00 | - | 6,75 | |
2 | RRAHMANI | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | DANILO | Juve | D | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
5 | CHUKWUEZE | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | MCTOMINAY | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
8 | REIJNDERS | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
9 | MORATA | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
10 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
60,00 | 71,5 | 71,75 | Totale Squadra | 81,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 81,75 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei