Serie A1
Eliminatorie
Girone B
PUNTEGGI
1° giornata
LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | Meret |
2 | BEUKEMA | Napo | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
3 | ESTUPINAN | Mila | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
4 | N'DICKA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | KRISTENSEN | Udin | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
7 | DE BRUYNE | Napo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
8 | ATTA | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
9 | RABIOT | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
10 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Leao |
11 | HOJLUND | Napo | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
73,00 | 72 | 72,50 | Totale Squadra | 80,00 | ||||||||
4 | 6,63 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 84,00 | |||||||||||
ROSANERO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
2 | ANGELINO | Roma | D | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -0,50 | - | - | - | 4,00 | |
3 | TAVARES | Lazi | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
4 | VALERI | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | BREMER | Juve | D | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 | |
6 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
8 | KONE' M | Roma | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
9 | KRSTOVIC | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 2,00 | - | - | 8,50 | |
10 | DE KETELAERE | Atal | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
11 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
67,00 | 70,5 | 68,75 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||
4 | 6,31 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 81,75 | |||||||||||
SCARSENAL | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
2 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
3 | BASCHIROTTO | Crem | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | PAZ N | Como | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
6 | POLITANO | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
7 | ZALEWSKI | Atal | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 | |
8 | ORISTANIO | Parm | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 8 | 7,75 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 | |
10 | DAVIS | Udin | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | CASTRO | Bolo | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
72,00 | 69,5 | 70,75 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||
3 | 6,44 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 82,75 | |||||||||||
TRAPANI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | BUTEZ | Como | P | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
2 | GOSENS | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
3 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | 1,00 | - | - | 6,75 | |
4 | WESLEY | Roma | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
5 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
7 | MODRIC | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 3,00 | 10,75 | |
8 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
61,00 | 63,5 | 62,25 | Totale Squadra | 64,75 | ||||||||
4 | 5,63 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 64,75 | |||||||||||
ORLANDO MAGIC | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | MANCINI | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
3 | HIEN | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | VOJVODA | Como | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |
7 | VAZQUEZ | Crem | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | FOLORUNSHO | Cagl | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | FERGUSON E | Roma | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
11 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
66,50 | 65 | 65,75 | Totale Squadra | 65,75 | ||||||||
3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 67,75 | |||||||||||
MAGICA INTER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | AUDERO | Crem | P | 8,5 | 8 | 8,25 | - | - | - | - | 8,25 | |
2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
3 | TOMORI | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | Djimsiti |
4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
5 | CRISTANTE | Roma | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
6 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | MALDINI | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | ZERBIN | Crem | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
10 | GIOVANE | Vero | A | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
11 | ESPOSITO S | Cagl | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
68,00 | 67 | 67,50 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||
3 | 6,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,00 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei