Serie A1
Eliminatorie
Girone A
PUNTEGGI
1° giornata
VALEX SOCCER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | BUTEZ | Como | P | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
2 | N'DICKA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | TERRACCIANO F | Crem | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
4 | VASQUEZ J | Geno | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | CRISTANTE | Roma | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
6 | FREULER | Bolo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Sucic |
7 | SERDAR | Vero | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
8 | ZALEWSKI | Atal | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,50 | |
9 | DAVIS | Udin | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | LUCCA | Napo | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
65,00 | 66,5 | 65,75 | Totale Squadra | 68,25 | ||||||||
3 | 5,88 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 70,25 | |||||||||||
A.S. TEVERE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | 1,00 | - | - | 6,75 | |
4 | ESTUPINAN | Mila | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
5 | KONE' M | Roma | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
6 | POLITANO | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
7 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |
9 | DYBALA | Roma | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
66,00 | 67 | 66,50 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||
3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,00 | |||||||||||
DANYJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 4 | 4 | 4,00 | - | - | -4,00 | - | ||
2 | VALERI | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | TOMORI | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
4 | GOSENS | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | PAZ N | Como | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | PASALIC | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | LOBOTKA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
9 | VLAHOVIC | Juve | A | 6 | 4,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
10 | PINAMONTI | Sass | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
11 | SULEMANA K | Atal | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
67,00 | 67 | 67,00 | Totale Squadra | 65,00 | ||||||||
3 | 5,88 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 67,00 | |||||||||||
R.G. TEAM | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
2 | ANGELINO | Roma | D | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -0,50 | - | - | - | 4,00 | |
3 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
4 | LUPERTO | Cagl | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | TAVARES | Lazi | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | DE BRUYNE | Napo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
8 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
10 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | DE KETELAERE | Atal | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
66,50 | 65 | 65,75 | Totale Squadra | 73,75 | ||||||||
4 | 5,81 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 73,75 | |||||||||||
CLUB MILITO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | RAMON | Como | D | 4 | 5,5 | 4,75 | -1,00 | - | - | - | 3,75 | |
3 | SOLET | Udin | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
4 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | MODRIC | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 3,00 | 10,75 | |
6 | CALHANOGLU | Inte | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
7 | ATTA | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | RABIOT | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
11 | NKUNKU | Mila | A | s,v, | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
62,00 | 71 | 69,75 | Totale Squadra | 79,75 | ||||||||
3 | 6,38 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 81,75 | |||||||||||
INDOMITA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 5 | 5 | 5,00 | - | - | -3,00 | - | 2,00 | |
2 | BREMER | Juve | D | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 | |
3 | JOAO MARIO | Juve | D | 6 | s,v, | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
5 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 5,5 | 4,5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
9 | KRSTOVIC | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 2,00 | - | - | 8,50 | |
10 | GIMENEZ | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | DAVID | Juve | A | 6 | s,v, | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
65,50 | 51,5 | 64,50 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||
3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,00 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei