Serie A1
Eliminatorie
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
LUNAROSSA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | ISMAJLI | Empo | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | CATALDI | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | PULISIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | ROVELLA | Lazi | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,00 | |
9 | BELTRAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | MORATA | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
64,00 | 67,5 | 65,75 | Totale Squadra | 69,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 71,25 | |||||||||||
DANYJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
4 | KOLASINAC | Atal | D | 6 | 7 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
5 | LOCATELLI | Juve | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | LEAO | Mila | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | CASTRO | Bolo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | KVARATSKHELIA | Napo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
69,00 | 67,5 | 68,25 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 69,75 | |||||||||||
R.G. TEAM | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
2 | DARMIAN | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | MINA | Cagl | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
4 | GOSENS | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | FADERA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | PellegriniLo |
6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | FRENDRUP | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | LAUTARO | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | THAUVIN | Udin | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | PINAMONTI | Geno | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
62,50 | 68 | 68,25 | Totale Squadra | 71,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 73,25 | |||||||||||
REAL EAST | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | PERIN | Juve | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
2 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,75 | |
4 | LAZZARI | Lazi | D | 5 | 7 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | WEAH | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | REIJNDERS | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | - | 6,00 | 13,75 | |
7 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | THURAM K | Juve | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
9 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | ISAKSEN | Lazi | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
65,50 | 69 | 67,25 | Totale Squadra | 74,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 74,75 | |||||||||||
SCACCO GATTO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | BELLANOVA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | RRAHMANI | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
4 | GATTI | Juve | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | MAN | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | MALDINI | Monz | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
8 | MCTOMINAY | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
9 | LUKAKU | Napo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
10 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
71,50 | 70,5 | 71,00 | Totale Squadra | 80,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 82,50 | |||||||||||
LE SCHIAPPE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Bonus | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | OKOYE | Udin | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
2 | BEUKEMA | Bolo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
3 | DODO' | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | LUPERTO | Cagl | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
5 | PAZ | Como | C | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
6 | BUSIO | Vene | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
7 | COLPANI | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
10 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | DOVBYK | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
67,00 | 65,5 | 66,25 | Totale Squadra | 67,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,25 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei