![]()
Fase ad
Eliminazione Diretta
TABELLONE

| OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALE | ||||||||||
| domenica 21 dicembre 2025 | sabato 3 gennaio 2026 | domenica 11 gennaio 2026 | domenica 1 febbraio 2026 | ||||||||||
| giornata riservata | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC | |||||||||||||
| GLI INGIOCABILI | |||||||||||||
| TRAPANI | |||||||||||||
| VALEX SOCCER | |||||||||||||
| ASPISA | |||||||||||||
| ARTEORO | |||||||||||||
| INDOMITA | |||||||||||||
| ST'AMICO | |||||||||||||
| LA MARCHIGIANA | |||||||||||||
| CLUN MILITO | |||||||||||||
| A.S. TEVERE | |||||||||||||
| LUNAROSSA | |||||||||||||
| MARCUS | |||||||||||||
| MAICCO UNITED | |||||||||||||
| AC PIKKIA | |||||||||||||
| LE SCHIAPPE | |||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei