Fase ad
Eliminazione Diretta
TABELLONE
OTTAVI | QUARTI | SEMIFINALI | FINALE | ||||||||||
domenica 15 gennaio 2023 | domenica 29 gennaio 2023 | domenica 12 febbraio 2023 | domenica 26 febbraio 2023 | ||||||||||
giornata riservata | |||||||||||||
DANYJUVE | 3 | ||||||||||||
NEW GERACI | 2 | ||||||||||||
DANYJUVE | 1 | ||||||||||||
INTERJUVE | 2 | ||||||||||||
INTERJUVE | 3 | ||||||||||||
NEW TEAM | 2 | ||||||||||||
INTERJUVE | 3 | ||||||||||||
OWLS FC | 0 | ||||||||||||
NEWCASTLE UTD | 0 | ||||||||||||
OWLS FC | 2 | ||||||||||||
OWLS FC | 5 | ||||||||||||
ARTEORO | 4 | 1-1 T.S. 2-2 Rig.5-4(3-2) |
|||||||||||
ROSANERO | 6 | ||||||||||||
ARTEORO | 7 | 3-3 T.S. 3-3 Rig.6-7(3-4) |
|||||||||||
INTERJUVE | 4 | ||||||||||||
RG TEAM | 0 | ||||||||||||
RG TEAM | 4 | ||||||||||||
VALEX SOCCER | 1 | ||||||||||||
RG TEAM | 3 | ||||||||||||
LUNAROSSA | 1 | ||||||||||||
SCACCOGATTO | 1 | ||||||||||||
LUNAROSSA | 5 | ||||||||||||
RG TEAM | 4 | ||||||||||||
LE SCHIAPPE | 3 | 1-1 TS 4-3 (3-2) |
|||||||||||
MD ROSANERO![]() |
3 | ||||||||||||
DG TEAM | 1 | ||||||||||||
MD ROSANERO![]() |
1 | ||||||||||||
LE SCHIAPPE | 2 | ||||||||||||
LE SCHIAPPE | 2 | ||||||||||||
FLORETTE | 0 | ||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei