![]()
Fase a Gironi
Punteggi
3° GIORNATA
| LE SCHIAPPE |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | GILA | Lazi | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | Estupinan |
| 4 | MANCINI | Roma | D | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | Cuadrado |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | ELLERTSSON | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Asllani/Tramoni |
| 7 | PAZ N | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | ZALEWSKI | Atal | C | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 10 | PINAMONTI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 68,00 | 67,50 | 67,75 | Totale Squadra | 72,25 | ||||||||
| 3 | 6,63 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 72,25 | |||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | GATTI | Juve | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | MARUSIC | Lazi | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 7 | PAZ N | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 10 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 8 | 8 | 8,00 | -0,50 | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 64,50 | 65,00 | 64,75 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
| 4 | 5,94 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,75 | |||||||||||
| ST'AMICO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 12,00 | |
| 2 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | VASQUEZ J | Geno | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Tsimikas |
| 4 | DODO' | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Vojvoda |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 6 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | KONE' M | Roma | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | David |
| 11 | LEAO | Mila | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | Totale Squadra | 78,50 | ||||||||
| 3 | 6,81 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 78,50 | |||||||||||
| AC PIKKIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -1,00 | - | 6,00 | |
| 2 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | PAVLOVIC | Mila | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
| 5 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | ATTA | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 9 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | DYBALA | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | -3,00 | - | 2,00 | |
| 11 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 69,50 | 68,00 | 68,75 | Totale Squadra | 66,75 | ||||||||
| 4 | 6,56 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 68,75 | |||||||||||
| REAL EAST |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | BUONGIORNO | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | HIEN | Atal | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | SUCIC | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | PASALIC | Atal | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | DIA | Lazi | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 65,50 | 62,00 | 63,75 | Totale Squadra | 62,75 | ||||||||
| 4 | 6,25 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 63,75 | |||||||||||
| LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | HEGGEM | Bolo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 3 | DELPRATO | Parm | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | OSTIGARD | Geno | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | Estupinan |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | GILMOUR | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | ATTA | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 8 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | LEAO | Mila | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 11 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,75 | |
| 67,00 | 66,50 | 66,75 | Totale Squadra | 70,25 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 70,25 | |||||||||||
| VALEX SOCCER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | VASQUEZ J | Geno | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | SUCIC | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | FREULER | Bolo | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 9 | BORRELLI | Cagl | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Lucca |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 11 | OPENDA | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 68,00 | 65,50 | 66,75 | Totale Squadra | 73,75 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 73,75 | |||||||||||
| INTERJUVE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -1,00 | - | 4,50 | |
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | ISAKSEN | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 6 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | BONNY | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 65,00 | 64,00 | 64,50 | Totale Squadra | 69,00 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,00 | |||||||||||
| ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 3 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | RANIERI | Fior | D | 4 | 4 | 4,00 | -0,50 | - | - | - | 3,50 | |
| 5 | EDERSON | Atal | C | 6 | 5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Pulisic |
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 8 | SUCIC | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | BONNY | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | KRSTOVIC | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | ThuramM |
| 11 | DE KETELAERE | Atal | A | 6 | s,v, | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 64,00 | 56,00 | 63,00 | Totale Squadra | 63,00 | ||||||||
| 3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 63,00 | |||||||||||
| MAICCO UNITED | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | DODO' | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | RANIERI | Fior | D | 4 | 4 | 4,00 | -0,50 | - | - | - | 3,50 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 6 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 7 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 9 | KRSTOVIC | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 64,50 | 66,00 | 65,25 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| 3 | 6,13 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| CLUB MILITO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
| 4 | DE WINTER | Mila | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 7 | ODGAARD | Bolo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 9 | VARDY | Crem | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | ThuramM |
| 10 | KEAN | Fior | A | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 11 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 66,00 | 66,50 | 66,25 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| ASPISA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | GILA | Lazi | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 7 | PAZ N | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 11 | SCAMACCA | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 63,50 | 62,00 | 62,75 | Totale Squadra | 64,75 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 64,75 | |||||||||||
| MAGICA INTER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PALEARI | Tori | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
| 4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | DJIMSITI | Atal | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | FOFANA | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | TETE MORENTE | Lecc | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | OPENDA | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 64,50 | 64,00 | 64,25 | Totale Squadra | 65,75 | ||||||||
| 4 | 6,31 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 66,75 | |||||||||||
| R.G. TEAM | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 12,00 | |
| 2 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | DODO' | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 6 | FOFANA | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 7 | ISAKSEN | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | DOVBYK | Roma | A | s,v, | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | DE KETELAERE | Atal | A | 6 | s,v, | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 59,00 | 60,00 | 65,00 | Totale Squadra | 71,00 | ||||||||
| 3 | 6,44 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,00 | |||||||||||
| PARIS SAINT-RUSULIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | GATTI | Juve | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | GILA | Lazi | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | PAZ N | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 9 | KOOPMEINERS | Juve | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 64,50 | 64,00 | 64,25 | Totale Squadra | 66,25 | ||||||||
| 4 | 6,19 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 67,25 | |||||||||||
| M.D. ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 12,00 | |
| 2 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | BUONGIORNO | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 8 | NERES | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 10 | DIA | Lazi | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | OPENDA | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 70,00 | 68,00 | 69,00 | Totale Squadra | 81,00 | ||||||||
| 3 | 6,69 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 81,00 | |||||||||||
| A.S. TEVERE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MURIC | Sass | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -2,00 | - | 3,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 4 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 7 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 8 | 8 | 8,00 | -0,50 | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 65,00 | 64,00 | 64,50 | Totale Squadra | 70,50 | ||||||||
| 3 | 6,06 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 70,50 | |||||||||||
| SCACCO GATTO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MURIC | Sass | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -2,00 | - | 3,50 | |
| 2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | DELPRATO | Parm | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | GATTI | Juve | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | NERES | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 6 | CASADEI | Tori | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 7 | NICOLUSSI CAVIGLIA | Fior | C | 4 | 4 | 4,00 | -0,50 | - | - | - | 3,50 | |
| 8 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 9 | KEAN | Fior | A | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 10 | NKUNKU | Mila | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | ESPOSITO S | Cagl | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 56,00 | 58,00 | 57,00 | Totale Squadra | 53,50 | ||||||||
| 3 | 5,44 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 53,50 | |||||||||||
| TRAPANI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -1,00 | - | 4,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | DYBALA | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | -3,00 | - | 2,00 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 65,00 | 64,00 | 64,50 | Totale Squadra | 60,00 | ||||||||
| 3 | 5,94 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 60,00 | |||||||||||
| ARTEORO | ||||||||||||
