![]()
Fase a Gironi
Punteggi
1° GIORNATA
| LE SCHIAPPE |
||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | COPPA ITALIA | ||
| 2 | GILA | Lazi | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Fase a gironi | ||
| 3 | MARTIN | Geno | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Gruppo 1 | ||
| 4 | MANCINI | Roma | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 6 | PULISIC | Mila | C | 8 | 8 | 8,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 12,00 | |||
| 7 | PAZ N | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 8 | TRAMONI | Pisa | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Sohm | ||
| 9 | VLAHOVIC | Juve | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 10 | PINAMONTI | Sass | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | BELOTTI | Cagl | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 68,00 | 67,50 | 67,75 | Totale Squadra | 75,75 | ||||||||||
| 3 | 6,13 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 75,75 | |||||||||||||
| AC PIKKIA | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 8 | 7 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |||
| 2 | KELLY | Juve | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |||
| 3 | WESLEY | Roma | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 4 | PAVLOVIC | Mila | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |||
| 5 | valle | Como | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Zortea | ||
| 6 | ZHEGROVA | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 7 | atta | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Conceicao | ||
| 8 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 9 | KRSTOVIC | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | SOULE' | Roma | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 68,00 | 67,00 | 67,50 | Totale Squadra | 71,50 | ||||||||||
| 4 | 6,63 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 73,50 | |||||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -1,00 | - | 6,00 | |||
| 2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 3 | DODO' | Fior | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 4 | KALULU | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 5 | PAZ N | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 7 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 8 | POLITANO | Napo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 11 | DAVIS | Udin | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 70,50 | 71,00 | 70,75 | Totale Squadra | 78,25 | ||||||||||
| 3 | 6,75 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 78,25 | |||||||||||||
| ST'AMICO | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 8 | 7 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | |||
| 2 | ANGELINO | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 3 | DODO' | Fior | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 4 | tsimikas | Roma | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Vojvoda | ||
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 7 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 8 | KONE' M | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 9 | THURAM K | Juve | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 8 | 7,5 | 7,7 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 | |||
| 70,50 | 69,00 | 69,75 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 80,75 | |||||||||||||
| REAL EAST |
||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 8 | 7 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | COPPA ITALIA | ||
| 2 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Fase a gironi | ||
| 3 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | Gruppo 2 | ||
| 4 | GABBIA | Mila | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 6 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 7 | ZERBIN | Crem | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Sucic | ||
| 8 | PASALIC | Atal | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 9 | ZHEGROVA | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 10 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 11 | DAVIS | Udin | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 71,00 | 71,00 | 71,00 | Totale Squadra | 82,00 | ||||||||||
| 3 | 6,81 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 82,00 | |||||||||||||
| INTERJUVE | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | MARTINEZ J | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | Sommer | ||
| 2 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 3 | RANIERI | Fior | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 4 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 5 | KALULU | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 6 | MANDRAGORA | Fior | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 7 | POLITANO | Napo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 8 | PASALIC | Atal | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | FERGUSON E | Roma | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 67,00 | 66,00 | 66,50 | Totale Squadra | 70,50 | ||||||||||
| 4 | 6,25 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 71,50 | |||||||||||||
| LA MARCHIGIANA | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |||
| 2 | KRISTENSEN | Udin | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 3 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |||
| 4 | OSTIGARD | Geno | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |||
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 6 | DE BRUYNE | Napo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 7 | ATTA | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 8 | MANDRAGORA | Fior | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 9 | RABIOT | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | DOUVIKAS | Como | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |||
| 64,50 | 64,50 | 64,50 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||||
| 3 | 5,81 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 67,00 | |||||||||||||
| VALEX SOCCER | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |||
| 2 | N'DICKA | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 3 | VASQUEZ J | Geno | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |||
| 4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 5 | FOLORUNSHO | Cagl | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Sucic | ||
| 6 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 7 | SERDAR | Vero | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Freuler | ||
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |||
| 9 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 10 | DAVIS | Udin | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 11 | LUCCA | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |||
| 67,00 | 67,50 | 67,25 | Totale Squadra | 69,25 | ||||||||||
| 3 | 6,38 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 69,25 | |||||||||||||
| ROSANERO | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 8 | 7 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | COPPA ITALIA | ||
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Fase a gironi | ||
| 3 | ANGELINO | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Gruppo 3 | ||
| 4 | VALERI | Parm | D | 6 | 7 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |||
| 5 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 6 | PULISIC | Mila | C | 8 | 8 | 8,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 12,00 | |||
| 7 | KONE' M | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 8 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | Sucic | ||
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 7,5 | 8 | 7,75 | -0,50 | - | - | 6,00 | 13,25 | |||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | RODRIGUEZ JE | Como | A | 5 | 5,5 | 5,25 | -1,00 | 1,00 | - | - | 5,25 | |||
| 71,50 | 73,00 | 72,25 | Totale Squadra | 86,75 | ||||||||||
| 4 | 6,50 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 88,75 | |||||||||||||
| ASPISA | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |||
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |||
| 3 | BASTONI | Inte | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |||
| 4 | ANGELINO | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 5 | GOSENS | Fior | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Vojvoda | ||
| 6 | PAZ N | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 7 | PULISIC | Mila | C | 8 | 8 | 8,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 12,00 | |||
| 8 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 9 | DE BRUYNE | Napo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 7,5 | 8 | 7,75 | -0,50 | - | - | 6,00 | 13,25 | |||
| 71,00 | 74,00 | 72,50 | Totale Squadra | 93,00 | ||||||||||
| 4 | 6,31 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 94,00 | |||||||||||||
| MAICCO UNITED | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |||
| 2 | ANGELINO | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 3 | DODO' | Fior | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 4 | VALERI | Parm | D | 6 | 7 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |||
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 6 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |||
| 8 | VLASIC | Tori | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 | |||
| 10 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 11 | SOULE' | Roma | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 69,00 | 70,50 | 69,75 | Totale Squadra | 85,25 | ||||||||||
| 3 | 6,19 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 85,25 | |||||||||||||
| CLUB MILITO | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -2,00 | - | 4,50 | |||
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |||
| 3 | NORTON-CUFFY | Geno | D | 6 | 5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |||
| 4 | SOLET | Udin | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Vojvoda | ||
| 5 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |||
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 7 | ELMAS | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 8 | ATTA | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | SIMEONE | Tori | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Lookman | ||
| 68,00 | 68,00 | 68,00 | Totale Squadra | 65,00 | ||||||||||
| 3 | 6,56 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 65,00 | |||||||||||||
| MAGICA INTER | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SAVA | Udin | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -3,00 | - | 3,00 | COPPA ITALIA | ||
| 2 | TOMORI | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Spinazzola | Fase a gironi | |
| 3 | KELLY | Juve | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Gruppo 4 | ||
| 4 | DJIMSITI | Atal | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Comuzzo | ||
| 5 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 6 | FOFANA | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 7 | ZERBIN | Crem | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 8 | TETE MORENTE | Lecc | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 10 | OPENDA | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | LAURIENTE' | Sass | A | 7 | 7,5 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |||
| 69,50 | 69,50 | 69,50 | Totale Squadra | 74,50 | ||||||||||
| 3 | 6,38 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 74,50 | |||||||||||||
| M.D. ROSANERO | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 2 | DUMFRIES | Inte | D | 6 | s,v, | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 3 | MANCINI | Roma | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 4 | DOIG | Sass | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 5 | VALERI | Parm | D | 6 | 7 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |||
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 7 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 8 | KONE' M | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 9 | LUCCA | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | David | ||
| 10 | CASTELLANOS | Lazi | A | 8 | 7,5 | 7,75 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 | |||
| 11 | PICCOLI | Fior | A | s,v, | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 65,50 | 64,50 | 70,75 | Totale Squadra | 79,75 | ||||||||||
| 4 | 6,56 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 81,75 | |||||||||||||
| R.G. TEAM | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 7 | 7 | 7,00 | - | - | -1,00 | - | 6,00 | |||
| 2 | ANGELINO | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 3 | DUMFRIES | Inte | D | 6 | s,v, | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 4 | DODO' | Fior | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |||
| 5 | DE BRUYNE | Napo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 6 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 8 | FOFANA | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 10 | FERGUSON E | Roma | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 11 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 69,50 | 63,50 | 69,50 | Totale Squadra | 78,50 | ||||||||||
| 3 | 6,13 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 78,50 | |||||||||||||
| PARIS SAINT-RUSULIA | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |||
| 2 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |||
| 3 | BASTONI | Inte | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |||
| 4 | KALULU | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 5 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 6 | PAZ N | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 7 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |||
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |||
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 10 | SOULE' | Roma | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 11 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 69,50 | 70,00 | 69,75 | Totale Squadra | 75,25 | ||||||||||
| 4 | 6,19 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 76,25 | |||||||||||||
| A.S. TEVERE | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 8 | 7 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 8,50 | COPPA ITALIA | ||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Fase a gironi | ||
| 3 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | Gruppo 5 | ||
| 4 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |||
| 5 | KONE' M | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |||
| 7 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 8 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |||
| 9 | SOULE' | Roma | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Morata | ||
| 66,50 | 66,00 | 66,25 | Totale Squadra | 68,75 | ||||||||||
| 3 | 6,69 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 68,75 | |||||||||||||
| ARTEORO | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 2 | DUMFRIES | Inte | D | 6 | s,v, | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Zortea | ||
| 3 | GOSENS | Fior | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |||
| 4 | ZEMURA | Udin | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |||
| 5 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |||
| 6 | DE BRUYNE | Napo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 8 | FOFANA | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |||
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 10 | KRSTOVIC | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Nkunku | ||
| 11 | SULEMANA K | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 70,50 | 65,00 | 70,75 | Totale Squadra | 84,25 | ||||||||||
| 3 | 6,44 | Modificatore dif. | ||||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||||
| TOTALE | 84,25 | |||||||||||||
| SCACCO GATTO | ||||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |||
| 2 | GATTI | Juve | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Spinazzola/Beukema | ||
| 3 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |||
