Fase a Gironi
Classifica
Si qualificano agli ottavi i primi DUE classificati
di ogni girone più la QUATTRO migliori terze.
Le migliori quarte saranno determinate
in base ai seguenti parametri;
1) punteggio in classifica
2) migliore media delle tre giornate
3) sorteggio
In caso di pareggi (stesso girone),
sì terrà conto dei seguenti parametri:
1) esito scontro diretto
2) migliore media delle tre giornate
3) sorteggio
/° GIORNATA
GRUPPO 1 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
ST'AMICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
SCARSENAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
AC PIKKIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LE SCHIAPPE![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GRUPPO 2 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
REAL EAST![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
VALEX SOCCER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LA MARCHIGIANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
INTERJUVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
GRUPPO 3 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
MAICCO UNITED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ASPISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ROSANERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
CLUB MILITO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
GRUPPO 4 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
M.D. ROSANERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
R.G. TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PARIS SAINR-RUSULIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
MAGICA INTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
GRUPPO 5 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
ARTEORO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
TRAPANI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A.S. TEVERE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
SCACCO GATTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
GRUPPO 6 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
REAL PARISI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ORLANDO MAGIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DANYJUVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MARCUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GRUPPO 7 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
INDOMITA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LUNAROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NEW GERACI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GLI INGIOCABILI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei