Fase a Gironi
Classifica
Ricordo
che per determinare le migliori terze,
sì terrà conto dei seguenti parametri:
1) punti
totalizzati
2) migliore media delle tre giornate
3) sorteggio
GRUPPO 1 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
LA COSCIENZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
MD ROSANERO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
ARTEORO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
INDOMITA![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
GRUPPO 2 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
SCACCO GATTO![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
TRAPANI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
SCARSENAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
LACOPPETTONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
GRUPPO 3 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
REAL EAST | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
SONIC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
ST'AMICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
NEW GERACI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
GRUPPO 4 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
VALEX SOCCER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 |
DG TEAM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
TIEFFE FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
LUNAROSSA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
GRUPPO 5 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
ROSANERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
MAGICA INTER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
LA MARCHIGIANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
US PITRE' | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
GRUPPO 6 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
DANYJUVE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
TEVERE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
INTERJUVE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 |
RG TEAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
ARTEORO | 62,25 | 67,00 | 79,50 | 69,58 |
TIEFFE FC | 72,75 | 67,00 | 73,25 | 71,00 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei