Fase a Gironi
Classifica
Si qualificano agli ottavi i primi DUE classificati
di ogni girone più la QUATTRO migliori terze.
Le migliori quarte saranno determinate
in base ai seguenti parametri;
1) punteggio in classifica
2) migliore media delle tre giornate
3) sorteggio
In caso di pareggi (stesso girone),
sì terrà conto dei seguenti parametri:
1) esito scontro diretto
2) migliore media delle tre giornate
3) sorteggio
3° GIORNATA
GRUPPO 1 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
INTEJUVE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
LA BANDITA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
INDOMITA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
LUNAROSSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
GRUPPO 2 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
ORLANDO MAGIC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
ROSANERO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
R.G. TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
CLUB MILITO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
GRUPPO 3 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
LAMARCHIGIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
REAL EAST | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
REAL PARISI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
SCARSENAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
GRUPPO 4 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
SCACCO GATTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
M.D. ROSANERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
MAICCO UNITED | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
ARTEORO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
GRUPPO 5 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
TRAPANI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
DANYJUVE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
NEW GERACI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
MARCUS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
GRUPPO 6 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
A.S. TEVERE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
LE SCHIAPPE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
VALEX SOCCER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
MAGICA INTER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
In GIALLO sono indicato coloro che accedono
alla FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
GIRONE 4 | |||||
1 | 2 | 3 | |||
MD ROSANERO | 84,75 | 72,75 | 63,50 | 73,67 | |
MAICCO UNITED | 70,25 | 72,75 | 74,00 | 72,33 |
GIRONE 6 | |||||
1 | 2 | 3 | |||
AS TEVERE | 90,50 | 76,50 | 78,50 | 81,83 | |
LE SCHIAPPE | 81,25 | 79,50 | 70,75 | 77,17 | |
VALEX SOCCER | 64,50 | 78,75 | 79,75 | 74,33 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei