Serie A2
Eliminatorie
Girone B
CLASSIFICA
GIRONE B | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
GLI INGIOCABILI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AC PIKKIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASPISA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.D. ROSANERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
INTERJUVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei