Serie A1
Eliminatorie
Girone B
CLASSIFICA
GIRONE B | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
SCARSENAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA MARCHIGIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGICA INTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ORLANDO MAGIC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSANERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
TRAPANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei