ALBO VINCITORICOPPA ITALIA
|
XIX Edizione | ||||
ROSANERO (3) | Vito D'Aiello | |||
| ||||
XVIII Edizione | ||||
INTERJUVE (1) | Gioacchino Garofalo | |||
| ||||
XVII Edizione | ||||
LA MARCHIGIANA (1) | Filippo Antonucci | |||
| ||||
XVI Edizione | ||||
SCACCO GATTO (1) | Francesco Gatto | |||
|
||||
XV Edizione |
||||
U.S. PITRE' (1) |
Riccardo Rubino | |||
|
||||
XIV Edizione |
||||
F.C. AMBROGIO (1) |
Marco Cordaro | |||
|
||||
XIII Edizione |
| |||
D.G. TEAM (1) |
Danilo Genduso | |||
| ||||
XII Edizione | ||||
ROSANERO (2) | Vito D'Aiello | |||
. | ||||
XI Edizione | ||||
J.PUGLISI (1) |
Jonathan Puglisi | |||
X Edizione | ||||
TRAPANI (2) 373 punti |
Claudio Marini | |||
IX Edizione | ||||
ZUCCA VUOTA F.C. (1) 399 punti |
Giuseppe Benincasa | |||
VIII Edizione | ||||
AWESOME F.C.
(1) 429 punti |
Gabriele Di Lisi | |||
VII Edizione | ||||
KURO'
(1) 387 punti |
Ignazio D'Alia | |||
VI Edizione | ||||
ARRIVATI
(2) 408 punti |
Federico Lupo | |||
V Edizione | ||||
MD ROSANERO
(1) 384 punti |
Mariano D'Aiello | |||
dopo
spareggio con A.S. TEVERE - Fabrizio Mattei & AQUILE ROSANERO - Filippo Raia | ||||
IV Edizione | ||||
ARRIVATI (1) | Federico Lupo | |||
III Edizione | ||||
WALT DAX (1) | Dario Cianciolo | |||
II Edizione | ||||
TRAPANI (1) | Claudio Marini | |||
dopo spareggio con ROSS-Rosario Oricchio | ||||
I Edizione | ||||
ROSANERO (1) | Vito D'Aiello | |||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei