FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
ROSANERO![]() |
VALEX SOCCER![]() |
SONIC![]() |
ARTEORO![]() |
DANYJUVE![]() |
SKAGBOYS![]() |
||||||||||||||||||
V.D'Aiello | squadra | V.Cordaro | squadra | S.Sorrentino | squadra | G.Messina | squadra | G.Manzella | squadra | G.Garofalo | squadra | ||||||||||||
Portiere | |||||||||||||||||||||||
1 | REINA | Lazio | P | 0 | PAU LOPEZ | Roma | P | HANDANOVIC | Inter | P | OSPINA | Napoli | P | DONNARUMMA G | Milan | P | SZCZESNY | Juventus | P | ||||
2 | PERIN | Genoa | P | DRAGOWSKI | Fiorentina | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | AUDERO | Sampdoria | P | MUSSO | Udinese | P | GOLLINI | Atalanta | P | |||||
3 | STRAKOSHA | Lazio | P | MIRANTE | Roma | P | RADU I | Inter | P | MERET | Napoli | P | TATARUSANU | Milan | P | BUFFON | Juventus | P | |||||
Difesa | |||||||||||||||||||||||
1 | DE VRIJ | Inter | D | HERNANDEZ | Milan | D | HAKIMI | Inter | D | CUADRADO | Juventus | D | GOSENS | Atalanta | D | BREMER | Torino | D | |||||
2 | ACERBI | Lazio | D | DE LIGT | Juventus | D | MANCINI | Roma | D | DIMARCO | Verona | D | BASTONI A | Inter | D | NUYTINCK | Udinese | D | |||||
3 | BONUCCI | Juventus | D | KOULIBALY | Napoli | D | TOLOI | Atalanta | D | ROMERO | Atalanta | D | DI LORENZO | Napoli | D | SINGO | Torino | D | |||||
4 | SPINAZZOLA | Roma | D | ROMAGNOLI | Milan | D | FARAONI | Verona | D | SKRINIAR | Inter | D | DANILO LU | Juventus | D | CHIRICHES | Sassuolo | D | |||||
5 | CHIELLINI | Juventus | D | KARSDORP | Roma | D | ZAPPA | Cagliari | D | MAEHLE | Atalanta | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | PALOMINO | Atalanta | D | |||||
6 | DJIMSITI | Atalanta | D | TOMIYASU | Bologna | D | KJAER | Milan | D | DALOT | Milan | D | CALABRIA | Milan | D | IBANEZ | Roma | D | |||||
7 | MANOLAS | Napoli | D | GODIN | Cagliari | D | STRYGER LARSEN | Udinese | D | CZYBORRA | Genoa | D | RUGANI | Cagliari | D | GUNTER | Verona | D | |||||
8 | CRISCITO | Genoa | D | TOMORI | Milan | D | ZAPPACOSTA | Genoa | D | ANSALDI | Torino | D | BERESZYNSKI | Sampdoria | D | MASIELLO | Genoa | D | |||||
Centrocampo | |||||||||||||||||||||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | KESSIE' | Milan | C | ZIELINSKI | Napoli | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | PASALIC | Atalanta | C | CHIESA | Juventus | C | |||||
2 | BARELLA | Inter | C | SORIANO | Bologna | C | ZACCAGNI | Verona | C | DE PAUL | Udinese | C | MKHITARYAN | Roma | C | MCKENNIE | Juventus | C | |||||
3 | PELLEGRINI LO | Roma | C | CALHANOGLU | Milan | C | DJURICIC | Sassuolo | C | DE ROON | Atalanta | C | VERETOUT | Roma | C | PEREYRA | Udinese | C | |||||
4 | PERISIC | Inter | C | POLITANO | Napoli | C | PESSINA | Atalanta | C | FREULER | Atalanta | C | LOCATELLI | Sassuolo | C | DAMSGAARD | Sampdoria | C | |||||
5 | BARAK | Verona | C | CANDREVA | Sampdoria | C | KUCKA | Parma | C | LAZZARI | Lazio | C | ERIKSEN | Inter | C | HERNANI | Parma | C | |||||
6 | NAINGGOLAN | Cagliari | C | BROZOVIC | Inter | C | KULUSEVSKI | Juventus | C | MANDRAGORA | Torino | C | RAMSEY | Juventus | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | |||||
7 | CASTROVILLI | Fiorentina | C | STROOTMAN | Genoa | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | VERDI | Torino | C | RUIZ | Napoli | C | BERNARDESCHI | Juventus | C | |||||
8 | MIRANCHUK | Atalanta | C | RICCI | Spezia | C | ARTHUR | Juventus | C | BENTANCUR | Juventus | C | MARUSIC | Lazio | C | LUCAS LEIVA | Lazio | C | |||||
9 | GAGLIARDINI | Inter | C | BENNACER | Milan | C | JANKTO | Sampdoria | C | BAKAYOKO | Napoli | C | RABIOT | Juventus | C | ADRIEN SILVA | Sampdoria | C | |||||
Attacco | |||||||||||||||||||||||
1 | RONALDO | Juventus | A | LUKAKU | Inter | A | IMMOBILE | Lazio | A | ZAPATA D | Atalanta | A | MURIEL | Atalanta | A | MARTINEZ | Inter | A | |||||
2 | IBRAHIMOVIC | Milan | A | INSIGNE L | Napoli | A | LOZANO | Napoli | A | BELOTTI | Torino | A | MORATA | Juventus | A | JOAO PEDRO | Cagliari | A | |||||
3 | ILICIC | Atalanta | A | DZEKO | Roma | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | OSIMHEN | Napoli | A | CAPUTO | Sassuolo | A | VLAHOVIC | Fiorentina | A | |||||
4 | MERTENS | Napoli | A | SIMY | Crotone | A | QUAGLIARELLA | Sampdoria | A | MAYORAL | Roma | A | LLORENTE | Udinese | A | DESTRO | Genoa | A | |||||
5 | BARROW | Bologna | A | REBIC | Milan | A | BERARDI D | Sassuolo | A | PAVOLETTI | Cagliari | A | CORREA | Lazio | A | PETAGNA | Napoli | A | |||||
6 | DYBALA | Juventus | A | RIBERY | Fiorentina | A | LAPADULA | Benevento | A | SANCHEZ | Inter | A | PELLE' | Parma | A | VERDE | Spezia | A | |||||
MILENKOVIC | cede | cede | PEDRO | cede | SILVESTRI | cede | cede | cede | |||||||||||||||
CHIELLINI | acquista | acquista | LAPADULA | acquista | AUDERO | acquista | acquista | acquista |
![]() |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo | |
![]() |
||
![]() |
(fabrizio.mattei.cdm) |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei