FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
R.G. TEAM![]() |
ruolo | D.G. TEAM![]() |
ruolo | LA COSCIENZA DI KAMIL GLIK![]() |
ruolo | DANYJUVE![]() |
ruolo | NEW GERACI![]() |
ruolo | MAGICA INTER![]() |
ruolo | |||||||||||||
R.Genduso | squadra | D.Genduso | squadra | M.Collica | squadra | G.Manzella | squadra | G.Puccio | squadra | A.Giammona | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | SZCZESNY | Juventus | P | MONTIPO' | Verona | P | CRAGNO | cagliari | P | BERISHA | Torino | P | MAIGNAN | Milan | P | HANDANOVIC | Inter | P | ||||||
2 | MUSSO | Atalanta | P | DRAGOWSKI | Fiorentina | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | RUI PATRICIO | Roma | P | OSPINA | Napoli | P | STRAKOSHA | Lazio | P | ||||||
3 | SPORTIELLO | Atalanta | P | TERRACCIANO | Fiorentina | P | PEGOLO | Sassuolo | P | FUZATO | Roma | P | MERET | Napoli | P | REINA | Lazio | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | DE VRIJ | Inter | D | HERNANDEZ | Milan | D | BELLANOVA | Cagliari | D | ACERBI | Lazio | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | ||||||
2 | MANCINI | Roma | D | KARSDORP | Roma | D | CALDARA | Venezia | D | ODRIOZOLA | Fiorentina | D | CASALE | Verona | D | HICKEY | Bologna | D | ||||||
3 | SMALLING | Roma | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | CONTI | Sampdoria | D | MARIO RUI | Napoli | D | PALOMINO | Atalanta | D | KOULIBALY | Napoli | D | ||||||
4 | RRAHMANI | Napoli | D | MOLINA | Udinese | D | ERLIC | Spezia | D | TOLOI | Atalanta | D | CALABRIA | Milan | D | DUMFRIES | Inter | D | ||||||
5 | FARAONI | Verona | D | HATEBOER | Atalanta | D | CHIRICHES | Sassuolo | D | DANILO | Juventus | D | SKRINIAR | Inter | D | BASTONI A | Inter | D | ||||||
6 | DI LORENZO | Napoli | D | MAEHLE | Atalanta | D | LOVATO | Cagliari | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | LAZZARI | Lazio | D | BONUCCI | Juventus | D | ||||||
7 | CUADRADO | Juventus | D | DEMIRAL | Atalanta | D | THEATE | Bologna | D | LUIZ FELIPE | Lazio | D | GOSENS | Inter | D | BREMER | Torino | D | ||||||
8 | DE LIGT | Juventus | D | MARUSIC | Lazio | D | VOJVODA | Torino | D | KALULU | Milan | D | TOMORI | Milan | D | SINGO | Torino | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | ZANIOLO | Roma | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | LOPEZ | Sassuolo | C | RABIOT | Juventus | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | DIAZ | Milan | C | ||||||
2 | PESSINA | Atalanta | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | HENDERSON | Empoli | C | VERETOUT | Roma | C | ZACCAGNI | Lazio | C | BARAK | Verona | C | ||||||
3 | KOOPMEINERS | Atalanta | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | IKONE' | Fiorentina | C | TONALI | Milan | C | TAMEZE | Verona | C | CALHANOGLU | Inter | C | ||||||
4 | PERISIC | Inter | C | PEREYRA | Udinese | C | ILIC | Verona | C | FREULER | Atalanta | C | LOBOTKA | Napoli | C | CANDREVA | Sampdoria | C | ||||||
5 | BARELLA | Inter | C | KESSIE' | Milan | C | MIRANCHUK | Atalanta | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | ZIELINSKI | Napoli | C | FRATTESI | Sassuolo | C | ||||||
6 | OLIVEIRA | Roma | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | ROVELLA | Genoa | C | BENNACER | Milan | C | MKHITARYAN | Roma | C | BROZOVIC | Inter | C | ||||||
7 | PASALIC | Atalanta | C | ZAKARIA | Juventus | C | AGUDELO | Spezia | C | POBEGA | Torino | C | SENSI | Sampdoria | C | BAJRAMI | Empoli | C | ||||||
8 | RUIZ | Napoli | C | VERDI | Salernitana | C | LUKIC | Torino | C | SOTTIL | Fiorentina | C | ZURKOWSKI | Empoli | C | TRAORE' | Sassuolo | C | ||||||
9 | CASTROVILLI | Fiorentina | C | ELMAS | Napoli | C | PEROTTI | Salernitana | C | ORSOLINI | Bologna | C | TORREIRA | Fiorentina | C | ARAMU | Venezia | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | ABRAHAM | Roma | A | OSIMHEN | Napoli | A | BREKALO | Torino | A | BELOTTI | Torino | A | MARTINEZ | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | ||||||
2 | GIROUD | Milan | A | BERARDI D | Sassuolo | A | DEULOFEU | Udinese | A | IMMOBILE | Lazio | A | CAPRARI | Verona | A | RASPADORI | Sassuolo | A | ||||||
3 | DYBALA | Juventus | A | CAPUTO | Sampdoria | A | HENRY | Venezia | A | MURIEL | Atalanta | A | SCAMACCA | Sassuolo | A | SIMEONE | Verona | A | ||||||
4 | PEDRO | Lazio | A | DZEKO | Inter | A | KEAN | Juventus | A | JOAO PEDRO | Cagliari | A | POLITANO | Napoli | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | ||||||
5 | INSIGNE | Napoli | A | BOGA | Atalanta | A | PAVOLETTI | Cagliari | A | CABRAL | Fiorentina | A | SANCHEZ | Inter | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | ||||||
6 | PIATEK | Fiorentina | A | DESTRO | Genoa | A | PINAMONTI | Empoli | A | MORATA | Juventus | A | MERTENS | Napoli | A | ZAPATA | Atalanta | A | ||||||
cede | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||||||
![]() |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo | |
![]() |
||
![]() |
(fabrizio.mattei.cdm) |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei