FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
ROSANERO |
SCARSENAL |
LE SCHIAPPE |
A.S. TEVERE |
MAICCO UNITED |
SCACCO GATTO |
|||||||||||||||||||
V.D'Aiello | squadra | M.Perniciaro | squadra | M.Brunelli | squadra | F.Mattei | squadra | M.Cordaro | squadra | F.Gatto | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | DI GREGORIO | Juventus | P | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | SOMMER | Inter | P | MAIGNAN | Milan | P | PROVEDEL | Lazio | P | ||||||
2 | DE GEA | Fiorentina | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | SKORUPSKI | Bologna | P | SVILAR | Roma | P | SPORTIELLO | Milan | P | LEALI | Genoa | P | ||||||
3 | SCUFFET | Napoli | P | PERIN | Juventus | P | RAVAGLIA | Bologna | P | MARTINEZ | Inter | P | TORRIANI | Milan | P | MANDAS | Lazio | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | GOSENS | Fiorentina | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | BELLANOVA | Atalanta | D | DIMARCO | Inter | D | VALERI | Parma | D | DUMFRIES | Inter | D | ||||||
2 | HERNANDEZ | Milan | D | BUONGIORNO | Napoli | D | ZORTEA | Cagliari | D | SAVONA | Juventus | D | COCO | Torino | D | BASTONI | Inter | D | ||||||
3 | DI LORENZO | Napoli | D | TAVARES | Lazio | D | BEUKEMA | Bologna | D | ANGELINO | Roma | D | DODO' | Fiorentina | D | MANCINI | Roma | D | ||||||
4 | CAMBIASO | Juventus | D | GATTI | Juventus | D | KYRIAKOPOULOS | Monza | D | SOLET | Udinese | D | RRAHMANI | Napoli | D | ZANOLI | Genoa | D | ||||||
5 | PARISI | Fiorentina | D | MARTIN | Genoa | D | DE WINTER | Genoa | D | BIRAGHI | Torino | D | WALKER | Milan | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | ||||||
6 | ACERBI | Inter | D | KALULU | Juventus | D | LAZARO | Torino | D | DELPRATO | Parma | D | VASQUEZ J | Genoa | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | ||||||
7 | N'DICKA | Roma | D | DE VRIJ | Inter | D | ZAPPA | Cagliari | D | PEZZELLA | Empoli | D | RENSCH | Roma | D | CUADRADO | Atalanta | D | ||||||
8 | GILA | Lazio | D | BIJOL | Udinese | D | CALABRIA | Bologna | D | COMUZZO | Fiorentina | D | PAVARD | Inter | D | CACACE | Empoli | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | CALHANOGLU | Inter | C | CATALDI | Fiorentina | C | ZACCAGNI | Lazio | C | FAZZINI | Empoli | C | PULISIC | Milan | C | BARELLA | Inter | C | ||||||
2 | RICCI | Torino | C | NDOYE | Bologna | C | IKONE' | Como | C | DE ROON | Atalanta | C | SAELEMAEKERS | Roma | C | REIJNDERS | Milan | C | ||||||
3 | LOBOTKA | Napoli | C | MAN | Parma | C | MCTOMINAY | Napoli | C | TETE MORENTE | Lecce | C | EDERSON | Atalanta | C | ORSOLINI | Bologna | C | ||||||
4 | FERGUSON | Bologna | C | THURAM K | Juventus | C | CONCEICAO | Juventus | C | SOHM | Parma | C | VLASIC | Torino | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | ||||||
5 | STREFEZZA | Como | C | EKKELENKAMP | Udinese | C | SUSLOV | Verona | C | FRATTESI | Inter | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | NERES | Napoli | C | ||||||
6 | ASLLANI | Inter | C | EL SHAARAWY | Roma | C | NICOLUSSI CAVIGLIA | Venezia | C | GYASI | Empoli | C | GUENDOUZI | Lazio | C | SAMARDZIC | Atalanta | C | ||||||
7 | POLITANO | Napoli | C | MKHITARYAN | Inter | C | ADLI | Fiorentina | C | ORISTANIO | Venezia | C | LOVRIC | Udinese | C | ZANIOLO | Fiorentina | C | ||||||
8 | DOUGLAS LUIZ | Juventus | C | PAZ | Como | C | DA CUNHA | Como | C | KONE' | Roma | C | LOCATELLI | Juventus | C | PASALIC | Atalanta | C | ||||||
9 | MCKENNIE | Juventus | C | ELMAS | Torino | C | YEBOAH | Venezia | C | FREULER | Bologna | C | CASADEI | Torino | C | VIOLA | Cagliari | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | LAUTARO | Inter | A | KOLO MUANI | Juventus | A | RETEGUI | Atalanta | A | LOOKMAN | Atalanta | A | KEAN | Fiorentina | A | THURAM M | Inter | A | ||||||
2 | LUKAKU | Napoli | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | PINAMONTI | Genoa | A | LEAO | Milan | A | GIMENEZ | Milan | A | YILDIZ | Juventus | A | ||||||
3 | SARR | Verona | A | RASPADORI | Napoli | A | PICCOLI | Cagliari | A | DOVBYK | Roma | A | ADAMS | Torino | A | VLAHOVIC D | Juventus | A | ||||||
4 | KRSTOVIC | Lecce | A | CASTRO | Bologna | A | ESPOSITO | Empoli | A | SOULE' | Roma | A | ODGAARD | Bologna | A | SHOMURODOV | Roma | A | ||||||
5 | GONZALEZ | Juventus | A | LUCCA | Udinese | A | TENGSTEDT | Verona | A | THAUVIN | Udinese | A | DIA | Lazio | A | GYTKJAER | Venezia | A | ||||||
6 | ARNAUTOVIC | Inter | A | ISAKSEN | Lazio | A | PIEROTTI | Lecce | A | GUDMUNDSSON | Lazio | A | ABRAHAM | Milan | A | CASTELLANOS | Lazio | A | ||||||
PELLEGRINI LO | cede | cede | FOLORUNSHO | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||
DOUGLAS LUIZ | acquista | acquista | YEBOAH | acquista | acquista | acquista | acquista |
![]() |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo | |
![]() |
||
![]() |
(fabrizio.mattei.cdm) |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei