FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
ARTEORO![]() |
ruolo | U.S. PITRE'![]() |
ruolo | INTERJUVE![]() |
ruolo | LA MARCHIGIANA![]() ![]() |
ruolo | REAL EAST![]() |
ruolo | INDOMITA![]() ![]() |
ruolo | |||||||||||||
G.Messina | squadra | R.Rubino | squadra | G.Garofalo | squadra | F.Antonucci | squadra | C.Perniciaro | squadra | G.Gullo | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | OSPINA | Napoli | P | FALCONE | Sampdoria | P | HANDANOVIC | Inter | P | RUI PATRICIO | Roma | P | MAIGNAN | Milan | P | MUSSO | Atalanta | P | ||||||
2 | MONTIPO' | Verona | P | TERRACCIANO | Fiorentina | P | BERISHA | Torino | P | STRAKOSHA | Lazio | P | SIL VESTRI | Udinese | P | SEPE | Salernitana | P | ||||||
3 | MERET | Napoli | P | DRAGOWSKI | Fiorentina | P | RADU I | Inter | P | REINA | Lazio | P | TATARUSANU | Milan | P | BELEC | Salernitana | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | CUADRADO | Juventus | D | BASTONI S | Spezia | D | ROMAGNOLI A | Milan | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | KARSDORP | Roma | D | HERNANDEZ | Milan | D | ||||||
2 | SINGO | Torino | D | COLLEY O | Sampdoria | D | PALOMINO | Atalanta | D | SPINAZZOLA | Roma | D | DE LIGT | Juventus | D | DUMFRIES | Inter | D | ||||||
3 | FARAONI | Verona | D | THEATE | Bologna | D | LUIZ FELIPE | Lazio | D | TOMORI | Milan | D | DEMIRAL | Atalanta | D | RRAHMANI | Napoli | D | ||||||
4 | MOLINA | Udinese | D | IBANEZ | Roma | D | ACERBI | Lazio | D | DIMARCO | Inter | D | BASTONI A | Inter | D | SMALLING | Roma | D | ||||||
5 | BIRAGHI | Fiorentina | D | YOSHIDA | Sampdoria | D | DE VRIJ | Inter | D | BREMER | Torino | D | KOULIBALY | Napoli | D | UDOGIE | Udinese | D | ||||||
6 | HATEBOER | Atalanta | D | TOLOI | Atalanta | D | HYSAJ | Lazio | D | SKRINIAR | Inter | D | CALABRIA | Milan | D | GOSENS | Inter | D | ||||||
7 | MAEHLE | Atalanta | D | VOJVODA | Torino | D | DANILO | Juventus | D | BONUCCI | Juventus | D | MARIO RUI | Napoli | D | HICKEY | Bologna | D | ||||||
8 | PELLEGRINI LU | Juventus | D | BELLANOVA | Cagliari | D | FAZIO | Salernitana | D | DI LORENZO | Napoli | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | DJIMSITI | Atalanta | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | CALHANOGLU | Inter | C | ZURKOWSKI | Empoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | LUCAS LEIVA | Juventus | C | BARELLA | Inter | C | DIAZ | Milan | C | ||||||
2 | MALINOVSKYI | Atalanta | C | MESSIAS | Milan | C | SOTTIL | Fiorentina | C | FRATTESI | Sassuolo | C | RUIZ | Napoli | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | ||||||
3 | ZAKLEWSKI | Roma | C | TONALI | Milan | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | VERETOUT | Roma | C | PERISIC | Inter | C | TRAORE' | Sassuolo | C | ||||||
4 | BARAK | Verona | C | PEREIRO | Cagliari | C | ORSOLINI | Bologna | C | ZIELINSKI | Napoli | C | MIRETTI | Juventus | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | ||||||
5 | KESSIE' | Milan | C | SVANBERG | Bologna | C | BROZOVIC | Inter | C | ELMAS | Napoli | C | SABIRI | Sampdoria | C | ZAKARIA | Juventus | C | ||||||
6 | PEREYRA | Udinese | C | IKONE' | Fiorentina | C | RABIOT | Juventus | C | ARAMU | Venezia | C | PASALIC | Atalanta | C | ZANIOLO | Roma | C | ||||||
7 | PORTANOVA | Sassuolo | C | OLIVEIRA | Roma | C | SENSI | Sampdoria | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | BAJRAMI | Empoli | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | ||||||
8 | MIRANCHUK | Atalanta | C | BERNARDESCHI | Juventus | C | ILIC | Verona | C | LAZOVIC | Verona | C | CRISTANTE | Roma | C | TORREIRA | Fiorentina | C | ||||||
9 | FREULER | Atalanta | C | VERDI | Salernitana | C | CATALDI | Lazio | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | LUKIC | Torino | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | DZEKO | Inter | A | BETO | Udinese | A | ABRAHAM | Roma | A | MARTINEZ | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | SIMEONE | Verona | A | ||||||
2 | BERARDI D | Sassuolo | A | BREKALO | Torino | A | IMMOBILE | Lazio | A | OSIMHEN | Napoli | A | INSIGNE | Napoli | A | DYBALA | Juventus | A | ||||||
3 | MERTENS | Napoli | A | BARROW | Bologna | A | CAPRARI | Verona | A | PEDRO | Lazio | A | PIATEK | Fiorentina | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | ||||||
4 | JOAO PEDRO | Cagliari | A | CABRAL | Fiorentina | A | DESTRO | Genoa | A | RASPADORI | Sassuolo | A | DJURIC | Salernitana | A | IBRAHIMOVIC | Milan | A | ||||||
5 | ARNAUTOVIC | Bologna | A | GONZALEZ | Fiorentina | A | DEULOFEU | Udinese | A | PELLEGRI | Torino | A | MORATA | Juventus | A | GIROUD | Milan | A | ||||||
6 | BELOTTI | Torino | A | CAPUTO | Sampdoria | A | PINAMONTI | Empoli | A | QUAGLIARELLA | Sampdoria | A | SCAMACCA | Sassuolo | A | MURIEL | Atalanta | A | ||||||
CANDREVA | cede | cede | cede | cede | CONSIGLI | cede | SZCZESNY | cede | ||||||||||||||||
ZALEWSKI | acquista | acquista | acquista | acquista | SILVESTRI | acquista | SEPE | acquista | ||||||||||||||||
![]() |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo | |
![]() |
||
![]() |
(fabrizio.mattei.cdm) |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei