PUNTEGGI
10° giornata
MAGICA INTER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | ZORTEA | Cagl | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
4 | LAZARO | Tori | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
6 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | PAZ | Como | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | NDOYE | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,50 | Zielinski |
9 | RETEGUI | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
10 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 2,00 | - | - | 9,25 | |
11 | KEAN | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
73,00 | 71 | 72,00 | Totale Squadra | 82,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 84,00 | |||||||||||
TRAPANI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
4 | DODO' | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
6 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Ederson |
7 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | NERES | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
9 | LUKAKU | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | KRSTOVIC | Lecc | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
11 | GIMENEZ | Mila | A | 3 | 4 | 3,50 | -1,00 | - | - | - | 2,50 | |
59,50 | 65,5 | 65,50 | Totale Squadra | 69,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 69,00 | |||||||||||
R.G. TEAM | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -3,00 | - | 2,50 | Carnesecchi |
2 | ANGELINO | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
4 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | DeVrij |
5 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
6 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | POLITANO | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
8 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,75 | |
9 | DE KETELAERE | Atal | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
10 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
66,50 | 68 | 67,25 | Totale Squadra | 65,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 67,75 | |||||||||||
CLUB MILITO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
2 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
3 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | GOSENS | Fior | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
5 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
6 | SULEMANA | Atal | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | PASALIC | Atal | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Elmas |
8 | MANDRAGORA | Fior | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
9 | THURAM M | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | KOLO MUANI | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
11 | ARNAUTOVIC | Inte | A | s,v, | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Odgaard |
57,00 | 65 | 66,00 | Totale Squadra | 70,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 70,50 | |||||||||||
LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CAPRILE | Cagl | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
2 | MIRANDA | Bolo | D | 5 | 5,5 | 5,25 | -1,00 | - | - | - | 4,25 | |
3 | GOLDANIGA | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | Beukema |
4 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | CRISTANTE | Roma | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,25 | |
6 | FREULER | Bolo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | FOFANA | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | SAMARDZIC | Atal | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Frattesi |
9 | PIEROTTI | Lecc | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
10 | ADAMS | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
11 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
64,50 | 67 | 65,75 | Totale Squadra | 67,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 69,75 | |||||||||||
DANYJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -2,00 | - | 4,75 | |
2 | GABBIA | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | BASCHIROTTO | Lecc | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | GILA | Lazi | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | WEAH | Juve | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
8 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | PICCOLI | Cagl | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 3,00 | 11,00 | |
10 | RASPADORI | Napo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | SHOMURODOV | Roma | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Lookman/Lautaro |
62,00 | 70 | 69,00 | Totale Squadra | 70,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 70,50 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei