

PUNTEGGI
2° giornata
| ORLANDO MAGIC | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | DODO' | Fior | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | BELLANOVA | Atal | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 8,50 | |
| 5 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | SANTOS ALLISON | Napo | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | MALEN | Roma | A | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 11 | DAVID | Juve | A | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | |
| 60,50 | 63 | 61,75 | Totale Squadra | 64,25 | ||||||||
| 3 | 5,94 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 66,25 | |||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | BREMER | Juve | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | KEMPF | Como | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | Calhanoglu |
| 6 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | POLITANO | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 8 | KONE' M | Roma | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | DAVIS | Udin | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 68,50 | 66,5 | 67,50 | Totale Squadra | 70,00 | ||||||||
| 3 | 6,38 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 70,00 | |||||||||||
| TRAPANI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 5 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 7 | ORSOLINI | Bolo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | THORSTVEDT | Sass | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 9 | SCAMACCA | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | VITINHA | Geno | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | ThuramM/Lukaku |
| 67,50 | 67 | 67,25 | Totale Squadra | 79,25 | ||||||||
| 3 | 6,13 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 81,25 | |||||||||||
| PARIS SAINT-RUSULIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -2,00 | - | 4,50 | |
| 2 | KELLY | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | AKANJI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | BISSECK | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | CONCEICAO | Juve | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 6 | THURAM K | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 7 | RABIOT | Mila | C | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | - | - | 6,75 | |
| 8 | LOCATELLI | Juve | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 9 | VERGARA | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | LEAO | Mila | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 8 | 7,75 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,75 | |
| 70,00 | 71 | 70,50 | Totale Squadra | 77,00 | ||||||||
| 3 | 6,44 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 77,00 | |||||||||||
| LUNAROSSA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PERIN | Juve | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | - | 6,50 | |
| 3 | GILA | Lazi | D | 8 | 6,5 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |
| 4 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | VOJVODA | Como | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | PAZ | Como | C | 6 | 4,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | ODGAARD | Bolo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | ZALEWSKI | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 10 | ESPOSITO F | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 68,50 | 64,5 | 66,50 | Totale Squadra | 67,50 | ||||||||
| 4 | 6,75 | Modificatore dif. | 2,00 | |||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 71,50 | |||||||||||
| A.S. TEVERE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | MANCINI | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 4 | WALUKIEWICZ | Sass | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | PERRONE | Como | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | PISILLI | Roma | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | MANDRAGORA | Fior | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 8 | CATALDI | Lazi | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | DA CUNHA | Como | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 11 | BONAZZOLI | Crem | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | Kean |
| 67,50 | 66 | 66,75 | Totale Squadra | 75,25 | ||||||||
| 3 | 6,13 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 75,25 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei