

PUNTEGGI
10° giornata
| ROSANERO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | N'DICKA | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Hernandez |
| 3 | GOSENS | Fior | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | DouglasLuiz |
| 6 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | POLITANO | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 8 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,75 | |
| 9 | GONZALEZ | Juve | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 10 | KRSTOVIC | Lecc | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 11 | LUKAKU | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 66,00 | 66 | 66,00 | Totale Squadra | 67,50 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 69,50 | |||||||||||
| MAICCO UNITED | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -3,00 | - | 2,50 | |
| 2 | RRAHMANI | Napo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 3 | DODO' | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | RENSCH | Roma | D | s,v, | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 7 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | MKHITARYAN | Inte | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Ederson |
| 9 | KEAN | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | ADAMS | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | GIMENEZ | Mila | A | 3 | 4 | 3,50 | -1,00 | - | - | - | 2,50 | |
| 58,00 | 63,5 | 63,50 | Totale Squadra | 62,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 62,50 | |||||||||||
| A.S. TEVERE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
| 2 | ANGELINO | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | SOLET | Udin | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | KONE' | Roma | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 6 | FREULER | Bolo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | SOHM | Parm | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Frattesi |
| 8 | FAZZINI | Empo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 9 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 10 | SOULE' | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | Lookman |
| 11 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Dovbyk/Gudmundsson | ||
| 65,50 | 68,5 | 67,00 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,00 | |||||||||||
| SCACCO GATTO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | LEALI | Geno | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -3,00 | - | 3,00 | |
| 2 | DUMFRIES | Inte | D | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 3 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 4 | MANCINI | Roma | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
| 6 | REIJNDERS | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | NERES | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Koopmeiners |
| 8 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | THURAM M | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 2,00 | - | - | 9,25 | |
| 11 | VLAHOVIC D | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 71,00 | 70 | 70,50 | Totale Squadra | 82,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 82,00 | |||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | Carnesecchi |
| 2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | TAVARES | Lazi | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Gatti/DeVrij |
| 4 | MARTIN | Geno | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 5 | NDOYE | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 6 | PAZ | Como | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Elmas/ElShaarawi/Man | ||
| 8 | EKKELENKAMP | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | KOLO MUANI | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 10 | RASPADORI | Napo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | DE KETELAERE | Atal | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
| 59,50 | 63,5 | 64,50 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,00 | |||||||||||
| LE SCHIAPPE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Tori | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | LAZARO | Tori | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | ZORTEA | Cagl | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
| 5 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | NICOLUSSI CAVIGLIA | Vene | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | YEBOAH | Vene | C | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | RETEGUI | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | PICCOLI | Cagl | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 3,00 | 11,00 | |
| 11 | ESPOSITO | Empo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 69,50 | 68 | 68,75 | Totale Squadra | 74,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 74,25 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei