PUNTEGGI
10°giornata
REAL EAST![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -3,00 | - | 2,75 | |
2 | RRAHMANI | Napo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
3 | ZORTEA | Cagl | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
4 | GILA | Lazi | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
6 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | TETE MORENTE | Lecc | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
8 | ZERBIN | Vene | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | PICCOLI | Cagl | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 3,00 | 11,00 | |
10 | DIA | Lazi | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
11 | PINAMONTI | Geno | A | 8 | 7 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
74,50 | 69,5 | 72,00 | Totale Squadra | 79,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 81,00 | |||||||||||
ORLANDO MAGIC | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MONTIPO' | Vero | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | BASCHIROTTO | Lecc | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | HIEN | Atal | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
5 | REIJNDERS | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,00 | |
7 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
8 | MKHITARYAN | Inte | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Frattesi |
9 | LUKAKU | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | SOULE' | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
11 | KEAN | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
65,00 | 66 | 65,50 | Totale Squadra | 72,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 72,50 | |||||||||||
MARCUS | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
2 | GOSENS | Fior | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
4 | KYRIAKOPOULOS | Monz | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
6 | LOVRIC | Udin | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
7 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Ederson/Pobega | ||
8 | GIOCATORE ASSENTE | - | - | - | - | Lobotka/Cataldi | ||||||
9 | GIMENEZ | Mila | A | 3 | 4 | 3,50 | -1,00 | - | - | - | 2,50 | |
10 | KOLO MUANI | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
11 | ADAMS | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
53,50 | 53 | 53,25 | Totale Squadra | 48,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 50,25 | |||||||||||
LUNAROSSA![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | RUI PATRICIO | Atal | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | Carnesecchi |
2 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
3 | VALERI | Parm | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | ISMAJLI | Empo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
5 | FERGUSON | Bolo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Elmas/Zielinski |
6 | CAQUERET | Como | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
7 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
8 | MCTOMINAY | Napo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
9 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
10 | RASPADORI | Napo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | DE KETELAERE | Atal | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
67,00 | 65 | 66,00 | Totale Squadra | 67,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,00 | |||||||||||
INDOMITA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -2,00 | - | 4,75 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | ANGELINO | Roma | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Hernandez |
5 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | ThuramK |
6 | MANDRAGORA | Fior | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
7 | NDOYE | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,50 | |
8 | KONE' | Roma | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
10 | RETEGUI | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
11 | CASTRO | Bolo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
69,50 | 72 | 70,75 | Totale Squadra | 71,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 73,25 | |||||||||||
VALEX SOCCER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
4 | DODO' | Fior | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | PAZ | Como | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
6 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | POLITANO | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
8 | FAGIOLI | Fior | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | THURAM M | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | VLAHOVIC D | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | Dovbyk |
11 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
68,00 | 67 | 67,50 | Totale Squadra | 74,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 74,00 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei