CLASSIFICA
GIRONE SEMENZA |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
MAGICA INTER Finalista SuperCoppo |
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 |
CLUB MILITO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
R.G. TEAM | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 |
TRAPANI | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 |
DANYJUVE | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 |
LA MARCHIGIANA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei