CLASSIFICA
GIRONE SEMENZA | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
ARTEORO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SONIC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SKAGBOYS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
VALEX SOCCER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
ROSANERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
DANYJUVE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei