CLASSIFICA
GIRONE FINALE |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
LE SCHIAPPE Campione! |
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 |
ROSANERO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 |
MAICCO UNITED | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
SCACCO GATTO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 |
SCARSENAL | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
A.S. TEVERE | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei