
CLASSIFICA
| GIRONE FINALE |
Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| TRAPANI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ORLANDO MAGIC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| SCARSENAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| A.S. TEVERE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| LUNAROSSA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| PARIS SAINT-RUSULIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei