Federazione Fantacalcio

Lega Ludica

XXXIII CAMPIONATO 2023/2024

SuperCoppo

Girone Calia


CLASSIFICA



GIRONE
CALIA
Punti Totale Partite GOAL Partite In Casa GOAL Partite Fuori GOAL
G V P N F S G V P N F S G V P N F S
ARTEORO 9 3 3 0 0 5 2 2 2 0 0 4 2 1 1 0 0 1 0
LA MARCHIGIANA 7 3 2 1 0 8 4 1 1 0 0 4 1 2 1 1 0 4 3
INTERJUVE 4 3 1 1 1 3 3 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 3
TRAPANI 4 3 1 1 1 4 6 2 1 1 0 3 2 1 0 0 1 1 4
DANYJUVE 1 3 0 1 2 3 5 2 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 2
LE SCHIAPPE 0 3 0 0 3 2 5 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 3



 

e-mail: fab.mat@email.it

Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei