Serie A
PLAY OUT
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
M.D. ROSANERO
|
ruolo | ST'AMICO
|
ruolo | INTERJUVE
|
ruolo | REAL PARISI
|
ruolo | ROSS
|
ruolo | |||||||||||
| M.D'Aiello | squadra | G.D'Amico | squadra | G.Garofalo | squadra | S.Parisi | squadra | R.Oricchio | squadra | |||||||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||||
| 1 | SKORUPSKI | Bologna | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | DI GREGORIO | Juventus | P | PROVEDEL | Lazio | P | MAIGNAN | Milan | P | |||||
| 2 | DE GEA | Fiorentina | P | BUTEZ | Como | P | SVILAR | Roma | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | SOMMER | Inter | P | |||||
| 3 | RAVAGLIA | Bologna | P | MERET | Napoli | P | PERIN | Juventus | P | MANDAS | Lazio | P | MARTINEZ J | Inter | P | |||||
| Difesa | ||||||||||||||||||||
| 1 | KELLY | Juventus | D | VALLE | Como | D | KALULU | Juventus | D | CELIK | Roma | D | AKANJI | Inter | D | |||||
| 2 | TAVARES | Lazio | D | PALESTRA | Cagliari | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | HOLM | Bologna | D | BASTONI | Inter | D | |||||
| 3 | BEUKEMA | Napoli | D | CAMBIASO | Juventus | D | COCO | Torino | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | BUONGIORNO | Napoli | D | |||||
| 4 | SOLET | Udinese | D | BREMER | Juventus | D | HERMOSO | Roma | D | TERRACCIANO F | Cremonese | D | DI LORENZO | Napoli | D | |||||
| 5 | ANGELINO | Roma | D | DIMARCO | Inter | D | PAVLOVIC | Milan | D | MARTIN | Genoa | D | MANCINI | Roma | D | |||||
| 6 | BARTESAGHI | Milan | D | RRAHMANI | Napoli | D | GILA | Lazio | D | KEMPF | Como | D | GABBIA | Milan | D | |||||
| 7 | GOSENS | Fiorentina | D | WESLEY | Roma | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | MARIPAN | Torino | D | TOMORI | Milan | D | |||||
| 8 | VALERI | Parma | D | BELLANOVA | Atalanta | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | MIRANDA | Bologna | D | DUMFRIES | Inter | D | |||||
| Centrocampo | ||||||||||||||||||||
| 1 | ONDREJKA | Parma | C | NERES | Napoli | C | CONCEICAO | Juventus | C | FOFANA | Milan | C | MODRIC | Milan | C | |||||
| 2 | EDERSON | Atalanta | C | CALHANOGLU | Inter | C | CRISTANTE | Roma | C | BERISHA | Lecce | C | PERRONE | Como | C | |||||
| 3 | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | PAZ N | Como | C | ZACCAGNI | Lazio | C | ISAKSEN | Lazio | C | BARELLA | Inter | C | |||||
| 4 | VOLPATO | Sassuolo | C | ZANIOLO | Udinese | C | PULISIC | Milan | C | RICCI | Milan | C | LOCATELLI | Juventus | C | |||||
| 5 | MANDRAGORA | Fiorentina | C | ORSOLINI | Bologna | C | GUENDOUZI | Lazio | C | KONE' I | Sassuolo | C | KONE' M | Roma | C | |||||
| 6 | SUCIC | Inter | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | POLITANO | Napoli | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | MCTOMINAY | Napoli | C | |||||
| 7 | MALINOVSKYI | Genoa | C | THURAM K | Juventus | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | PASALIC | Atalanta | C | RABIOT | Milan | C | |||||
| 8 | ZALEWSKI | Atalanta | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | DE ROON | Atalanta | C | THORSBY | Genoa | C | MKHITARYAN | Inter | C | |||||
| 9 | ELMAS | Napoli | C | BERNABE' | Parma | C | ODGAARD | Bologna | C | VLASIC | Torino | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | |||||
| Attacco | ||||||||||||||||||||
| 1 | CANCELLIERI | Lazio | A | YILDIZ | Juventus | A | MARTINEZ L | Inter | A | OPENDA | Juventus | A | THURAM M | Inter | A | |||||
| 2 | ESPOSITO S | Cagliari | A | LEAO | Milan | A | SCAMACCA | Atalanta | A | DAVIS | Udinese | A | LOOKMAN | Atalanta | A | |||||
| 3 | PINAMONTI | Sassuolo | A | HOJLUND | Napoli | A | FERGUSON E | Roma | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | LUKAKU | Napoli | A | |||||
| 4 | COLOMBO | Genoa | A | GIOVANE | Verona | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | DOUVIKAS | Como | A | SOULE' | Roma | A | |||||
| 5 | BONNY | Inter | A | DAVID | Juventus | A | DYBALA | Roma | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | KEAN | Fiorentina | A | |||||
| 6 | SIMEONE | Torino | A | PELLEGRINO | Parma | A | CASTRO | Bologna | A | ORBAN | Verona | A | CASTELLANOS | Lazio | A | |||||
| cede | cede | BERARDI | cede | cede | cede | |||||||||||||||
| acquista | acquista | FERGUSON E | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei