PLAY OFF
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
INDOMITA![]() |
ST'AMICO![]() |
DANYJUVE![]() |
A.S. TEVERE![]() |
NEW TEAM![]() |
OWLS FC![]() |
|||||||||||||
G.Gullo | squadra | G.D'Amico | squadra | G.Manzella | squadra | F.Mattei | squadra | D.Ferrante | squadra | G.Flaccovio | squadra | |||||||
Portiere | ||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | SZCZESNY | Juventus | P | RUI PATRICIO | Roma | P | ONANA | Inter | P | PROVEDEL | Lazio | P | MUSSO | Atalanta | P |
2 | DI GREGORIO | Monza | P | VICARIO | Empoli | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | SILVESTRI | Udinese | P | MAIGNAN | Milan | P | SPORTIELLO | Atalanta | P |
3 | GOLLINI | Napoli | P | PERIN | Juventus | P | SVILAR | Roma | P | HANDANOVIC | Inter | P | TATARUSANU | Milan | P | FALCONE | Lecce | P |
Difesa | ||||||||||||||||||
1 | DIMARCO | Inter | D | DEMIRAL | Atalanta | D | KALULU | Milan | D | SMALLING | Roma | D | CARLOS AUGUSTO | Monza | D | SPINAZZOLA | Roma | D |
2 | PARISI | Empoli | D | UDOGIE | Udinese | D | DANILO | Juventus | D | BREMER | Juventus | D | KIM | Napoli | D | FERRARI G | Sassuolo | D |
3 | ROMAGNOLI | Lazio | D | DI LORENZO | Napoli | D | DARMIAN | Inter | D | TOMORI | Milan | D | BASTONI A | Inter | D | SINGO | Torino | D |
4 | MAHELE | Atalanta | D | LAZZARI | Lazio | D | IBANEZ | Roma | D | DUMFRIES | Inter | D | RRAHMANI | Napoli | D | IGOR | Fiorentina | D |
5 | THIAW | Milan | D | BASCHIROTTO | Lecce | D | MARIO RUI | Napoli | D | DOIG | Verona | D | MANCINI | Roma | D | PEREZ | Udinese | D |
6 | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | HERNANDEZ | Milan | D | SKRINIAR | Inter | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | ACERBI | Inter | D | SCALVINI | Atalanta | D |
7 | GOSENS | Inter | D | FARAONI | Verona | D | TOLOI | Atalanta | D | BIJOL | Udinese | D | CALABRIA | Milan | D | PODCH | Bologna | D |
8 | VALERI | Cremonese | D | SCHUURS | Torino | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | HOLM | Spezia | D | BONUCCI | Juventus | D | NIKOLAOU | Spezia | D |
Centrocampo | ||||||||||||||||||
1 | BARELLA | Inter | C | ZIELINSKI | Napoli | C | TONALI | Milan | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | EL SHAARAWY | Roma | C | BAJRAMI | Empoli | C |
2 | DIAZ | Milan | C | ZACCAGNI | Lazio | C | IKONE' | Fiorentina | C | CALHANOGLU | Inter | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | CANDREVA | Salernitana | C |
3 | STREFEZZA | Lecce | C | BALDANZI | Empoli | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | FERGUSON | Bologna | C | LOVRIC | Udinese | C | GYASI | Spezia | C |
4 | POLITANO | Napoli | C | BENNACER | Milan | C | PEREYRA | Udinese | C | VLASIC | Torino | C | BROZOVIC | Inter | C | LOBOTKA | Napoli | C |
5 | SORIANO | Bologna | C | PELLEGRINI | Roma | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | FRATTESI | Sassuolo | C | KOSTIC | Juventus | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C |
6 | MKHITARYAN | Inter | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | LOCATELLI | Juventus | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | DE ROON | Atalanta | C | ORSOLINI | Bologna | C |
7 | ELMAS | Napoli | C | MIRANCHUK | Torino | C | CRISTANTE | Roma | C | RABIOT | Juventus | C | DJURICIC | Sampdoria | C | PESSINA | Monza | C |
8 | BARAK | Fiorentina | C | POGBA | Juventus | C | PASALIC | Atalanta | C | CHIESA F | Juventus | C | LAZOVIC | Verona | C | SABIRI | Sampdoria | C |
9 | SAMARDZIC | Udinese | C | MESSIAS | Milan | C | CUADRADO | Juventus | C | WIJNALDUM | Roma | C | CIURRIA | Monza | C | THORSTVEDT | Sassuolo | C |
Attacco | ||||||||||||||||||
1 | IMMOBILE | Lazio | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | LOZANO | Napoli | A | ABRAHAM | Roma | A | DYBALA | Roma | A | CAPUTO | Sampdoria | A |
2 | LUKAKU | Inter | A | BERARDI D | Sassuolo | A | OSIMHEN | Napoli | A | DZEKO | Inter | A | ZIRKZEE | Bologna | A | DESSERS | Cremonese | A |
3 | VLAHOVIC | Juventus | A | MARTINEZ | Inter | A | SUCCESS | udiense | A | BETO | Udinese | A | COLOMBO | Lecce | A | KOUAME' | Fiorentina | A |
4 | GONZALEZ N | Fiorentina | A | LOOKMAN | Atalanta | A | SANABRIA | Torino | A | DIA | Salernitana | A | GIROUD | Milan | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A |
5 | HOJLUND |
Atalanta | A | NZOLA | Spezia | A | PIATEK | Salernitana | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | MOTA | Monza | A | DI MARIA | Juventus | A |
6 | KEAN | Juve | A | RASPADORI | Napoli | A | PEDRO | Lazio | A | ORIGI | Milan | A | LAMMERS | Sampdoria | A | CAPRARI | Monza | A |
BASTONI S | cede | cede | cede | LASAGNA | cede | MILIK | cede | cede | ||||||||||
THIAW | acquista | acquista | acquista | ORIGI | acquista | ZIRKZEE | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei