PLAY OFF
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
LUNAROSSA![]() |
ruolo | REAL EAST![]() |
ruolo | DANYJUVE![]() |
ruolo | SCARSENAL![]() |
ruolo | TIEFFE F.C.![]() |
ruolo | MAGICA INTER![]() |
ruolo | ||||||||||||||
G.Bocchetti | squadra | C.Perniciaro | squadra | G.Manzella | squadra | M.Perniciaro | squadra | M.Piazza | squadra | A.Giammona | squadra | ||||||||||||||
Portiere | |||||||||||||||||||||||||
1 | HANDANOVIC | Inter | P | MAIGNAN | Milan | P | MUSSO | Atalanta | P | RUI PATRICIO | Roma | P | SKORUPSKI | Bologna | P | SZCZESNY | Juventus | P | |||||||
2 | OSPINA | Napoli | P | TERRACCIANO | Fiorentina | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | MONTIPO' | Verona | P | STRAKOSHA | Lazio | P | |||||||
3 | MERET | Napoli | P | DRAGOWSKI | Fiorentina | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | FUZATO | Roma | P | PANDUR | Verona | P | PERIN | Juventus | P | |||||||
Difesa | |||||||||||||||||||||||||
1 | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | MARIO RUI | Napoli | D | BONUCCI | Juventus | D | BREMER | Torino | D | CALDARA | Venezia | D | HERNANDEZ | Milan | D | |||||||
2 | CALABRIA | Milan | D | ROMAGNOLI | Milan | D | CRISCITO | Genoa | D | DUMFRIES | Inter | D | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | ACERBI | Lazio | D | |||||||
3 | PALOMINO | Atalanta | D | FERRARI G | Sassuolo | D | DI LORENZO | Napoli | D | KARSDORP | Roma | D | LUPERTO | Empoli | D | DE LIGT | Juventus | D | |||||||
4 | DIMARCO | Inter | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | FARAONI | Verona | D | NUYTINCK | Udinese | D | AUGELLO | Sampdoria | D | CHIELLINI | Juventus | D | |||||||
5 | TOMORI | Milan | D | DANILO | Juventus | D | SKRINIAR | Inter | D | SMALLING | Roma | D | HYSAJ | Lazio | D | BASTONI A | Inter | D | |||||||
6 | THEATE | Bologna | D | MAEHLE | Atalanta | D | CUADRADO | Juventus | D | ODRIOZOLA | Fiorentina | D | MOLINA | Udinese | D | DE SILVESTRI | Bologna | D | |||||||
7 | RRAHMANI | Napoli | D | DARMIAN | Inter | D | TOLOI | Atalanta | D | DEMIRAL | Atalanta | D | BASTONI S | Spezia | D | DE VRIJ | Inter | D | |||||||
8 | KOULIBALY | Napoli | D | MAITLAND-NILES | Roma | D | MANCINI | Roma | D | FLORENZI | Milan | D | SINGO | Torino | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | |||||||
Centrocampo | |||||||||||||||||||||||||
1 | BARELLA | Inter | C | RUIZ | Napoli | C | PASALIC | Atalanta | C | CALHANOGLU | Inter | C | BAKAYOKO | Milan | C | VERETOUT | Roma | C | |||||||
2 | MALINOVSKYI | Atalanta | C | MKHITARYAN | Roma | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | ZANIOLO | Roma | C | CASTROVILLI | Fiorentina | C | SAPONARA | Fiorentina | C | |||||||
3 | LOCATELLI | Juventus | C | FRATTESI | Sassuolo | C | TONALI | Milan | C | ZURKOWKI | Empoli | C | THORSBY | Sampdoria | C | DIAZ | Milan | C | |||||||
4 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | MCKENNIE | Juventus | C | PERISIC | Inter | C | TORREIRA | Fiorentina | C | BAJRAMI | Empoli | C | ZIELINSKI | Napoli | C | |||||||
5 | ZACCAGNI | Lazio | C | BARAK | Verona | C | POBEGA | Torino | C | MAGGIORE | Spezia | C | LUKIC | Torino | C | DJURICIC | Sassuolo | C | |||||||
6 | KOOPMEINERS | Atalanta | C | ORSOLINI | Bologna | C | PESSINA | Atalanta | C | PRAET | Torino | C | NANDEZ | Cagliari | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | |||||||
7 | SENSI | Sampdoria | C | SVANBERG | Bologna | C | KESSIE' | Milan | C | RABIOT | Juventus | C | MATHEUS HENRIQUE | Sassuolo | C | OLIVEIRA | Roma | C | |||||||
8 | PELLEGRINI LO | Milan | C | ELMAS | Napoli | C | ZAKARIA | Juventus | C | BADELJ | Genoa | C | DOMINGUEZ | Bologna | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | |||||||
9 | CANDREVA | Sampdoria | C | FREULER | Atalanta | C | BERNARDESCHI | Juventus | C | ROVELLA | Genoa | C | DIAWARA | Roma | C | SORIANO | Bologna | C | |||||||
Attacco | |||||||||||||||||||||||||
1 | CABRAL | Fiorentina | A | VLAHOVIC | Fiorentina | A | IMMOBILE | Lazio | A | DZEKO | Inter | A | RASPADORI | Sassuolo | A | JOAO PEDRO | Cagliari | A | |||||||
2 | DYBALA | Juventus | A | SIMEONE | Verona | A | DESTRO | Genoa | A | ABRAHAM | Roma | A | CORREA | Inter | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | |||||||
3 | GONZALEZ | Fiorentina | A | IBRAHIMOVIC | Milan | A | MORATA | Juventus | A | ZAPATA | Atalanta | A | SHOMURODOV | Roma | A | MERTENS | Napoli | A | |||||||
4 | INSIGNE | Napoli | A | PEDRO | Lazio | A | MARTINEZ | Inter | A | CAPUTO | Sampdoria | A | CAICEDO | Genoa | A | MURIEL | Atalanta | A | |||||||
5 | CAPRARI | Verona | A | BERARDI D | Sassuolo | A | REBIC | Milan | A | PINAMONTI | Empoli | A | GIROUD | Milan | A | PIATEK | Fiorentina | A | |||||||
6 | SCAMACCA | Sassuolo | A | OSIMHEN | Napoli | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | SANABRIA | Torino | A | PELLEGRI | Milan | A | BETO | Udinese | A | |||||||
BROZOVIC | cede | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||||
SENSI | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei