Serie A
PLAY OFF
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
NEW GERACI |
INTERJUVE |
TRAPANI |
LUNAROSSA |
LA BANDITA |
MARCUS |
|||||||||||||||||||
G.Puccio | squadra | G.Garofalo | squadra | C.Marini | squadra | G.Bocchetti | squadra | A.Caracausi | squadra | M.Oricchio | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | DI GREGORIO | Juventus | P | SOMMER | Inter | P | FALCONE | Lecce | P | SKORUPSKI | Bologna | P | PROVEDEL | Lazio | P | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | ||||||
2 | DE GEA | Fiorentina | P | MAIGNAN | Milan | P | LEALI | Genoa | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | SVILAR | Roma | P | MERET | Napoli | P | ||||||
3 | PERIN | Juventus | P | MARTINEZ | Inter | P | PERISAN | Empoli | P | RAVAGLIA | Bologna | P | GOLLINI | Roma | P | SCUFFET | Napoli | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | DIMARCO | Inter | D | HUMMELS | Roma | D | DUMFRIES | Inter | D | ISMAJLI | Empoli | D | RUGGERI | Atalanta | D | DI LORENZO | Napoli | D | ||||||
2 | BUONGIORNO | Napoli | D | COCO | Torino | D | KOLASINAC | Atalanta | D | TAVARES | Lazio | D | HERNANDEZ | Milan | D | DORGU | Lecce | D | ||||||
3 | KOSSOUNOU | Atalanta | D | RANIERI | Fiorentina | D | GOSENS | Fiorentina | D | PAVLOVIC | Milan | D | N'DICKA | Roma | D | BELLANOVA | Atalanta | D | ||||||
4 | BASTONI | Inter | D | COMUZZO | Fiorentina | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | BEUKEMA | Bologna | D | GABBIA | Milan | D | ZAMPANO | Venezia | D | ||||||
5 | CAMBIASO | Juventus | D | BISSECK | Inter | D | GATTI | Juventus | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | BIJOL | Udinese | D | ||||||
6 | RRAHMANI | Napoli | D | OLIVERA | Napoli | D | EMERSON ROYAL | Milan | D | ZEMURA | Udinese | D | MANCINI | Roma | D | HIEN | Atalanta | D | ||||||
7 | PAVARD | Inter | D | DE VRIJ | Inter | D | SAVONA | Juventus | D | GILA | Lazio | D | ZORTEA | Cagliari | D | ANGELINO | Roma | D | ||||||
8 | KYRIAKOPOULOS | Monza | D | WALKER | Milan | D | DODO' | Fiorentina | D | LAZARO | Torino | D | DELPRATO | Parma | D | DARMIAN | Inter | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | ADLI | Fiorentina | C | NDOYE | Bologna | C | CALHANOGLU | Inter | C | PULISIC | Milan | C | REIJNDERS | Milan | C | MAN | Parma | C | ||||||
2 | MKHITARYAN | Inter | C | ORISTANIO | Venezia | C | ORSOLINI | Bologna | C | FOFANA | Milan | C | VLASIC | Torino | C | STREFEZZA | Como | C | ||||||
3 | LOBOTKA | Napoli | C | POLITANO | Napoli | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | PASALIC | Atalanta | C | EDERSON | Atalanta | C | ||||||
4 | GUENDOUZI | Lazio | C | EL SHAARAWY | Roma | C | KONE' | Roma | C | MCTOMINAY | Napoli | C | CATALDI | Fiorentina | C | COLPANI | Fiorentina | C | ||||||
5 | FERGUSON | Bologna | C | RICCI | Torino | C | ZACCAGNI | Lazio | C | BARELLA | Inter | C | DE ROON | Atalanta | C | THURAM K | Juventus | C | ||||||
6 | ROVELLA | Lazio | C | ZIELINSKI | Inter | C | ELMAS | Torino | C | PAZ | Como | C | SAELEMAEKERS | Roma | C | SAMARDZIC | Atalanta | C | ||||||
7 | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | CHUKWUEZE | Milan | C | FRATTESI | Inter | C | CONCEICAO | Juventus | C | FREULER | Bologna | C | LAZOVIC | Verona | C | ||||||
8 | SOTTIL | Fiorentina | C | FOLORUNSHO | Fiorentina | C | MCKENNIE | Juventus | C | PAREDES | Roma | C | ZANIOLO | Fiorentina | C | GYASI | Empoli | C | ||||||
9 | PISILLI | Roma | C | MUSAH | Milan | C | FADERA | Como | C | DIAO | Como | C | NICOLUSSI CAVIGLIA | Venezia | C | LOCATELLI | Juventus | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | LAUTARO | Inter | A | LUKAKU | Napoli | A | CASTELLANOS | Lazio | A | JOAO FELIX | Milan | A | BONNY | Parma | A | RETEGUI | Atalanta | A | ||||||
2 | PEDRO | Lazio | A | THURAM M | Inter | A | ABRAHAM | Milan | A | DYBALA | Roma | A | DIA | Lazio | A | YILDIZ | Juventus | A | ||||||
3 | LEAO | Milan | A | KEAN | Fiorentina | A | VLAHOVIC D | Juventus | A | PIEROTTI | Lecce | A | ESPOSITO | Empoli | A | DOVBYK | Roma | A | ||||||
4 | CASTRO | Bologna | A | THAUVIN | Udinese | A | PINAMONTI | Genoa | A | DOMINGUEZ | Bologna | A | LOOKMAN | Atalanta | A | ADAMS | Torino | A | ||||||
5 | DE KETELAERE | Atalanta | A | ISAKSEN | Lazio | A | KOLO MUANI | Juventus | A | ODGAARD | Bologna | A | SANABRIA | Torino | A | KRSTOVIC | Lecce | A | ||||||
6 | COLOMBO | Empoli | A | CUTRONE | Como | A | GIMENEZ | Milan | A | GONZALEZ | Juventus | A | LUCCA | Udinese | A | PICCOLI | Cagliari | A | ||||||
cede | CALABRIA | cede | MALDINI | cede | CARLOS AUGUSTO | cede | cede | cede | ||||||||||||||||
acquista | COMUZZO | acquista | ELMAS | acquista | PAVLOVIC | acquista | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei