Serie A
PLAY OFF
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
ARTEORO![]() |
R.G. TEAM![]() |
MAGICA INTER![]() |
REAL EAST![]() |
SCARSENAL![]() |
||||||||||||||
G.Messina | squadra | R.Genduso | squadra | A.Giammona | squadra | C.Perniciaro | squadra | squadra | M.Perniciaro | squadra | ||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||
1 | MERET | Napoli | P | SZCZESNY | Juventus | P | RUI PATRICIO | Roma | P | ONANA | Inter | P | MUSSO | Atalanta | P | |||
2 | MAIGNAN | Milan | P | PROVEDEL | Lazio | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | PERIN | Juventus | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | |||
3 | TATARUSANU | Milan | P | LUIS MAXIMIANO | Lazio | P | SVILAR | Roma | P | CORDAZ | Inter | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | |||
Difesa | ||||||||||||||||||
1 | TOMORI | Milan | D | BREMER | Juventus | D | MANCINI | Roma | D | DUMFRIES | Inter | D | RODRIGUEZ R | Torino | D | |||
2 | BIRAGHI | Fiorentina | D | CARLOS AUGUSTO | Monza | D | DIMARCO | Inter | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | HERNANDEZ | Milan | D | |||
3 | ROMAGNOLI | Lazio | D | MARIO RUI | Napoli | D | MARUSIC | Lazio | D | DI LORENZO | Napoli | D | DEMIRAL | Atalanta | D | |||
4 | UDOGIE | Udinese | D | SKRINIAR | Inter | D | BASTONI S | Spezia | D | DANILO | Juventus | D | LAZZARI | Lazio | D | |||
5 | ROGERIO | Sassuolo | D | RRAHMANI | Napoli | D | KALULU | Milan | D | KIM | Napoli | D | IBANEZ | Roma | D | |||
6 | GALLO | Lecce | D | SMALLING | Roma | D | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | DARMIAN | Inter | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | |||
7 | MAEHLE | Atalanta | D | EHIZIBUE | Udinese | D | CASALE | Lazio | D | PARISI | Empoli | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | |||
8 | CALABRIA | Milan | D | GOSENS | Inter | D | BASTONI A | Inter | D | BASCHIROTTO | Lecce | D | TOLOI | Atalanta | D | |||
Centrocampo | ||||||||||||||||||
1 | ZACCAGNI | Lazio | C | KOSTIC | Juventus | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | CHIESA F | Juventus | C | TONALI | Milan | C | |||
2 | BARELLA | Inter | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | CALHANOGLU | Inter | C | LOCATELLI | Juventus | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | |||
3 | KOOPMEINERS | Atalanta | C | PELLEGRINI | Roma | C | BENNACER | Milan | C | CRISTANTE | Roma | C | LOBOTKA | Napoli | C | |||
4 | SAMARDZIC | Udinese | C | ELMAS | Napoli | C | ILIC | Verona | C | WINKS | Sampdoria | C | MIRANCHUK | Torino | C | |||
5 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | FRATTESI | Sassuolo | C | EL SHAARAWY | Roma | C | CIURRIA | Monza | C | IKONE' | Fiorentina | C | |||
6 | PASALIC | Atalanta | C | GYASI | Spezia | C | PESSINA | Monza | C | STREFEZZA | Lecce | C | DIAZ | Milan | C | |||
7 | PEREYRA | Udinese | C | POLITANO | Napoli | C | FERGUSON | Bologna | C | VLASIC | Torino | C | MKHITARYAN | Inter | C | |||
8 | NDOMBELE' | Napoli | C | CANDREVA | Salernitana | C | BARAK | Fiorentina | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | RABIOT | Juventus | C | |||
9 | LUIS ALBERTO | Lazio | C | ZIELINSKI | Napoli | C | MESSIAS | Milan | C | ORSOLINI | Bologna | C | FAGIOLI | Juventus | C | |||
Attacco | ||||||||||||||||||
1 | ABRAHAM | Roma | A | MARTINEZ | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | LUKAKU | Inter | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | |||
2 | JOVIC | Fiorentina | A | GIROUD | Milan | A | IMMOBILE | Lazio | A | OSIMHEN | Napoli | A | CABRAL | Fiorentina | A | |||
3 | ZAPATA | Atalanta | A | DYBALA | Roma | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | DZEKO | Inter | A | BETO | Udinese | A | |||
4 | PEDRO | Lazio | A | BERARDI D | Sassuolo | A | CAPRARI | Monza | A | DI MARIA | Juventus | A | KOUAME' | Fiorentina | A | |||
5 | SIMEONE | Napoli | A | LOOKMAN | Atalanta | A | PIATEK | Salernitana | A | DIA | Salernitana | A | LOZANO | Napoli | A | |||
6 | NZOLA | Spezia | A | BOGA | Atalanta | A | OKEREKE | Cremonese | A | HOJLUND | Atalanta | A | SANABRIA | Torino | A | |||
cede | CONSIGLI | cede | cede | DJURICIC | cede | DEULOFEU | cede | |||||||||||
acquista | PROVEDEL | acquista | acquista | WINKS | acquista | CABRAL | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei