Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
TRAPANI
|
A.S. TEVERE
|
LE SCHIAPPE
|
LA MARCHIGIANA
|
ORLANDO MAGIC
|
ASPISA
|
|||||||||||||||||||
| C.Marini | squadra | F.Mattei | squadra | M.Brunelli | squadra | F.Antonucci | squadra | F.Orlando | squadra | G.Oliva | squadra | |||||||||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | PROVEDEL | Lazio | P | SVILAR | Roma | P | SKORUPSKI | Bologna | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | DI GREGORIO | Juventus | P | BUTEZ | Como | P | ||||||
| 2 | MAIGNAN | Milan | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | LEALI | Genoa | P | SOMMER | Inter | P | DE GEA | Fiorentina | P | CAPRILE | Cagliari | P | ||||||
| 3 | TERRACCIANO P | Milan | P | VASQUEZ D | Roma | P | RAVAGLIA | Bologna | P | MARTINEZ J | Inter | P | PERIN | Juventus | P | CAVLINA | Como | P | ||||||
| Difesa | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | DIMARCO | Inter | D | BASCHIROTTO | Cremonese | D | COCO | Torino | D | PAVLOVIC | Milan | D | AKANJI | Inter | D | TOMORI | Milan | D | ||||||
| 2 | MANCINI | Roma | D | BELGHALI | Verona | D | MINA | Cagliari | D | GOSENS | Fiorentina | D | DODO' | Fiorentina | D | RRAHMANI | Napoli | D | ||||||
| 3 | LUPERTO | Cagliari | D | DELPRATO | Parma | D | CELIK | Roma | D | CAMBIASO | Juventus | D | KALULU | Juventus | D | BARTESAGHI | Milan | D | ||||||
| 4 | LUCUMI' | Bologna | D | TERRACCIANO F | Cremonese | D | ZANOLI | Udinese | D | TAVARES | Lazio | D | BREMER | Juventus | D | DI LORENZO | Napoli | D | ||||||
| 5 | BUONGIORNO | Napoli | D | WESLEY | Roma | D | TIAGO GABRIEL | Lecce | D | RAMON | Como | D | MARTIN | Genoa | D | SOLET | Udinese | D | ||||||
| 6 | VASQUEZ J | Genoa | D | DUMFRIES | Inter | D | OBERT | Cagliari | D | HOLM | Bologna | D | NORTON-CUFFY | Genoa | D | ESTUPINAN | Milan | D | ||||||
| 7 | CUADRADO | Pisa | D | PALESTRA | Cagliari | D | MARUSIC | Lazio | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | ||||||
| 8 | OSTIGARD | Genoa | D | BASTONI | Inter | D | VALERI | Parma | D | ANGELINO | Roma | D | GABBIA | Milan | D | MIRANDA | Bologna | D | ||||||
| Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ORSOLINI | Bologna | C | BARELLA | Inter | C | PULISIC | Milan | C | MCTOMINAY | Napoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | CALHANOGLU | Inter | C | ||||||
| 2 | LOCATELLI | Juventus | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | KOSTIC | Juventus | C | THURAM K | Juventus | C | DE BRUYNE | Napoli | C | PAZ N | Como | C | ||||||
| 3 | MODRIC | Milan | C | CRISTANTE | Roma | C | BERNEDE | Verona | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | TOURE' | Pisa | C | ||||||
| 4 | ODGAARD | Bologna | C | CATALDI | Lazio | C | ASLLANI | Torino | C | CONCEICAO | Juventus | C | GUENDOUZI | Lazio | C | ZANIOLO | Udinese | C | ||||||
| 5 | MKHITARYAN | Inter | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | FOFANA | Milan | C | RABIOT | Milan | C | MALINOVSKYI | Genoa | C | ONDREJKA | Parma | C | ||||||
| 6 | SAMARDZIC | Atalanta | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | SOTTIL | Lecce | C | EDERSON | Atalanta | C | NERES | Napoli | C | BERISHA | Lecce | C | ||||||
| 7 | VAZQUEZ | Cremonese | C | ATTA | Udinese | C | ISAKSEN | Lazio | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | POLITANO | Napoli | C | ZHEGROVA | Juventus | C | ||||||
| 8 | THORSTVEDT | Sassuolo | C | MATIC | Sassuolo | C | SOHM | Fiorentina | C | KONE' M | Roma | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | ZIELINSKI | Inter | C | ||||||
| 9 | PASALIC | Atalanta | C | BERNABE' | Parma | C | KONE' I | Sassuolo | C | VLASIC | Torino | C | SUCIC | Inter | C | FRENDRUP | Genoa | C | ||||||
| Attacco | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | CASTELLANOS | Lazio | A | LUKAKU | Napoli | A | LEAO | Milan | A | HOJLUND | Napoli | A | KEAN | Fiorentina | A | PELLEGRINO | Parma | A | ||||||
| 2 | THURAM M | Inter | A | CASTRO | Bologna | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | SOULE' | Roma | A | MARTINEZ L | Inter | A | SIMEONE | Torino | A | ||||||
| 3 | SCAMACCA | Atalanta | A | BERARDI | Sassuolo | A | ORBAN | Verona | A | YILDIZ | Juventus | A | DYBALA | Roma | A | DAVIS | Udinese | A | ||||||
| 4 | PINAMONTI | Sassuolo | A | BONAZZOLI | Cremonese | A | ADAMS | Torino | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | CAMBIAGHI | Bologna | A | RODRIGUEZ JE | Como | A | ||||||
| 5 | DOUVIKAS | Como | A | GIOVANE | Verona | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | DAVID | Juventus | A | LOOKMAN | Atalanta | A | VARDY | Cremonese | A | ||||||
| 6 | IMMOBILE | Bologna | A | ESPOSITO S | Cagliari | A | COLOMBO | Genoa | A | FERGUSON E | Roma | A | BONNY | Inter | A | DOVBYK | Roma | A | ||||||
| cede | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||||||
| acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei