Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
LUNAROSSA
|
SCARSENAL
|
VALEX SOCCER
|
CLUB MILITO
|
MAICCO UNITED
|
PARIS SAINT-RUSULIA
|
||||||||||||||||||||
| G.Bocchetti | squadra | M,Perniciaro | squadra | V.Cordaro | squadra | A.Vetrano | squadra | M.Cordaro | squadra | L.Orlando | squadra | ||||||||||||||
| Portiere | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOMMER | Inter | P | MAIGNAN | Milan | P | CARBESECCHI | #N/D | ## | MONTIPO' | Verona | P | DI GREGORIO | Juventus | P | BUTEZ | Como | P | |||||||
| 2 | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | SVILAR | Roma | P | PROVEDEL | Lazio | P | SKORUPSKI | Bologna | P | DE GEA | Fiorentina | P | CAPRILE | Cagliari | P | |||||||
| 3 | MERET | Napoli | P | VASQUEZ D | Roma | P | MANDAS | Lazio | P | RAVAGLIA | Bologna | P | PERIN | Juventus | P | RADUNOVIC | Cagliari | P | |||||||
| Difesa | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | DIMARCO | Inter | D | TERRACCIANO F | Cremonese | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | PALESTRA | Cagliari | D | DODO' | Fiorentina | D | BASCHIROTTO | Cremonese | D | |||||||
| 2 | VOJVODA | Como | D | BARTESAGHI | Milan | D | AKANJI | Inter | D | OSTIGARD | Genoa | D | WESLEY | Roma | D | BASTONI | Inter | D | |||||||
| 3 | NORTON-CUFFY | Genoa | D | SOLET | Udinese | D | RRAHMANI | Napoli | D | PAVLOVIC | Milan | D | KALULU | Juventus | D | BUONGIORNO | Napoli | D | |||||||
| 4 | GABBIA | Milan | D | HEGGEM | Bologna | D | DI LORENZO | Napoli | D | BELGHALI | Verona | D | VASQUEZ J | Genoa | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | |||||||
| 5 | RAMON | Como | D | KEMPF | Como | D | TOMORI | Milan | D | MARTIN | Genoa | D | MARIPAN | Torino | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | |||||||
| 6 | BEUKEMA | Napoli | D | ANGORI | Pisa | D | IDZES | Sassuolo | D | HOLM | Bologna | D | VALERI | Parma | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | |||||||
| 7 | CABAL | Juventus | D | WALUKIEWICZ | Sassuolo | D | MANCINI | Roma | D | MIRANDA | Bologna | D | BREMER | Juventus | D | KELLY | Juventus | D | |||||||
| 8 | CELIK | Roma | D | HERMOSO | Roma | D | MARUSIC | Lazio | D | LUIS HENRIQUE | Inter | D | CAMBIASO | Juventus | D | DELPRATO | Parma | D | |||||||
| Centrocampo | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARELLA | Inter | C | PAZ N | Como | C | ZANIOLO | Udinese | C | CALHANOGLU | Inter | C | ZACCAGNI | Lazio | C | RABIOT | Milan | C | |||||||
| 2 | MCTOMINAY | Napoli | C | THURAM K | Juventus | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | THORSBY | Genoa | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | MODRIC | Milan | C | |||||||
| 3 | PULISIC | Milan | C | ODGAARD | Bologna | C | SUCIC | Inter | C | ISAKSEN | Lazio | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | BERNABE' | Parma | C | |||||||
| 4 | THORSTVEDT | Sassuolo | C | KONE' M | Roma | C | MALINOVSKYI | Genoa | C | FOFANA | Milan | C | ORSOLINI | Bologna | C | KOSTIC | Juventus | C | |||||||
| 5 | BASIC | Lazio | C | CONCEICAO | Juventus | C | CASADEI | Torino | C | MCKENNIE | Juventus | C | ATTA | Udinese | C | BERNARDESCHI | Bologna | C | |||||||
| 6 | PERRONE | Como | C | POBEGA | Bologna | C | ZHEGROVA | Juventus | C | SAMARDZIC | Atalanta | C | NERES | Napoli | C | EL SHAARAWY | Roma | C | |||||||
| 7 | MATIC | Sassuolo | C | ELMAS | Napoli | C | RICCI | Milan | C | MKHITARYAN | Inter | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | VAZQUEZ | Cremonese | C | |||||||
| 8 | KONE' I | Sassuolo | C | BERISHA | Lecce | C | GUENDOUZI | Lazio | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | VLASIC | Torino | C | ZIELINSKI | Inter | C | |||||||
| 9 | EDERSON | Atalanta | C | VOLPATO | Sassuolo | C | LOCATELLI | Juventus | C | POLITANO | Napoli | C | CRISTANTE | Roma | C | DA CUNHA | Como | C | |||||||
| Attacco | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | YILDIZ | Juventus | A | CASTRO | Bologna | A | LUCCA | Napoli | A | THURAM M | Inter | A | DAVID | Juventus | A | CASTELLANOS | Lazio | A | |||||||
| 2 | ADDAI | Como | A | HOJLUND | Napoli | A | LEAO | Milan | A | MARTINEZ L | Inter | A | DYBALA | Roma | A | SCAMACCA | Atalanta | A | |||||||
| 3 | ADAMS | Torino | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | KEAN | Fiorentina | A | LUKAKU | Napoli | A | PELLEGRINO | Parma | A | CAMBIAGHI | Bologna | A | |||||||
| 4 | ORBAN | Verona | A | SOULE' | Roma | A | LOOKMAN | Atalanta | A | BONAZZOLI | Cremonese | A | OPENDA | Juventus | A | GIMENEZ | Milan | A | |||||||
| 5 | ESPOSITO F | Inter | A | CANCELLIERI | Lazio | A | FERGUSON E | Roma | A | VARDY | Cremonese | A | DAVIS | Udinese | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | |||||||
| 6 | BONNY | Inter | A | DOUVIKAS | Como | A | LANG | Napoli | A | GIOVANE | Verona | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | ESPOSITO S | Cagliari | A | |||||||
| BERARDI | cede | cede | cede | DUMFRIES | cede | cede | cede | ||||||||||||||||||
| ORBAN | acquista | acquista | acquista | LUIS HENRIQUE | acquista | acquista | acquista | ||||||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei