Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
NEW GERACI![]() |
LUNAROSSA![]() |
SCACCO GATTO![]() |
ROSANERO![]() |
TRAPANI![]() |
||||||||||||||
G.Puccio | squadra | G.Bocchetti | squadra | F.Gatto | squadra | V.D'Aiello | squadra | C.Marini | squadra | squadra | ||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||
1 | ONANA | Inter | P | SZCZESNY | Juventus | P | PROVEDEL | Lazio | P | MERET | Napoli | P | MAIGNAN | Milan | P | #N/D | ## | |
2 | SILVESTRI | Udinese | P | VICARIO | Empoli | P | RUI PATRICIO | Roma | P | MUSSO | Atalanta | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | #N/D | ## | |
3 | #N/D | ## | #N/D | ## | SVILAR | Roma | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | TATARUSANU | Milan | P | #N/D | ## | |||
Difesa | ||||||||||||||||||
1 | DIMARCO | Inter | D | KIM | Napoli | D | KALULU | Milan | D | DUMFRIES | Inter | D | GOSENS | Inter | D | #N/D | ## | |
2 | BIJOL | Udinese | D | TOMORI | Milan | D | VALERI | Cremonese | D | PARISI | Empoli | D | SPINAZZOLA | Roma | D | #N/D | ## | |
3 | HERNANDEZ | Milan | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | BASTONI A | Inter | D | DANILO | Juventus | D | SCHUURS | Torino | D | #N/D | ## | |
4 | BREMER | Juventus | D | POSCH | Bologna | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | SKRINIAR | Inter | D | CALABRIA | Milan | D | #N/D | ## | |
5 | BASCHIROTTO | Lecce | D | LAZZARI | Lazio | D | LYKOGIANNIS | Bologna | D | MANCINI | Roma | D | DEMIRAL | Atalanta | D | #N/D | ## | |
6 | DI LORENZO | Napoli | D | SMALLING | Roma | D | UDOGIE | Udinese | D | DARMIAN | Inter | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D | #N/D | ## | |
7 | IBANEZ | Roma | D | ACERBI | Inter | D | CARLOS AUGUSTO | Monza | D | HATEBOER | Atalanta | D | TOLOI | Atalanta | D | #N/D | ## | |
8 | MARIO RUI | Napoli | D | DOIG | Verona | D | SINGO | Torino | D | RRAHMANI | Napoli | D | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | #N/D | ## | |
Centrocampo | ||||||||||||||||||
1 | KOOPMEINERS | Atalanta | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | PELLEGRINI | Roma | C | ZACCAGNI | Lazio | C | POGBA | Juventus | C | #N/D | ## | |
2 | MIRANCHUK | Torino | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | ZIELINSKI | Napoli | C | RABIOT | Juventus | C | FRATTESI | Sassuolo | C | #N/D | ## | |
3 | LOBOTKA | Napoli | C | TONALI | Milan | C | DE KETELAERE | Milan | C | PEREYRA | Udinese | C | RICCI | Torino | C | #N/D | ## | |
4 | AMRABAT | Fiorentina | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | CHIESA F | Juventus | C | PESSINA | Monza | C | DIAZ | Milan | C | #N/D | ## | |
5 | EL SHAARAWY | Roma | C | CUADRADO | Juventus | C | ORSOLINI | Bologna | C | ELMAS | Napoli | C | CIURRIA | Monza | C | #N/D | ## | |
6 | STREFEZZA | Lecce | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | POLITANO | Napoli | C | CALHANOGLU | Inter | C | SORIANO | Bologna | C | #N/D | ## | |
7 | SAMARDZIC | Udinese | C | BROZOVIC | Inter | C | BARAK | Fiorentina | C | EDERSON | Atalanta | C | BANDINELLI | Empoli | C | #N/D | ## | |
8 | BARELLA | Inter | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | VLASIC | Torino | C | BAJRAMI | Sassuolo | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | #N/D | ## | |
9 | BENNACER | Milan | C | fFERGUSON | Bologna | C | LAZOVIC | Verona | C | KOSTIC | Juventus | C | CANDREVA | Salernitana | C | #N/D | ## | |
Attacco | ||||||||||||||||||
1 | DYBALA | Roma | A | LOOKMAN | Atalanta | A | OSIMHEN | Napoli | A | ABRAHAM | Roma | A | LUKAKU | Inter | A | #N/D | ## | |
2 | NZOLA | Spezia | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | VLAHOVIC | Juventus | A | MARTINEZ | Inter | A | CABRAL | Fiorentina | A | #N/D | ## | |
3 | CAPRARI | Monza | A | DI MARIA | Juventus | A | GABBIADINI | Sampdoria | A | LOZANO | Napoli | A | DIA | Salernitana | A | #N/D | ## | |
4 | KOUAME' | Fiorentina | A | DZEKO | Inter | A | BERARDI D | Sassuolo | A | BETO | Udinese | A | GIROUD | Milan | A | #N/D | ## | |
5 | PEDRO | Lazio | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | OKEREKE | Cremonese | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | CAPUTO | Sampdoria | A | #N/D | ## | |
6 | JOVIC | Fiorentina | A | BELOTTI | Roma | A | SANABRIA | Torino | A | HOLJUND | Atalanta | A | BOGA | Atalanta | A | #N/D | ## | |
cede | BALDANZI | cede | PASALIC | cede | cede | IMMOBILE | cede | cede | ||||||||||
acquista | CUADRADO | acquista | BARAK | acquista | acquista | CABRAL | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei