Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
SCACCO GATTO |
INDOMITA |
SCARSENAL |
A.S. TEVERE |
DANYJUVE |
MAGICA INTER |
|||||||||||||||||||
F.Gatto | squadra | G.Gullo | squadra | M.Perniciaro | squadra | F.Mattei | squadra | G.Manzella | squadra | A.Giammona | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | DE GEA | Fiorentina | P | DI GREGORIO | Juventus | P | MERET | Napoli | P | SVILAR | Roma | P | SOMMER | Inter | P | VASQUEZ D | Empoli | P | ||||||
2 | RUI PATRICIO | Atalanta | P | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | MAIGNAN | Milan | P | PROVEDEL | Lazio | P | SKORUPSKI | Bologna | P | ||||||
3 | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | PALEARI | Torino | P | SCUFFET | Napoli | P | GOLLINI | Roma | P | MARTINEZ | Inter | P | RAVAGLIA | Bologna | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | SOLET | Udinese | D | RRAHMANI | Napoli | D | CAMBIASO | Juventus | D | DIMARCO | Inter | D | DI LORENZO | Napoli | D | PEZZELLA | Empoli | D | ||||||
2 | TAVARES | Lazio | D | PAVLOVIC | Milan | D | BELLANOVA | Atalanta | D | HERNANDEZ | Milan | D | MANCINI | Roma | D | ZORTEA | Cagliari | D | ||||||
3 | COCO | Torino | D | BEUKEMA | Bologna | D | BASTONI | Inter | D | SAVONA | Juventus | D | ALBERTO COSTA | Juventus | D | OLIVERA | Napoli | D | ||||||
4 | CUADRADO | Atalanta | D | DE VRIJ | Inter | D | BUONGIORNO | Napoli | D | DELPRATO | Parma | D | GOSENS | Fiorentina | D | COMUZZO | Fiorentina | D | ||||||
5 | DUMFRIES | Inter | D | MARIPAN | Torino | D | ANGELINO | Roma | D | HUMMELS | Roma | D | BIJOL | Udinese | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | ||||||
6 | DODO' | Fiorentina | D | RUGGERI | Atalanta | D | KAMARA | Udinese | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | HOLM | Bologna | D | VALERI | Parma | D | ||||||
7 | BISSECK | Inter | D | GABBIA | Milan | D | KYRIAKOPOULOS | Monza | D | ISMAJLI | Empoli | D | GATTI | Juventus | D | GASPAR | Lecce | D | ||||||
8 | ZANOLI | Genoa | D | N'DICKA | Roma | D | LAZZARI | Lazio | D | ZAPPA | Cagliari | D | DARMIAN | Inter | D | GILA | Lazio | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | ZACCAGNI | Lazio | C | REIJNDERS | Milan | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | ORSOLINI | Bologna | C | BARELLA | Inter | C | DIAO | Como | C | ||||||
2 | THURAM K | Juventus | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | DE ROON | Atalanta | C | PULISIC | Milan | C | EDERSON | Atalanta | C | NICOLUSSI CAVIGLIA | Venezia | C | ||||||
3 | SAMARDZIC | Atalanta | C | PASALIC | Atalanta | C | MCTOMINAY | Napoli | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | CALHANOGLU | Inter | C | CATALDI | Fiorentina | C | ||||||
4 | POLITANO | Napoli | C | COLPANI | Fiorentina | C | MKHITARYAN | Inter | C | MALDINI | Atalanta | C | CONCEICAO | Juventus | C | LAZOVIC | Verona | C | ||||||
5 | PAZ | Como | C | STREFEZZA | Como | C | LOCATELLI | Juventus | C | FERGUSON | Bologna | C | VLASIC | Torino | C | BONDO | Monza | C | ||||||
6 | NERES | Napoli | C | EL SHAARAWY | Roma | C | NDOYE | Bologna | C | KONE' | Roma | C | WEAH | Juventus | C | MALEH | Empoli | C | ||||||
7 | ORISTANIO | Venezia | C | ZIELINSKI | Inter | C | MAN | Parma | C | FRATTESI | Inter | C | FRENDRUP | Genoa | C | POBEGA | Bologna | C | ||||||
8 | ZANIOLO | Fiorentina | C | MCKENNIE | Juventus | C | MARIN RAV | Cagliari | C | GYASI | Empoli | C | GUENDOUZI | Lazio | C | LOVRIC | Udinese | C | ||||||
9 | CHUKWUEZE | Milan | C | DOUGLAS LUIZ | Juventus | C | SAELEMAEKERS | Roma | C | PISILLI | Roma | C | LOBOTKA | Napoli | C | SOTTIL | Fiorentina | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | LOOKMAN | Atalanta | A | KEAN | Fiorentina | A | RETEGUI | Atalanta | A | THURAM M | Inter | A | JOAO FELIX | Milan | A | LAUTARO | Inter | A | ||||||
2 | DOVBYK | Roma | A | VLAHOVIC D | Juventus | A | CASTELLANOS | Lazio | A | GUDMUNDSSON | Fiorentina | A | LEAO | Milan | A | A | ||||||||
3 | LUKAKU | Napoli | A | DYBALA | Roma | A | BELTRAN | Fiorentina | A | KOLO MUANI | Juventus | A | DOMINGUEZ | Bologna | A | GIMENEZ | Milan | A | ||||||
4 | KRSTOVIC | Lecce | A | CASTRO | Bologna | A | BONNY | Parma | A | YILDIZ | Juventus | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | THAUVIN | Udinese | A | ||||||
5 | ABRAHAM | Milan | A | ADAMS | Torino | A | DJURIC | Monza | A | LUCCA | Udinese | A | DIA | Lazio | A | SANABRIA | Torino | A | ||||||
6 | PINAMONTI | Genoa | A | GONZALEZ | Juventus | A | TENGSTEDT | Verona | A | ESPOSITO | Empoli | A | CUTRONE | Como | A | COLOMBO | Empoli | A | ||||||
LEALI | cede | KALULU | cede | cede | cede | MBANGULA | cede | cede | ||||||||||||||||
RUI PATRICIO | acquista | MARIPAN | acquista | BELTRAN | acquista | acquista | JOAO FELIX | acquista | GIMENEZ | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei