Serie A
PLAY OFF
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
NEW GERACI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
3 | CAMBIASO | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
4 | KYRIAKOPOULOS | Monz | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | LOBOTKA | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |
6 | MKHITARYAN | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | GUENDOUZI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
8 | ROVELLA | Lazi | C | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
9 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
10 | CASTRO | Bolo | A | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
11 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,25 | |
72,50 | 70 | 71,25 | Totale Squadra | 76,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 78,75 | |||||||||||
LA BANDITA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | N'DICKA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | MANCINI | Roma | D | 6 | 4,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
4 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
5 | ZORTEA | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Ruggeri |
6 | PASALIC | Atal | C | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
7 | REIJNDERS | Mila | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | SAELEMAEKERS | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
9 | DIA | Lazi | A | 6,5 | 5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | LUCCA | Udin | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | BONNY | Parm | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
64,50 | 62,5 | 63,50 | Totale Squadra | 65,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 65,00 | |||||||||||
LUNAROSSA![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
2 | LAZARO | Tori | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | Beukema |
3 | PAVLOVIC | Mila | D | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -1,00 | - | - | - | 3,50 | |
4 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | DIAO | Como | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | PAZ | Como | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
7 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
8 | BARELLA | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
10 | JOAO FELIX | Mila | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
65,00 | 64 | 64,50 | Totale Squadra | 65,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 67,50 | |||||||||||
MARCUS | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | BIJOL | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | ANGELINO | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Hien/Darmian |
5 | BELLANOVA | Atal | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
6 | EDERSON | Atal | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | THURAM K | Juve | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
9 | RETEGUI | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
10 | DOVBYK | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
11 | KRSTOVIC | Lecc | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
66,00 | 68,5 | 67,25 | Totale Squadra | 72,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 72,25 | |||||||||||
INTERJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MARTINEZ | Inte | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | COCO | Tori | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
3 | RANIERI | Fior | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | BISSECK | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Comuzzo |
5 | ORISTANIO | Vene | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Ndoye |
6 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | RICCI | Tori | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | MUSAH | Mila | C | 4 | 5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
9 | LUKAKU | Napo | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
10 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | THAUVIN | Udin | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
66,50 | 66 | 66,25 | Totale Squadra | 67,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 69,75 | |||||||||||
TRAPANI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | LEALI | Geno | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
2 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
3 | GOSENS | Fior | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | ELMAS | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
7 | ZACCAGNI | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
8 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
9 | KOLO MUANI | Juve | A | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | GIMENEZ | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
11 | PINAMONTI | Geno | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
69,00 | 69 | 69,00 | Totale Squadra | 82,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 82,50 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei