Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
PUNTEGGI
10° giornata
VALEX SOCCER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SUZUKI | Parm | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | KAMARA | Udin | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | ACERBI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
4 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
5 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | ZANIOLO | Fior | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
8 | ROVELLA | Lazi | C | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
9 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
10 | GIMENEZ | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
11 | THAUVIN | Udin | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
64,00 | 64,5 | 64,25 | Totale Squadra | 64,75 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 66,75 | |||||||||||
REAL EAST![]() |
||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
3 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Beukema |
4 | PAVLOVIC | Mila | D | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -1,00 | - | - | - | 3,50 | Delprato |
5 | ELMAS | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
6 | REIJNDERS | Mila | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
9 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | KOLO MUANI | Juve | A | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
11 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
64,00 | 65 | 64,50 | Totale Squadra | 67,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 67,50 | |||||||||||
ROSANERO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
2 | MANCINI | Roma | D | 6 | 4,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
3 | GOSENS | Fior | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
4 | DODO' | Fior | D | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
5 | KONE' | Roma | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
6 | GUENDOUZI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | Ndoye |
7 | VLASIC | Tori | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
8 | EDERSON | Atal | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
10 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | VlahovicD |
69,00 | 69 | 69,00 | Totale Squadra | 73,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 75,50 | |||||||||||
MAICCO UNITED | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC | Tori | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
2 | GATTI | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | KYRIAKOPOULOS | Monz | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
4 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | DIAO | Como | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | PAZ | Como | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
7 | ZACCAGNI | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
8 | THURAM K | Juve | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
9 | LUCCA | Udin | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | PINAMONTI | Geno | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | BELTRAN | Fior | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | -3,00 | - | 2,00 | |
65,50 | 67 | 66,25 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 69,75 | |||||||||||
LA MARCHIGIANA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
3 | BELLANOVA | Atal | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
4 | RENSCH | Roma | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
5 | SAELEMAEKERS | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
6 | BARELLA | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | ZIELINSKI | Inte | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | Conceicao |
9 | DE KETELAERE | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,25 | |
11 | CASTRO | Bolo | A | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
69,00 | 66,5 | 67,75 | Totale Squadra | 79,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 81,25 | |||||||||||
LE SCHIAPPE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | KOLASINAC | Atal | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | COCO | Tori | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
4 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Hummels/Miranda/Romagnoli | ||
5 | SUSLOV | Vero | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
7 | TETE MORENTE | Lecc | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
8 | MAN | Parm | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | BONNY | Parm | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | RETEGUI | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
11 | DOVBYK | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
67,50 | 65 | 66,25 | Totale Squadra | 73,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 73,75 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei