Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
SCACCO GATTO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
2 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
3 | ZANOLI | Geno | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
4 | CUADRADO | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
6 | SAMARDZIC | Atal | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
7 | ZANIOLO | Fior | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
8 | THURAM K | Juve | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
9 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
10 | PINAMONTI | Geno | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
11 | SHOMURODOV | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
65,50 | 65,5 | 65,50 | Totale Squadra | 71,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 73,00 | |||||||||||
DANYJUVE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MARTINEZ | Inte | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | GOSENS | Fior | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
3 | GATTI | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | BIJOL | Udin | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | BARELLA | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | EDERSON | Atal | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
8 | WEAH | Juve | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Conceicao |
9 | LEAO | Mila | A | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,25 | |
10 | DE KETELAERE | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | DOMINGUEZ | Bolo | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
66,00 | 67 | 66,50 | Totale Squadra | 69,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 69,00 | |||||||||||
A.S. TEVERE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
3 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
5 | PULISIC | Mila | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
7 | KONE' | Roma | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
8 | GYASI | Empo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | KOLO MUANI | Juve | A | 5 | 6,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
64,50 | 65,5 | 65,00 | Totale Squadra | 73,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 75,00 | |||||||||||
MAGICA INTER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | ZORTEA | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | VALERI | Parm | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
4 | PEZZELLA | Empo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
5 | DIAO | Como | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | LOVRIC | Udin | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | POBEGA | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
8 | SOHM | Parm | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | GIMENEZ | Mila | A | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
10 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
11 | PICCOLI | Cagl | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
64,50 | 64 | 64,25 | Totale Squadra | 65,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 65,75 | |||||||||||
INDOMITA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6,5 | 6,25 | - | 1,00 | - | - | 7,25 | |
2 | PAVLOVIC | Mila | D | 4,5 | 4,5 | 4,50 | -1,00 | - | - | - | 3,50 | |
3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | N'DICKA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | MCKENNIE | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | REIJNDERS | Mila | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
9 | CASTRO | Bolo | A | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
10 | DYBALA | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
11 | ADAMS | Tori | A | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | VlahovicD |
66,00 | 67 | 66,50 | Totale Squadra | 67,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 69,50 | |||||||||||
SCARSENAL | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
2 | BELLANOVA | Atal | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
3 | ANGELINO | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | CAMBIASO | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
5 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Ndoye |
6 | SAELEMAEKERS | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | MAN | Parm | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | RETEGUI | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
10 | BELTRAN | Fior | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | -3,00 | - | 2,00 | |
11 | BONNY | Parm | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
67,50 | 66 | 66,75 | Totale Squadra | 68,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 68,25 |
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei