
Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone A
PUNTEGGI
1° giornata
| CLUB MILITO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | RAVAGLIA | Bolo | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | BELGHALI | Vero | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | PALESTRA | Cagl | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 5 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | MKHITARYAN | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Calhanoglu |
| 7 | SAMARDZIC | Atal | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | Isaksen |
| 8 | RISERVA DI UFFICIO | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Fofana | ||
| 9 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |
| 11 | VARDY | Crem | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 64,50 | 66,5 | 65,50 | Totale Squadra | 69,00 | ||||||||
| 3 | 6,31 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 71,00 | |||||||||||
| LUNAROSSA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | RAMON | Como | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | Dimarco |
| 3 | GABBIA | Mila | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | NORTON-CUFFY | Geno | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | PULISIC | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | BASIC | Lazi | C | 5 | 4 | 4,50 | -1,00 | - | - | - | 3,50 | |
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 10 | ADDAI | Como | A | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | ADAMS | Tori | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 64,00 | 63 | 63,50 | Totale Squadra | 61,00 | ||||||||
| 3 | 5,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 61,00 | |||||||||||
| SCARSENAL | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | BARTESAGHI | Mila | D | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
| 3 | TERRACCIANO F | Crem | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | HERMOSO | Roma | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 5 | PAZ N | Como | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | ELMAS | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Odgaard |
| 7 | KONE' M | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
| 10 | CANCELLIERI | Lazi | A | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 68,50 | 68,5 | 68,50 | Totale Squadra | 71,50 | ||||||||
| 3 | 6,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 73,50 | |||||||||||
| MAICCO UNITED | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 2 | DODO' | Fior | D | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | WESLEY | Roma | D | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5 | 5 | 5,00 | -1,00 | - | - | - | 4,00 | |
| 6 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | NERES | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 9 | DAVID | Juve | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 10 | OPENDA | Juve | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Dybala |
| 11 | PELLEGRINO | Parm | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 65,50 | 67 | 66,25 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| PARIS SAINT-RUSULIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
| 2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | BUONGIORNO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | RABIOT | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | ZIELINSKI | Inte | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | SCAMACCA | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 11 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 64,50 | 65 | 64,75 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
| 4 | 5,63 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| VALEX SOCCER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
| 2 | TOMORI | Mila | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | AKANJI | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | ZANIOLO | Udin | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | RICCI | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | CASADEI | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | LOOKMAN | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 4 | 4,5 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 11 | LANG | Napo | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 63,50 | 63 | 63,25 | Totale Squadra | 61,25 | ||||||||
| 3 | 6,06 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 61,25 | |||||||||||
(Fantacalcio - Lega Ludica) gruppo Fantacalcio - Lega Ludica
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei