Serie A
PLAY OFF
Girone B
CLASSIFICA
| GIRONE B | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| REAL EAST |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| DANYJUVE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MARCUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| ROSANERO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| AC PIKKIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| NEW GERACI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei