Serie A
PLAY OFF
Girone A
CLASSIFICA
| GIRONE A | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| R.G. TEAM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| MAGICA INTER | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| ARTEORO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| GLI INGIOCABILI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| SCACCO GATTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| INDOMITA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei