Serie A
PLAY OFF
Girone A
CLASSIFICA
| GIRONE A | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| R.G. TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INDOMITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MAGICA INTER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SCACCO GATTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GLI INGIOCABILI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ARTEORO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei