Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
CLASSIFICA
| GIRONE A | Punti | Totale Partite | GOAL | Partite In Casa | GOAL | Partite Fuori | GOAL | ||||||||||||
| G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | G | V | P | N | F | S | ||
| LA MARCHIGIANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TRAPANI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A.S. TEVERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LE SCHIAPPE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ORLANDO MAGIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ASPISA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei