domenica
11 settembre 2022 |
KIWI
|
Pino Giliberti (NA).. μμ Emilio Bova (NA) |
PUNTEGGIO
KIWI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
1 | HANDANOVIC | Inte | P | 8 | 7 | 7,50 | - | - | - | - | 7,50 | |
2 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | RRAHMANI | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
4 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | 3,00 | - | 8,25 | |
5 | KVARATSKHELIA | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | ZIELINSKI | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | FELIPE ANDERSON | Lazi | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | HOJLUND | Atal | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
10 | RAFAEL LEAO | Mila | A | 5 | 4 | 4,50 | -1,00 | - | - | - | 3,50 | |
11 | LOZANO | Napo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
67,00 | 66,00 | 66,50 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 68,00 | 1 goal | ||||||||||
SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
2 | SMALLING | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | RODRIGO BECAO | Udin | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
5 | KVARATSKHELIA | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazi | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 1,00 | 7,25 | |
8 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | VLAHOVIC | Juve | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
10 | MARTINEZ | Inte | A | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
11 | ARNAUTOVIC | Bolo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | 3,00 | 1,00 | 10,50 | |
67,50 | 67,50 | 67,50 | Totale Squadra | 71,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 71,50 | 1 goal | ||||||||||
KIWI | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
1 | BONUCCI | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | -3,00 | 3,00 | - | 6,00 | |
2 | LUIS ALBERTO | Lazi | C | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | 3,00 | - | 9,75 | |
3 | MURIEL | Atal | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
19,00 | 19,50 | 19,25 | Totale Squadra | 21,75 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 21,75 | 2 goal | ||||||||||
SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Goal - | Goal + | Assist | Tot.media | |||||
1 | BASTONI A | Inte | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
2 | PEREYRA | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 1,00 | 8,00 | |
3 | SIMEONE | Napo | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
19,50 | 19,00 | 19,25 | Totale Squadra | 20,25 | 1 goal | |||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 20,25 |
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei