Serie A
ELIMINATORIE
Girone C
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
REAL VAN BASTEN![]() |
ruolo | DARJENTUS![]() |
ruolo | Pol.BARCOLLO![]() |
ruolo | PANORMUS![]() |
ruolo | TAU![]() |
ruolo | ||||||
A.Belli | squadra | D.Capurro | squadra | L.Tanganelli | squadra | G.Oricchio | squadra | L.Balzano | squadra | ||||||
Portiere | |||||||||||||||
1 | DONNARUMMA G | Milan | P | SZCZESNY | Juventus | P | OSPINA | Napoli | P | MIRANTE | Roma | P | HANDANOVIC | Inter | P |
2 | PAU LOPEZ | Roma | P | GOLLINI | Atalanta | P | STRAKOSHA | Lazio | P | SIRIGU | Torino | P | MERET | Napoli | P |
3 | TATARUSANU | Milan | P | BUFFON | Juventus | P | REINA | Lazio | P | UJKANI | Torino | P | RADU I | Inter | P |
Difesa | |||||||||||||||
1 | BRUNO PERES | Roma | D | CHIELLINI | Juventus | D | DE VRIJ | Inter | D | CALABRIA | Milan | D | SPINAZZOLA | Roma | D |
2 | GHIGLIONE | Genoa | D | BASTONI | Inter | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | HATEBOER | Atalanta | D | BONUCCI | Juventus | D |
3 | GOSENS | Atalanta | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | KOULIBALY | Napoli | D | SMALLING | Roma | D | MANOLAS | Napoli | D |
4 | HERNANDEZ | Milan | D | DE LIGT | Juventus | D | ZAPPA | Cagliari | D | DANILO LU | Juventus | D | YOUNG | Inter | D |
5 | ROMAGNOLI | Milan | D | KUMBULLA | Roma | D | DE SILVESTRI | Bologna | D | LETIZIA | Benevento | D | FARAONI | Verona | D |
6 | TOLOI | Atalanta | D | D'AMBROSIO | Inter | D | CUADRADO | Juventus | D | KJAER | Milan | D | HAKIMI | Inter | D |
7 | MILENKOVIC | Fiorentina | D | ACERBI | Lazio | D | MANCINI | Roma | D | STRYGER LARSEN | Udinese | D | DI LORENZO | Napoli | D |
Centrocampo | |||||||||||||||
1 | RAMSEY | Juventus | C | MCKENNIE | Juventus | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | LAZZARI | Lazio | C | AMRABAT | Fiorentina | C |
2 | DE ROON | Atalanta | C | LOCATELLI | Sassuolo |
C | SAELEMAEKERS | Milan | C | TAMEZE | Verona | C | BARELLA | Inter | C |
3 | RAMIREZ | Sampdoria | C | CASTROVILLI | Fiorentina | C | DE PAUL | Udinese | C | CANDREVA | Sampdoria | C | CALHANOGLU | Milan | C |
4 | KESSIE' | Milan | C | CHIESA | Juventus | C | DJURICIC | Sassuolo | C | ROG | Cagliari | C | KUCKA | Parma | C |
5 | ZIELINSKI | Napoli | C | VIDAL | Inter | C | GOMEZ | Atalanta | C | CALLEJON | Fiorentina | C | ERIKSEN | Inter | C |
6 | LUIS ALBERTO | Lazio | C | VERETOUT | Roma | C | MILINKOVIC-SAVIC | Lazio | C | ELMAS | Napoli | C | IONITA | Benevento | C |
7 | MIRANCHUK | Atalanta | C | ARTHUR | Juventus | C | SOTTIL | Cagliari | C | RABIOT | Juventus | C | DEMME | Napoli | C |
8 | DIAZ | Milan | C | KULUSEVSKI | Juventus | C | VERDI | Torino | C | FREULER | Atalanta | C | MKHITARYAN | Roma | C |
9 | KURTIC | Parma | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | SORIANO | Bologna | C | BROZOVIC | Inter | C | RUIZ | Napoli | C |
Attacco | |||||||||||||||
1 | NZOLA | Spezia | A | HAUGE | Milan | A | BELOTTI | Torino | A | DI CARMINE | Verona | A | BARROW | Bologna | A |
2 | IBRAHIMOVIC | Milan | A | BOGA | Sassuolo | A | SIMY | Crotone | A | IMMOBILE | Lazio | A | INSIGNE L | Napoli | A |
3 | REBIC | Milan | A | MORATA | Juventus | A | CAPUTO | Sassuolo | A | BERARDI | Sassuolo | A | PETAGNA | Napoli | A |
4 | ZAPATA D | Atalanta | A | DYBALA | Juventus | A | RONALDO | Juventus | A | RIBERY | Fiorentina | A | KOUAME' | Fiorentina | A |
5 | CORREA | Lazio | A | SIMEONE | Cagliari | A | DZEKO | Roma | A | LOZANO | Napoli | A | LUKAKU | Inter | A |
6 | JOAO PEDRO | Cagliari | A | MARTINEZ | Inter | A | QUAGLIARELLA | Sampdoria | A | PEDRO | Roma | A | OSIMHEN | Napoli | A |
Cessione![]() |
DEULOFLEU![]() |
MERTENS![]() |
|||||||||||||
Acquisto![]() |
NZOLA![]() |
PETAGNA![]() |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei