Serie A
ELIMINATORIE
Girone C
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
KIWI![]() |
ruolo | GIGJENTUS![]() |
ruolo | VENTAROLA![]() |
ruolo | MITIKA![]() |
ruolo | CASELLE BASSE![]() |
ruolo | MIGNOTTINGHAM FOREST![]() |
ruolo | |||||||||||||
P.Giliberti | squadra | G.Capurro | squadra | R.Scarnò | squadra | R.Diana | squadra | M.Meocci | squadra | G.Tritico | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | MUSSO | Atalanta | P | MAIGNAN | Milan | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | FALCONE | Lecce | P | ||||||
2 | SZCZESNY | Juventus | P | SOMMER | Inter | P | DI GREGORIO | Monza | P | PROVEDEL | Lazio | P | RUI PATRICIO | Roma | P | MERET | Napoli | P | ||||||
3 | PERIN | Juventus | P | AUDERO | Inter | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | SPORTIELLO | Milan | P | CHRISTENSEN | Fiorentina | P | CONTINI | Napoli | P | ||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | SCALVINI | Atalanta | D | DE VRIJ | Inter | D | KOLASINAC | Atalanta | D | N'DICKA | Roma | D | SMALLING | Roma | D | GALLO | Lecce | D | ||||||
2 | SCHUURS | Torino | D | EBUEHI | Empoli | D | MARTINEZA QUARTA | Fiorentina | D | DANILO | Juventus | D | TOMORI | Milan | D | HERNANDEZ | Milan | D | ||||||
3 | DUMFRIES | Inter | D | BASTONI A | Inter | D | PAVARD | Inter | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | PARISI | Fiorentina | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | ||||||
4 | RRAHMANI | Napoli | D | GATTI | Juventus | D | DARMIAN | Inter | D | CAMBIASO | Juventus | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | DOIG | Verona | D | ||||||
5 | BASCHIROTTO | Lecce | D | CALABRIA | Milan | D | DRAGUSIN | Genoa | D | MANCINI | Roma | D | BRADARIC | Salernitana | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | ||||||
6 | KRISTIANSEN | Bologna | D | DIMARCO | Inter | D | ROMAGNOLI A | Lazio | D | LLORENTE | Roma | D | SPINAZZOLA | Roma | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | ||||||
7 | BREMER | Juventus | D | KJAER | Milan | D | THIAW | Milan | D | POSCH | Bologna | D | DI LORENZO | Napoli | D | OLIVERA | Napoli | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | MCKENNIE | Juventus | C | DE KETELAERE | Atalanta | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | DUDA | Verona | C | MUSAH | Milan | C | ||||||
2 | CALHANOGLU | Inter | C | FAGIOLI | Juventus | C | GUDMUNDSSON | Genoa | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | PULISIC | Milan | C | ||||||
3 | SAMARDZIC | Udinese | C | PESSINA | Monza | C | LAZOVIC | Verona | C | EDERSON | Atalanta | C | FRATTESI | Inter | C | ZACCAGNI | Lazio | C | ||||||
4 | CHUKWUEZE | Milan | C | MACHIN | Monza | C | FERGUSON | Bologna | C | AOUAR | Roma | C | CANDREVA | Salernitana | C | RABIOT | Juventus | C | ||||||
5 | BALDANZI | Empoli | C | ZIELINSKI | Napoli | C | REIJNDERS | Milan | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | KOSTIC | Juventus | C | MALINOVSKYI | Genoa | C | ||||||
6 | EL SHAARAWY | Roma | C | BARELLA | Inter | C | COLPANI | Monza | C | LOVRIC | Udinese | C | VLASIC | Torino | C | LOBOTKA | Napoli | C | ||||||
7 | RADONJIC | Torino | C | CRISTANTE | Roma | C | SAELEMAEKERS | Bologna | C | ARTHUR | Fiorentina | C | SOTTIL | Fiorentina | C | GUENDOUZI | Lazio | C | ||||||
8 | ORSOLINI | Bologna | C | MKHITARYAN | Inter | C | RENATO SANCHES | Roma | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | PAREDES | Roma | C | ADLI | Milan | C | ||||||
9 | POLITANO | Napoli | C | WEAH | Juventus | C | KAMADA | Lazio | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | STREFEZZA | Lecce | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | KRSTOVIC | Lecce | A | CHIESA | Juventus | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | LAUTARO | Inter | A | NGONGE | Verona | A | IMMOBILE | Lazio | A | ||||||
2 | OSIMHEN | Napoli | A | SOULE' | Frosinone | A | SCAMACCA | Atalanta | A | LUKAKU | Roma | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | GIROUD | Milan | A | ||||||
3 | LOOKMAN | Atalanta | A | MILIK | Juventus | A | RASPADORI | Napoli | A | ALMQVIST | Lecce | A | JOVIC | Milan | A | NZOLA | Fiorentina | A | ||||||
4 | BELOTTI | Roma | A | ZIRKZEE | Bologna | A | COLOMBO | Monza | A | THURAM | Inter | A | BELTRAN | Fiorentina | A | ZAPATA | Torino | A | ||||||
5 | DIA | Salernitana | A | CHEDDIRA | Frosinone | A | DYBALA | Roma | A | SANCHEZ | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | ||||||
6 | KVARATSKHELIA | Napoli | A | SIMEONE | Napoli | A | RETEGUI | Genoa | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | BERARDI D | Sassuolo | A | OKAFOR | Milan | A | ||||||
CIURRIA | cede | LUCCA | cede | KALULU | cede | cede | cede | HARROUI | cede | |||||||||||||||
RADONJIC | acquista | SIMEONE | acquista | MARTINEZ QUARTA | acquista | acquista | acquista | ADLI | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei