Serie A
ELIMINATORIE
Girone C
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
DARJENTUS![]() |
ruolo | KIWI![]() |
ruolo | LONGOBARDA FC![]() |
ruolo | MITIKA![]() |
ruolo | VENTAROLA![]() |
ruolo | |||||||||||
D.Capurro | squadra | P.Giliberti | squadra | M.Giomarelli | squadra | R.Diana | squadra | R.Scarnò | squadra | |||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||
1 | RUI PATRICIO | Roma | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | AUDERO | Sampdoria | P | MERET | Napoli | P | MAIGNAN | Milan | P | |||||
2 | DRAGOWSKI | Fiorentina | P | HANDANOVIC | Inter | P | REINA | Lazio | P | SZCZESNY | Juventus | P | MUSSO | Atalanta | P | |||||
3 | FUZATO | Roma | P | RADU I | Inter | P | STRAKOSHA | Lazio | P | OSPINA | Napoli | P | TATARUSANU | Milan | P | |||||
Difesa | ||||||||||||||||||||
1 | CUADRADO | Juventus | D | MOLINA | Udinese | D | ANSALDI | Torino | D | SKRINIAR | Inter | D | KALULU | Milan | D | |||||
2 | GOSENS | Atalanta | D | KOULIBALY | Napoli | D | MAEHLE | Atalanta | D | MANCINI | Roma | D | CALABRIA | Milan | D | |||||
3 | HERNANDEZ | Milan | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | CRISCITO | Genoa | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | TOMORI | Milan | D | |||||
4 | DE VRIJ | Inter | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | DJIMSITI | Atalanta | D | BONUCCI | Juventus | D | IBANEZ | Roma | D | |||||
5 | TOLOI | Atalanta | D | SINGO | Torino | D | FARAONI | Verona | D | ACERBI | Lazio | D | DIMARCO | Inter | D | |||||
6 | SPINAZZOLA | Roma | D | KARSDORP | Roma | D | DANILO | Juventus | D | DE LIGT | Juventus | D | RRAHMANI | Napoli | D | |||||
7 | CHIELLINI | Juventus | D | BREMER | Torino | D | DI LORENZO | Napoli | D | BASTONI A | Inter | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | |||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||
1 | BARELLA | Inter | C | MKHITARYAN | Roma | C | SORIANO | Bologna | C | ZANIOLO | Roma | C | MESSIAS | Milan | C | |||||
2 | CALHANOGLU | Inter | C | BAJRAMI | Empoli | C | FREULER | Atalanta | C | VERETOUT | Roma | C | CASTROVILLI | Fiorentina | C | |||||
3 | DAMSGAARD | Sampdoria | C | DJURICIC | Sassuolo | C | PEREYRA | Udinese | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | |||||
4 | RABIOT | Juventus | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | KOVALENKO | Spezia | C | ZACCAGNI | Lazio | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | |||||
5 | TORREIRA | Fiorentina | C | ZIELINSKI | Napoli | C | LOCATELLI | Juventus | C | MARIN | Cagliari | C | TONALI | Milan | C | |||||
6 | CHIESA | Juventus | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | BARAK | Verona | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | DIAZ | Milan | C | |||||
7 | CANDREVA | Sampdoria | C | PASALIC | Atalanta | C | SOTTIL | Fiorentina | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | CRISTANTE | Roma | C | |||||
8 | BENTANCUR | Juventus | C | PERISIC | Inter | C | ARAMU | Venezia | C | MAGGIORE | Spezia | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | |||||
9 | ILIC | Verona | C | KESSIE' | Milan | C | MIGUEL VELOSO | Verona | C | RUIZ | Napoli | C | BROZOVIC | Inter | C | |||||
Attacco | ||||||||||||||||||||
1 | ARNAUTOVIC | Bologna | A | INSIGNE | Napoli | A | MURIEL | Atalanta | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | ABRAHAM | Roma | A | |||||
2 | SIMEONE | Verona | A | MARTINEZ | Inter | A | VLAHOVIC | Fiorentina | A | REBIC | Milan | A | GIROUD | Milan | A | |||||
3 | CORREA | Inter | A | ZAPATA | Atalanta | A | DYBALA | Juventus | A | RASPADORI | Sassuolo | A | IBRAHIMOVIC | Milan | A | |||||
4 | DEULOFEU | Udinese | A | OSIMHEN | Napoli | A | JOAO PEDRO | Cagliari | A | BERARDI D | Sassuolo | A | MERTENS | Napoli | A | |||||
5 | BETO | Udinese | A | BELOTTI | Torino | A | GONZALEZ | Fiorentina | A | IMMOBILE | Lazio | A | ILICIC | Atalanta | A | |||||
6 | DESTRO | Genoa | A | BARROW | Bologna | A | DZEKO | Inter | A | MORATA | Juventus | A | SCAMACCA | Sassuolo | A | |||||
KJAER | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||||
TOLOI | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei