Serie A
ELIMINATORIE
Girone C
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
MITIKA![]() |
ruolo | REAL CASANOVA![]() |
ruolo | TOMMASJENTUS![]() |
ruolo | LA CEPPA![]() |
ruolo | TAU![]() |
ruolo | ||||||
R.Diana | squadra | M.Venturi | squadra | T.Capurro | squadra | L.Vannuccini | squadra | L.Balzano | squadra | ||||||
Portiere | |||||||||||||||
1 | SILVESTRI | Udinese | P | RUI PATRICIO | Roma | P | SZCZESNY | Juventus | P | GOLLINI | Fiorentina | P | PROVEDEL | Lazio | P |
2 | HANDANOVIC | Inter | P | MUSSO | Atalanta | P | VICARIO | Rmpoli | P | MAIGNAN | Milan | P | MERET | Napoli | P |
3 | ONANA | Inter | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | PERIN | Juventus | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | SIRIGU | Napoli | P |
Difesa | |||||||||||||||
1 | DE VRIJ | Inter | D | UDOGIE | Udinese | D | HERNANDEZ | Milan | D | LAZZARI | Lazio | D | GOSENS | Inter | D |
2 | BASTONI A | Inter | D | DUMFRIES | Inter | D | BREMER | Juventus | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | ROMAGNOLI | Lazio | D |
3 | FARAONI | Verona | D | MARIO RUI | Napoli | D | SMALLING | Roma | D | RRAHMANI | Napoli | D | DI LORENZO | Napoli | D |
4 | SKRINIAR | Inter | D | KIM | Napoli | D | SPINAZZOLA | Roma | D | SINGO | Torino | D | OSTIGARD | Napoli | D |
5 | BONUCCI | Juventus | D | DIMARCO | Inter | D | MANCINI | Roma | D | IBANEZ | Roma | D | ALEX SANDRO | Juventus | D |
6 | ACERBI | Inter | D | MARUSIC | Lazio | D | TOMORI | Milan | D | DANILO | Juventus | D | CAMBIASO | Bologna | D |
7 | CALABRIA | Milan | D | KALULU | Milan | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | PARISI | Empoli | D | BUONGIORNO | Torino | D |
Centrocampo | |||||||||||||||
1 | BARELLA | Inter | C | VLASIC | Torino | C | CHIESA F | Juventus | C | LUKIC | Torino | C | ZIELINSKI | Napoli | C |
2 | CRISTANTE | Roma | C | MCKENNIE | Juventus | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | MARCOS ANTONIO | Lazio | C | KOSTIC | Juventus | C |
3 | LAZOVIC | Verona | C | BENNACER | Milan | C | PELLEGRINI | Roma | C | BAJRAMI | Empoli | C | RADONJIC | Torino | C |
4 | BARAK | Fiorentina | C | LOBOTKA | Napoli | C | DE KETELAERE | Milan | C | CALHANOGLU | Inter | C | PASALIC | Atalanta | C |
5 | KOOPMEINERS | Atalanta | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | WIJNALDUM | Roma | C | PESSINA | Monza | C | POLITANO | Napoli | C |
6 | BROZOVIC | Inter | C | POGBA | Juventus | C | EL SHAARAWY | Roma | C | CANDREVA | Salernitana | C | ILIC | Verona | C |
7 | BONAVENTURA | Fiorentina | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | PAREDES | Juventus | C | AMRABAT | Fiorentina | C | FRATTESI | Sassuolo | C |
8 | ZANIOLO | Roma | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | MIRETTI | Juventus | C | SABIRI | Sampdoria | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C |
9 | MATIC | Roma | C | TONALI | Milan | C | FAGIOLI | Juventus | C | MIRANCHUK | Torino | C | ORSOLINI | Bologna | C |
Attacco | |||||||||||||||
1 | LUKAKU | Inter | A | REBIC | Milan | A | VLAHOVIC | Juventus | A | JOVIC | Fiorentina | A | LOZANO | Napoli | A |
2 | ABRAHAM | Roma | A | GIROUD | Milan | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | CABRAL | Fiorentina | A | IMMOBILE | Lazio | A |
3 | DZEKO | Inter | A | DIA | Salernitana | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | DYBALA | Roma | A | ZAPATA | Atalanta | A |
4 | MARTINEZ | Inter | A | DEULOFEU | Udinese | A | DI MARIA | Juventus | A | BETO | Udinese | A | CAPRARI | Monza | A |
5 | BELOTTI | Roma | A | OSIMHEN | Napoli | A | RASPADORI | Napoli | A | MILIK | Juventus | A | HENRY | Verona | A |
6 | MURIEL | Atalanta | A | NZOLA | Spezia | A | LASAGNA | Verona | A | OKEREKE | Cremonese | A | PINAMONTI | Sassuolo | A |
cede | cede | GAGLIARDINI | cede | cede | cede | ||||||||||
acquista | acquista | FAGIOLI | acquista | acquista | acquista | ||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei