Serie A
ELIMINATORIE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
MITIKA
|
ROYAL WULFF
|
BHOEMIAN SOCCER
|
MIGNOTTINGHAM FOREST
|
TOMMASJENTUS
|
SENDERO LUMINOSO
|
|||||||||||||||||||
| R.Diana | squadra | A.Vedovati | squadra | R.Frazzetto | squadra | G.Tritico | squadra | T.Capurro | squadra | E.Bova | squadra | |||||||||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOMMER | Inter | P | DE GEA | Fiorentina | P | PROVEDEL | Lazio | P | SVILAR | Roma | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | SKORUPSKI | Bologna | P | ||||||
| 2 | TERRACCIANO P | Milan | P | MAIGNAN | Milan | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | DI GREGORIO | Juventus | P | OKOYE | Udinese | P | MERET | Napoli | P | ||||||
| 3 | MARTINEZ J | Inter | P | MARTINELLI | Fiorentina | P | MANDAS | Lazio | P | PERIN | Juventus | P | SAVA | Udinese | P | RAVAGNA | Bologna | P | ||||||
| Difesa | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | BISSECK | Inter | D | AKANJI | Inter | D | ZORTEA | Bologna | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | BASTONI | Inter | D | LUPERTO | Cagliari | D | ||||||
| 2 | TOMORI | Milan | D | KELLY | Juventus | D | GABBIA | Milan | D | LYKOGIANNIS | Bologna | D | BREMER | Juventus | D | BASCHIROTTO | Cremonese | D | ||||||
| 3 | DUMFRIES | Inter | D | CAMBIASO | Juventus | D | DIMARCO | Inter | D | WESLEY | Roma | D | DI LORENZO | Napoli | D | KRISTENSEN | Udinese | D | ||||||
| 4 | HIEN | Atalanta | D | ESTUPINAN | Milan | D | BELLANOVA | Atalanta | D | TAVARES | Lazio | D | MARIPAN | Torino | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | ||||||
| 5 | MANCINI | Roma | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | KALULU | Juventus | D | DODO' | Fiorentina | D | JOAO MARIO | Juventus | D | GATTI | Juventus | D | ||||||
| 6 | PAVLOVIC | Milan | D | SOLET | Udinese | D | BEUKEMA | Napoli | D | VALERI | Parma | D | IDZES | Sassuolo | D | N'DICKA | Roma | D | ||||||
| 7 | VALLE | Como | D | ANGELINO | Roma | D | OLIVERA | Napoli | D | GOSENS | Fiorentina | D | BUONGIORNO | Napoli | D | RRAHMANI | Napoli | D | ||||||
| Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | FOFANA | Milan | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | PELLGRINI LO | Roma | C | PERRONE | Como | C | BOLOCA | Sassuolo | C | ELMAS | Napoli | C | ||||||
| 2 | BARELLA | Inter | C | KONE' M | Roma | C | VANDEPUTTE | Cremonese | C | PULISIC | Milan | C | ZHEGROVA | Juventus | C | ZALEWSKI | Atalanta | C | ||||||
| 3 | MCTOMINAY | Napoli | C | JASHARI | Milan | C | ORSOLINI | Bologna | C | ZACCAGNI | Lazio | C | CONCEICAO | Juventus | C | GILMOUR | Napoli | C | ||||||
| 4 | EDERSON | Atalanta | C | MODRIC | Milan | C | MKHITARYAN | Inter | C | DA CUNHA | Como | C | MARIN | Pisa | C | LOBOTKA | Napoli | C | ||||||
| 5 | VLASIC | Torino | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | POLITANO | Napoli | C | SERGI ROBERTO | Como | C | KARLSTROM | Udinese | C | ATTA | Udinese | C | ||||||
| 6 | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | ODGAARD | Bologna | C | PAZ N | Como | C | RABIOT | Milan | C | LOVRIC | Udinese | C | VAZQUEZ | Cremonese | C | ||||||
| 7 | NERES | Napoli | C | BASIC | Lazio | C | TOURE' | Pisa | C | ELLERTSSON | Genoa | C | BERNABE' | Parma | C | SAMARDZIC | Atalanta | C | ||||||
| 8 | FRATTESI | Inter | C | BAILEY | Roma | C | THURAM K | Juventus | C | BERNARDESCHI | Bologna | C | CASADEI | Torino | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | ||||||
| 9 | KOOPMEINERS | Juventus | C | PASALIC | Atalanta | C | CALHANOGLU | Inter | C | RICCI | Milan | C | DE ROON | Atalanta | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | ||||||
| Attacco | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | RODRIGUEZ JE | Como | A | PICCOLI | Fiorentina | A | VLAHOVIC | Juventus | A | LEAO | Milan | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | DIAO | Como | A | ||||||
| 2 | DOVBYK | Roma | A | GIMENEZ | Milan | A | CAMBIAGHI | bOLOGNA | A | NZOLA | Pisa | A | THURAM M | Inter | A | BERARDI | Sassuolo | A | ||||||
| 3 | SOULE' | Roma | A | DYBALA | Roma | A | SULEMANA K | Atalanta | A | PEDRO | Lazio | A | ESPOSITO S | Cagliari | A | CASTRO | Bologna | A | ||||||
| 4 | DOUVIKAS | Como | A | KEAN | Fiorentina | A | BONNY | Inter | A | BRAVO | Udinese | A | OPENDA | Juventus | A | HOJLUND | Napoli | A | ||||||
| 5 | DIA | Lazio | A | PELLEGRINO | Parma | A | DAVIS | Udinese | A | YILDIZ | Juventus | A | ORBAN | Verona | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | ||||||
| 6 | SCAMACCA | Atalanta | A | LOOKMAN | Atalanta | A | LAURIIENTE' | Sassuolo | A | NKUNKU | Milan | A | MARTINEZ L | Inter | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | ||||||
| cede | MALDINI | cede | MALINOVSKYI | cede | PIOTROWSLI | cede | cede | DE BRUYNE | cede | |||||||||||||||
| acquista | BASIC | acquista | VANDEPUTTE | acquista | PERRONE | acquista | acquista | ELMAS | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei