Serie A
ELIMINATORIE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
MAGNAM![]() ![]() |
ruolo | REAL VAN BASTEN![]() |
ruolo | PANORMUS![]() |
ruolo | REAL TOP 11![]() |
ruolo | SENDERO LUMINOSO![]() |
ruolo | DARJENTUS FC![]() |
ruolo | |||||||||||||
M.Pezzucco | squadra | A.Belli | squadra | R.La Barbera | squadra | A.Scarnò | squadra | E.Bova | squadra | D. Capurro | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | SKORUPSKI | Bologna | P | RUI PATRICIO | Roma | P | MERET | Napoli | P | MONTIPO' | Verona | P | PROVEDEL | Lazio | P | SOMMER | Inter | P | ||||||
2 | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | CONSIGLI | Sassuolo | P | MUSSO | Atalanta | P | DI GREGORIO | Monza | P | MAIGNAN | Milan | P | SZCZESNY | Juventus | P | ||||||
3 | GEMELLO | Torino | P | SVILAR | Roma | P | CONTINI | Napoli | P | 0 | 0 | SPORTIELLO | Milan | P | PERIN | Juventus | P | |||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | CALDIROLA | Monza | D | CALABRIA | Milan | D | KRISTIANSEN | Bologna | D | DOIG | Verona | D | TERRACCIANO F | Verona | D | DI LORENZO | Napoli | D | ||||||
2 | MANCINI | Roma | D | DARMIAN | Inter | D | SCHUURS | Torino | D | MARIO RUI | Napoli | D | SPINAZZOLA | Roma | D | HERNANDEZ | Milan | D | ||||||
3 | DANILO | Juventus | D | KJAER | Milan | D | TOMORI | Milan | D | SOPPY | Torino | D | NATAN | Napoli | D | CAMBIASO | Juventus | D | ||||||
4 | BASCHIROTTO | Lecce | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | KOLASINAC | Atalanta | D | BIJOL | Udinese | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | BASTONI A | Inter | D | ||||||
5 | CASALE | Lazio | D | DUMFRIES | Inter | D | BUONGIORNO | Torino | D | RUGGERI | Atalanta | D | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | SCALVINI | Atalanta | D | ||||||
6 | MARUSIC | Lazio | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | ROMAGNOLI A | Lazio | D | KALULU | Milan | D | ZORTEA | Atalanta | D | BREMER | Juventus | D | ||||||
7 | RRAHMANI | Napoli | D | SMALLING | Roma | D | DIMARCO | Inter | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | VASQUEZ | Genoa | D | PAVARD | Inter | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | LOVRIC | Udinese | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | EDERSON | Atalanta | C | ELMAS | Napoli | C | FABBIAN | Bologna | C | ||||||
2 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | ARTHUR | Fiorentina | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | DUDA | Verona | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | BARELLA | Inter | C | ||||||
3 | KRUNIC | Milan | C | PULISIC | Milan | C | STREFEZZA | Lecce | C | KAMADA | Lazio | C | GAGLIARDINI | Monza | C | FRENDRUP | Genoa | C | ||||||
4 | MALINOVSKYI | Genoa | C | LOCATELLI | Juventus | C | POLITANO | Napoli | C | NDOYE | Bologna | C | CANDREVA | Salernitana | C | HARROUI | Frosinone | C | ||||||
5 | CIURRIA | Monza | C | PASALIC | Atalanta | C | CALHANOGLU | Inter | C | GUDMUNDSSON | Genoa | C | ORSOLINI | Bologna | C | FAGIOLI | Juventus | C | ||||||
6 | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | EL SHAARAWY | Roma | C | DE KETELAERE | Atalanta | C | RADONJIC | Torino | C | ZIELINSKI | Napoli | C | WEAH | Juventus | C | ||||||
7 | ILIC | Torino | C | MCKENNIE | Juventus | C | VLASIC | Torino | C | IKONE' | Fiorentina | C | SAMARDZIC | Udinese | C | COLPANI | Monza | C | ||||||
8 | LOBOTKA | Napoli | C | DE ROON | Atalanta | C | ZACCAGNI | Lazio | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | FRATTESI | Inter | C | RAFIA | Lecce | C | ||||||
9 | GUENDOUZI | Lazio | C | CHUKWUEZE | Milan | C | RABIOT | Juventus | C | REIJNDERS | Milan | C | FERGUSON | Bologna | C | AOUAR | Roma | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | LAUTARO | Inter | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | VLAHOVIC | Juventus | A | RETEGUI | Genoa | A | NZOLA | Fiorentina | A | THURAM | Inter | A | ||||||
2 | LUKAKU | Roma | A | MILIK | Juventus | A | KRSTOVIC | Lecce | A | ZAPATA | Torino | A | CHEDDIRA | Frosinone | A | LUVUMBO | Cagliari | A | ||||||
3 | PINAMONTI | Sassuolo | A | RASPADORI | Napoli | A | SCAMACCA | Atalanta | A | OSIMHEN | Napoli | A | JOVIC | Milan | A | BONAZZOLI | Verona | A | ||||||
4 | CAPUTO | Empoli | A | SACHEZ | Inter | A | BERARDI D | Sassuolo | A | GIROUD | Milan | A | IMMOBILE | Lazio | A | KVARATSKHELIA | Napoli | A | ||||||
5 | ZIRKZEE | Bologna | A | DYBALA | Roma | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | NGONGE | Verona | A | BELOTTI | Roma | A | CHIESA | Juventus | A | ||||||
6 | DIA | Salernitana | A | ALMQVIST | Lecce | A | COLOMBO | Monza | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | CASTELLANOS | Lazio | A | LOOKMAN | Atalanta | A | ||||||
cede | CAPRARI | cede | LINDSTROM | cede | cede | MONTERISI | cede | cede | ||||||||||||||||
acquista | SANCHEZ | acquista | BONAVENTURA | acquista | acquista | NATAN | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei