Serie A
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
REAL CASANOVA![]() ![]() |
ruolo | Pol.BARCOLLO![]() |
ruolo | TOMMASJENTUS![]() |
ruolo | PORCEDDUS FCG![]() |
ruolo | DREAM TEAM![]() |
ruolo | ROYAL WULFF![]() |
ruolo | |||||||||||||
M.Venturi | squadra | L.Tanganelli | squadra | T.Capurro | squadra | G.Cerasoli | squadra | L.Diana | squadra | A.Vedovati | squadra | |||||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||||||
1 | MAIGNAN | Milan | P | MERET | Napoli | P | SZCZESNY | Juventus | P | RUI PATRICIO | Roma | P | SOMMER | Inter | P | MILINKOVIC-SAVIC | Torino | P | ||||||
2 | DI GREGORIO | Monza | P | SKORUPSKI | Bologna | P | PROVEDEL | Lazio | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | AUDERO | Inter | P | MUSSO | Atalanta | P | ||||||
3 | MAIGNAN | Milan | P | GOLLINI | Napoli | P | #N/D | ## | #N/D | ## | DI GENNARO | Inter | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | ||||||||
Difesa | ||||||||||||||||||||||||
1 | CALABRIA | Milan | D | SCALVINI | Atalanta | D | GATTI | Juventus | D | MAZZOCCHI | Salernitana | D | FARAONI | Verona | D | THIAW | Milan | D | ||||||
2 | MONTERISI | Frosinone | D | BIJOL | Udinese | D | BREMER | Juventus | D | BASCHIROTTO | Lecce | D | DIMARCO | Inter | D | BUONGIORNO | Torino | D | ||||||
3 | SCHUURS | Torino | D | NATAN | Napoli | D | JUAN JESUS | Napoli | D | MANCINI | Roma | D | BASTONI A | Inter | D | RRAHMANI | Napoli | D | ||||||
4 | HERNANDEZ | Milan | D | MARUSIC | Lazio | D | DUMFRIES | Inter | D | DOIG | Verona | D | POSCH | Bologna | D | PAVARD | Inter | D | ||||||
5 | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | BELLANOVA | Torino | D | CAMBIASO | Juventus | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | CUADRADO | Inter | D | DE VRIJ | Inter | D | ||||||
6 | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | TOMORI | Milan | D | D'AMBROSIO | Monza | D | DRAGUSIN | Genoa | D | DANILO | Juventus | D | KOLASINAC | Atalanta | D | ||||||
7 | DI LORENZO | Napoli | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | ROMAGNOLI A | Lazio | D | ACERBI | Inter | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | SPINAZZOLA | Roma | D | ||||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
1 | KOOPMEINERS | Atalanta | C | AOUAR | Roma | C | MCKENNIE | Juventus | C | MKHITARYAN | Inter | C | BARELLA | Inter | C | REIJNDERS | Milan | C | ||||||
2 | LOBOTKA | Napoli | C | LAZOVIC | Verona | C | POGBA | Juventus | C | ORSOLINI | Bologna | C | CIURRIA | Monza | C | EDERSON | Atalanta | C | ||||||
3 | ARTHUR | Fiorentina | C | COLPANI | Monza | C | ILING JUNIOR | Juventus | C | FRATTESI | Inter | C | FERGUSON | Bologna | C | GAGLIARDINI | Monza | C | ||||||
4 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | POLITANO | Napoli | C | WEAH | Juventus | C | CANDREVA | Salernitana | C | STREFEZZA | Lecce | C | RENATO SANCHES | Roma | C | ||||||
5 | HARROUI | Frosinone | C | KAMADA | Lazio | C | DE KETELAERE | Atalanta | C | SAMARDZIC | Udinese | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | CALHANOGLU | Inter | C | ||||||
6 | PELLEGRINI LO | Roma | C | VLASIC | Torino | C | PESSINA | Monza | C | PULISIC | Milan | C | RADONJIC | Torino | C | PASALIC | Atalanta | C | ||||||
7 | RABIOT | Juventus | C | LOCATELLI | Juventus | C | BENNACER | Milan | C | GUDMUNDSSON | Genoa | C | PEREYRA | Udinese | C | CHUKWUEZE | Milan | C | ||||||
8 | LINETTY | Torino | C | LOVRIC | Udinese | C | CASTROVILLI | Fiorentina | C | BALDANZI | Empoli | C | ZACCAGNI | Lazio | C | ZIELINSKI | Napoli | C | ||||||
9 | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | CRISTANTE | Roma | C | LINDSTROM | Napoli | C | FAGIOLI | Juventus | C | LOFTUS-CHEEK | Milan | C | ||||||
Attacco | ||||||||||||||||||||||||
1 | THAUVIN | Udinese | A | LUKAKU | Roma | A | CHIESA | Juventus | A | RETEGUI | Genoa | A | KARLSSON | Bologna | A | KRSTOVIC | Lecce | A | ||||||
2 | SANCHEZ | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | RASPADORI | Napoli | A | KVARATSKHELIA | Napoli | A | MILIK | Juventus | A | RAFAEL LEOA | Milan | A | ||||||
3 | LAUTARO | Inter | A | GIROUD | Milan | A | DYBALA | Roma | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | OSIMHEN | Napoli | A | ||||||
4 | NZOLA | Fiorentina | A | ZIRKZEE | Bologna | A | SOULE' | Frosinone | A | BELOTTI | Roma | A | COLOMBO | Monza | A | DIA | Salernitana | A | ||||||
5 | CHEDDIRA | Frosinone | A | IMMOBILE | Lazio | A | YILDIZ | Juventus | A | BERARDI D | Sassuolo | A | OKAFOR | Milan | A | LOOKMAN | Atalanta | A | ||||||
6 | NGONGE | Verona | A | THURAM | Inter | A | ARNAUTOVIC | Inter | A | SCAMACCA | Atalanta | A | ZAPATA | Milan | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A | ||||||
CAPRARI | cede | SMALLING | cede | cede | cede | cede | GUENDOZI | cede | ||||||||||||||||
SANCHEZ | acquista | NATAN | acquista | acquista | acquista | acquista | REIJNDERS | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei