Serie A
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]() ![]() |
ruolo | REAL VAN BASTEN![]() |
ruolo | REAL CASANOVA![]() |
ruolo | TAU![]() |
ruolo | REAL TOP 11![]() |
ruolo | |||||||||||
M.Meocci | squadra | A.Belli | squadra | M.Venturi | squadra | L.Balzano | squadra | A.Scarnò | squadra | |||||||||||
Portiere | ||||||||||||||||||||
1 | DRAGOWSKI | Fiorentina | P | MAIGNAN | Milan | P | MUSSO | Atalanta | P | OSPINA | Napoli | P | SZCZESNY | Juventus | P | |||||
2 | MERET | Napoli | P | HANDANOVIC | Inter | P | RUI PATRICIO | Roma | P | REINA | Lazio | P | SILVESTRI | Udinese | P | |||||
3 | TERRACCIANO | Fiorentina | P | TATARUSANU | Milan | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | STRAKOSHA | Lazio | P | PERIN | Juventus | P | |||||
Difesa | ||||||||||||||||||||
1 | DI LORENZO | Napoli | D | TOMORI | Milan | D | BONUCCI | Juventus | D | DE SILVESTRI | Bologna | D | BASTONI S | Spezia | D | |||||
2 | MILENKOVIC | Fiorentina | D | MARIO RUI | Napoli | D | ANSALDI | Torino | D | HICKEY | Bologna | D | CAMBIASO | Genoa | D | |||||
3 | MANOLAS | Napoli | D | DARMIAN | Inter | D | DE VRIJ | Inter | D | FARAONI | Verona | D | SINGO | Torino | D | |||||
4 | ODRIOZOLA | Fiorentina | D | DEMIRAL | Atalanta | D | ACERBI | Lazio | D | RRAHMANI | Napoli | D | CALABRIA | Milan | D | |||||
5 | BREMER | Torino | D | SKRINIAR | Inter | D | DE LIGT | Juventus | D | HERNANDEZ | Milan | D | AUGELLO | Sampdoria | D | |||||
6 | MOLINA | Udinese | D | MANCINI | Roma | D | DIMARCO | Inter | D | MAEHLE | Atalanta | D | KOULIBALY | Napoli | D | |||||
7 | CUADRADO | Juventus | D | SAMIR | Udinese | D | ROMAGNOLI A | Milan | D | DUMFRIES | Inter | D | LAZZARI | Lazio | D | |||||
Centrocampo | ||||||||||||||||||||
1 | MARIN | Cagliari | C | CASTROVILLI | Fiorentina | C | PERISIC | Inter | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | BROZOVIC | Inter | C | |||||
2 | PELLEGRINI LO | Roma | C | CRISTANTE | Roma | C | KULUSEVSKI | Juventus | C | CHIESA | Juventus | C | DAMSGAARD | Sampdoria | C | |||||
3 | STROOTMAN | Cagliari | C | ZANIOLO | Roma | C | SAPONARA | Fiorentina | C | KOVALENKO | Spezia | C | PEREYRA | Udinese | C | |||||
4 | KESSIE' | Milan | C | DE ROON | Atalanta | C | VERETOUT | Roma | C | PEREIRO | Cagliari | C | CANDREVA | Sampdoria | C | |||||
5 | DJURICIC | Sassuolo | C | ORSOLINI | Bologna | C | BARELLA | Inter | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | TRAORE' | Sassuolo | C | |||||
6 | SOTTIL | Fiorentina | C | POBEGA | Torino | C | BARAK | Verona | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | DIAZ | Milan | C | |||||
7 | BAJRAMI | Empoli | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | LOCATELLI | Juventus | C | MKHITARYAN | Roma | C | TONALI | Milan | C | |||||
8 | TORREIRA | Fiorentina | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C | PASALIC | Atalanta | C | RUIZ | Napoli | C | SVANBERG | Bologna | C | |||||
9 | BONAVENTURA | Fiorentina | C | ZACCAGNI | Lazio | C | SORIANO | Bologna | C | ZIELINSKI | Napoli | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | |||||
Attacco | ||||||||||||||||||||
1 | ILICIC | Atalanta | A | REBIC | Milan | A | LOZANO | Napoli | A | BERARDI D | Sassuolo | A | ABRAHAM | Roma | A | |||||
2 | PEDRO | Lazio | A | IBRAHIMOVIC | Milan | A | VLAHOVIC | Fiorentina | A | DYBALA | Juventus | A | GIROUD | Milan | A | |||||
3 | GONZALEZ | Fiorentina | A | MORATA | Juventus | A | IMMOBILE | Lazio | A | HENRY | Venezia | A | CORREA | Inter | A | |||||
4 | QUAGLIARELLA | Sampdoria | A | ZAPATA | Atalanta | A | CAPUTO | Sampdoria | A | INSIGNE | Napoli | A | RAFAEL LEAO | Milan | A | |||||
5 | MURIEL | Atalanta | A | BELOTTI | Torino | A | SIMEONE | Verona | A | MARTINEZ | Inter | A | SCAMACCA | Sassuiolo | A | |||||
6 | DZEKO | Inter | A | MERTENS | Napoli | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | OSIMHEN | Napoli | A | JOAO PEDRO | Cagliari | A | |||||
cede | cede | KJAER | cede | cede | KEAN | cede | ||||||||||||||
acquista | acquista | ROMAGNOLI A | acquista | acquista | SCAMACCA | acquista | ||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei