Serie A
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
KIWI |
ruolo | GIGJENTUS |
ruolo | Pol.BARCOLLO |
ruolo | REAL TOP 11 |
ruolo | MAGNAM |
ruolo | ||||||
P.Giliberti | squadra | G.Capurro | squadra | L.Tanganelli | squadra | A.Scarnò | squadra | M.Pezzucco | squadra | ||||||
Portiere | |||||||||||||||
1 | RUI PATRICIO | Roma | P | SILVESTRI | Udinese | P | PROVEDEL | Lazio | P | MERET | Napoli | P | MAIGNAN | Milan | P |
2 | HANDANOVIC | Inter | P | VICARIO | Empoli | P | SZCZESNY | Juventus | P | MUSSO | Atalanta | P | SKORUPSKI | Bologna | P |
3 | ONANA | Inter | P | PADELLI | Udinese | P | PERIN | Juventus | P | #N/D | ## | TATARUSANU | Milan | P | |
Difesa | |||||||||||||||
1 | GOSENS | Inter | D | DIMARCO | Inter | D | DANILO | Juventus | D | KALULU | Milan | D | DUMFRIES | Inter | D |
2 | BIJOL | Udinese | D | KIM | Napoli | D | MARIO RUI | Napoli | D | HERNANDEZ | Milan | D | SMALLING | Roma | D |
3 | DI LORENZO | Napoli | D | MANCINI | Roma | D | FERRARI G | Sassuolo | D | VOJVODA | Torino | D | TOMORI | Milan | D |
4 | BIRAGHI | Fiorentina | D | GATTI | Juventus | D | IBANEZ | Roma | D | SKRINIAR | Inter | D | SINGO | Torino | D |
5 | BONUCCI | Juventus | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | DEMIRAL | Atalanta | D | UMTITI | Lecce | D | SPINAZZOLA | Roma | D |
6 | BREMER | Juventus | D | CALABRIA | Milan | D | DODO' | Fiorentina | D | LAZZARI | Lazio | D | ROMAGNOLI | Lazio | D |
7 | HATEBOER | Atalanta | D | BASTONI A | Inter | D | PARISI | Empoli | D | TOLOI | Atalanta | D | RANOCCHIA | Monza | D |
Centrocampo | |||||||||||||||
1 | KVARATSKHELIA | Napoli | C | CRISTANTE | Roma | C | ZACCAGNI | Lazio | C | MATIC | Roma | C | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C |
2 | POLITANO | Napoli | C | POGBA | Juventus | C | CALHANOGLU | Inter | C | LOBOTKA | Napoli | C | CHIESA F | Juventus | C |
3 | CANDREVA | Salernitana | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | STREFEZZA | Lecce | C | ZANIOLO | Roma | C | MALINOVSKYI | Atalanta | C |
4 | PEREYRA | Udinese | C | BARELLA | Inter | C | PELLEGRINI | Roma | C | HJULMAND | Lecce | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C |
5 | LUIS ALBERTO | Lazio | C | DIAZ | Milan | C | SABIRI | Sampdoria | C | DE KETELAERE | Milan | C | TONALI | Milan | C |
6 | MIRANCHUK | Torino | C | CUADRADO | Juventus | C | KOSTIC | Juventus | C | EDERSON | Atalanta | C | PESSINA | Monza | C |
7 | ZIELINSKI | Napoli | C | MIRETTI | Juventus | C | MESSIAS | Milan | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | BENNACER | Milan | C |
8 | BAJRAMI | Empoli | C | MCKENNIE | Juventus | C | IKONE' | Fiorentina | C | VLASIC | Torino | C | RABIOT | Juventus | C |
9 | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | FRATTESI | Sassuolo | C | VERDI | Verona | C | BROZOVIC | Inter | C | BASIC | Lazio | C |
Attacco | |||||||||||||||
1 | IMMOBILE | Lazio | A | DI MARIA | Juventus | A | PEDRO | Lazio | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | PETAGNA | Monza | A |
2 | BERARDI D | Sassuolo | A | PIATEK | Salernitana | A | JOVIC | Fiorentina | A | MILIK | Juventus | A | NZOLA | Spezia | A |
3 | RAFAEL LEAO | Milan | A | CAPUTO | Sampdoria | A | LUKAKU | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | DEULOFEU | Udinese | A |
4 | DIA | Salernitana | A | RASPADORI | Napoli | A | BETO | Udinese | A | GIROUD | Milan | A | MARTINEZ | Inter | A |
5 | LOOKMAN | Atalanta | A | CEESAY | Lecce | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | SIMEONE | Napoli | A | ZAPATA | Atalanta | A |
6 | ABRAHAM | Roma | A | OSIMHEN | Napoli | A | DZEKO | Inter | A | ORIGI | Milan | A | HENRY | Verona | A |
MURIEL | cede | cede | UDOGIE | cede | CORREA | cede | cede | ||||||||
LOOKMAN | acquista | acquista | MARIO RUI | acquista | ORIGI | acquista | acquista | ||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei