Serie A
ELIMINATORIE
Girone A
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
Pol.BARCOLLO
|
PANORMUS
|
DARJENTUS FC
|
VENTAROLA
|
PORCEDDUS FCG
|
REAL CASANOVA
|
\\ | ||||||||||||||||||
| L.Tanganelli | squadra | R.La Barbera | squadra | D.Capurro | squadra | R.Scarnò | squadra | G.Cerasoli | squadra | M.Venturi | squadra | |||||||||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAPRILE | Cagliari | P | DI GREGORIO | Juventus | P | MERET | Napoli | P | MAIGNAN | Milan | P | DE GEA | Fiorentina | P | BUTEZ | Como | P | ||||||
| 2 | CARNESECCHI | Atalanta | P | PROVEDEL | Lazio | P | SKORUPSKI | Bologna | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P | SOMMER | Inter | P | SVILAR | Roma | P | ||||||
| 3 | SPORTIELLO | Atalanta | P | PERIN | Juventus | P | RAVAGLIA | Bologna | P | TERRACCIANO P | Milan | P | MARTINEZ J |
Inter | P | VASQUEZ J | Roma | P | ||||||
| Difesa | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | RANIERI | Fiorentina | D | AKANJI | Inter | D | BREMER | Juventus | D | RAMON | Como | D | ZORTEA | Bologna | D | DI LORENZO | Napoli | D | ||||||
| 2 | RRAHMANI | Napoli | D | TOMORI | Milan | D | BUONGIORNO | Napoli | D | DUMFRIES | Inter | D | BASCHIROTTO | Cremonese | D | KRISTENSEN | Udinese | D | ||||||
| 3 | VALLE | Como | D | CAMBIASO | Juventus | D | CABAL | Juventus | D | WESLEY | Roma | D | TAVARES | Lazio | D | MARTIN | Genoa | D | ||||||
| 4 | HIEN | Atalanta | D | BELGHALI | Verona | D | BELLANOVA | Atalanta | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | SPINAZZOLA | Napoli | D | VASQUEZ J | Genoa | D | ||||||
| 5 | NORTON-CUFFY | Genoa | D | SOLET | Udinese | D | MARIPAN | Torino | D | MANCINI | Roma | D | HERMOSO | Roma | D | BASTONI | Inter | D | ||||||
| 6 | ROMAGNOLI | Lazio | D | GOSENS | Fiorentina | D | JOAO MARIO | Juventus | D | GABBIA | Milan | D | ANGELINO | Roma | D | VOJVODA | Como | D | ||||||
| 7 | DELPRATO | Parma | D | KELLY | Juventus | D | PAVLOVIC | Milan | D | KALULU | Juventus | D | OSTIGARD | Genoa | D | SCALVINI | Atalanta | D | ||||||
| Centrocampo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | CONCEICAO | Juventus | C | ATTA | Udinese | C | CALHANOGLU | Napoli | C | GUENDOUZI | Lazio | C | KOOPMEINERS | Juventus | C | FRENDRUP | Genoa | C | ||||||
| 2 | EDERSON | Atalanta | C | BERNABE' | Parma | C | LOBOTKA | Napoli | C | PAZ N | Como | C | DA CUNHA | Como | C | BERISHA | Lecce | C | ||||||
| 3 | TRAMONI | Pisa | C | ELMAS | Napoli | C | ODGAARD | Bologna | C | MODRIC | Milan | C | KONE' M | Roma | C | LOCATELLI | Juventus | C | ||||||
| 4 | ZANIOLO | Udinese | C | RABIOT | Milan | C | ADOPO | Cagliari | C | NERES | Napoli | C | ROWE | Bologna | C | FADERA | Sassuolo | C | ||||||
| 5 | ZACCAGNI | Lazio | C | FOFANA | Milan | C | CASADEI | Torino | C | SAMARDZIC | Atalanta | C | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | DE ROON | Atalanta | C | ||||||
| 6 | SAELEMAEKERS | Milan | C | BAILEY | Roma | C | THURAM K | Juventus | C | SUCIC | Inter | C | VLASIC | Torino | C | MCTOMINAY | Napoli | C | ||||||
| 7 | THOSTVEDT | Sassuolo | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | NDOUR | Fiorentina | C | ZIELINSKI | Inter | C | ISAKSEN | Lazio | C | PASALIC | Atalanta | C | ||||||
| 8 | MANDRAGORA | Fiorentina | C | POLITANO | Napoli | C | ZALEWSKI | Atalanta | C | MALUNOVSKYI | Genoa | C | STANCIU | Genoa | C | CRISTANTE | Roma | C | ||||||
| 9 | ONDREJKA | Parma | C | JASHARI | Milan | C | ZHEGROVA | Juventus | C | PULISIC | Milan | C | ORSOLINI | Bologna | C | BARELLA | Inter | C | ||||||
| Attacco | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | DYBALA | Roma | A | CASTELLANOS | Lazio | A | DE KETELAERE | Atalanta | A | RODRIGUEZ JE | Como | A | MARTINEZ L | Inter | A | BONAZZOLI | Cremonese | A | ||||||
| 2 | PELLEGRINO | Roma | A | GIOVANE | Verona | A | DAVID | Juventus | A | BONNY | Inter | A | PICCOLI | Fiorentina | A | ADDAI | Como | A | ||||||
| 3 | BERARDI | Sassuolo | A | DAVIS | Udinese | A | ADAMS | Torino | A | LEAO | Milan | A | CASTRO | Bologna | A | YILDIZ | Juventus | A | ||||||
| 4 | SCAMACCA | Atalanta | A | VARDY | Cremonese | A | SULEMANA K | Atalanta | A | SOULE' | Roma | A | KEAN | Fiorentina | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | ||||||
| 5 | BORRELLI | Cagliari | A | FERGUSON E | Roma | A | DZEKO | Fiorentina | A | NKUNKU | Milan | A | GIMENEZ | Milan | A | LUKAKU | Napoli | A | ||||||
| 6 | THURAM M | Inter | A | HOJLUND | Napoli | A | OPENDA | Juventus | A | LOOKMAN | Atalanta | A | CUTRONE | Parma | A | CANCELLIERI | Lazio | A | ||||||
| PIEROTTI | cede | GATTI | cede | cede | NICOLUSSI CAVIGLIA | cede | cede | SIMEONE | cede | |||||||||||||||
| ONDREJKA | acquista | BELGHALI | acquista | acquista | ZIELINSKI | acquista | acquista | CANCELLIERI | acquista | |||||||||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei