Fase a Gironi
PUNTEGGI
3° GIORNATA
CASELLE BASSE | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | TURATI | Monz | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | -1,00 | - | 5,50 | Ciotti | ||
2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | Gruppo 1 | ||
3 | GOSENS | Fior | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | 3 | ||
4 | ANGELINO | Roma | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
5 | COLPANI | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | Pellegrini Lo | ||
6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
7 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
8 | LOFTUS-CHEEK | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
9 | GUDMUNDSSON | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
10 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
11 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
59,00 | 65,50 | 65,25 | Totale Squadra | 64,25 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 64,25 | ||||||||||||
DARJENTUS FC | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
3 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | 3,00 | 8,75 | |||
4 | GATTI | Juve | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
5 | MCTOMINAY | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
6 | FRENDRUP | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
7 | FOFANA | Mila | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | ||
8 | FRATTESI | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
9 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
10 | DE KETELAERE | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
11 | THAUVIN | Udin | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
67,00 | 67,50 | 67,25 | Totale Squadra | 73,75 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 73,75 | ||||||||||||
TOMMASJENTUS | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -2,00 | - | 4,00 | DiGregorio | Ciotti | |
2 | GATTI | Juve | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | Gruppo 2 | ||
3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | 3 | ||
4 | BISSECK | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
5 | MAGNANI | Vero | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
6 | MAN | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
7 | STREFEZZA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
8 | THURAM K | Juve | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
9 | TENGSTEDT | Vero | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
10 | YILDIZ | Juve | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
11 | DYBALA | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
64,50 | 66,00 | 65,25 | Totale Squadra | 65,75 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 65,75 | ||||||||||||
REAL VAN BASTEN | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
2 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
4 | PELLEGRINI LU | Lazi | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
5 | FOFANA | Mila | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | ||
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 11,00 | ||
7 | EL SHAARAWY | Roma | C | s,v, | 5,5 | 5,50 | -0,50 | - | - | 5,00 | |||
8 | CHUKWUEZE | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | Pasalic | ||
9 | LEAO | Mila | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
10 | CUTRONE | Como | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
11 | TENGSTEDT | Vero | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
54,50 | 65,50 | 65,75 | Totale Squadra | 70,25 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 70,25 | ||||||||||||
MIGNOTTINGHAM FOREST | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC | Tori | P | 8 | 7,5 | 7,75 | - | -1,00 | - | 6,75 | Ciotti | ||
2 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | Gruppo 3 | ||
3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | 3 | ||
4 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
5 | CHUKWUEZE | Mila | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
6 | REIJNDERS | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | 6,00 | 13,75 | |||
7 | PULISIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
8 | MALDINI | Monz | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
9 | LEAO | Mila | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
10 | DJURIC | Monz | A | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
11 | TENGSTEDT | Vero | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
63,50 | 69,00 | 69,25 | Totale Squadra | 74,25 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 74,25 | ||||||||||||
PANORMUS | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
2 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | 3,00 | 8,75 | |||
3 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
4 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
5 | WEAH | Juve | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
6 | PULISIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
8 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
9 | NERES | Napo | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
10 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
11 | THAUVIN | Udin | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
59,50 | 65,00 | 65,25 | Totale Squadra | 67,75 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 67,75 | ||||||||||||
VENTAROLA | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | Ciotti | ||
2 | GABBIA | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | 6,00 | Gruppo 4 | ||
3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | 3 | ||
4 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | 3,00 | 8,75 | |||
5 | PAZ | Como | C | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | 5,25 | |||
6 | REIJNDERS | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | 6,00 | 13,75 | |||
7 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
8 | MALDINI | Monz | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
9 | MORATA | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
10 | DOVBYK | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
11 | DE KETELAERE | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
68,50 | 69,00 | 68,75 | Totale Squadra | 79,25 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 79,25 | ||||||||||||
REAL TOP 11 | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
2 | PAVARD | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
3 | VASQUEZ J | Geno | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
4 | RUGGERI | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
5 | EDERSON | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
6 | ROVELLA | Lazi | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | -0,50 | - | - | 4,50 | |||
7 | KONE' | Roma | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
8 | FOFANA | Mila | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | ||
9 | DOVBYK | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
10 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
11 | PINAMONTI | Geno | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
66,50 | 67,50 | 67,00 | Totale Squadra | 70,00 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 70,00 | ||||||||||||
REAL OLIMPIA | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | Ciotti | ||
2 | HERNANDEZ | Mila | D | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | Gruppo 5 | ||
3 | MANCINI | Roma | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | 3 | ||
4 | DELPRATO | Parm | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | 3,00 | 10,50 | |||
5 | MALDINI | Monz | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
6 | ORSOLINI | Bolo | C | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 11,00 | ||
7 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | 6,25 | Pasalic | ||
8 | REIJNDERS | Mila | C | 7,5 | 8 | 7,75 | - | - | 6,00 | 13,75 | |||
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
10 | SANABRIA | Tori | A | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | 4,75 | Abraham | ||
11 | CUTRONE | Como | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
69,50 | 69,00 | 69,25 | Totale Squadra | 81,75 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 81,75 | ||||||||||||
MAGNAM | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
2 | HOLM | Bolo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
3 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
4 | CALDIROLA | Monz | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | Posch | ||
5 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
6 | ADLI | Fior | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
7 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
8 | SUSLOV | Vero | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
9 | RETEGUI | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
10 | MORATA | Mila | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
11 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | 4,00 | Soulè/Abrahamm/Okafor | ||||
64,00 | 64,50 | 64,25 | Totale Squadra | 67,25 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 67,25 | ||||||||||||
BHOEMIAN SOCCER | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | OKOYE | Udin | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -2,00 | - | 4,00 | Ciotti | ||
2 | DORGU | Lecc | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | Gruppo 6 | ||
3 | BELLANOVA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | 3 | ||
4 | RUGGERI | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
5 | DE ROON | Atal | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
6 | MKHITARYAN | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
7 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
8 | MAN | Parm | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
9 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
10 | LAUTARO | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | 3,00 | 9,50 | |||
70,50 | 69,00 | 69,75 | Totale Squadra | 76,25 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 76,25 | ||||||||||||
PORCEDDUS FCG | |||||||||||||
CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | -3,00 | - | 2,75 | |||
2 | LAZARO | Tori | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
3 | RRAHMANI | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
4 | HIEN | Atal | D | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
5 | NERES | Napo | C | s,v, | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
6 | MCTOMINAY | Napo | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
7 | FRENDRUP | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
8 | DELE-BASHIRU | Lazi | C | 4 | 5,5 | 4,75 | - | - | - | 4,75 | |||
9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | 3,00 | 9,50 | |||
10 | LUKAKU | Napo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
11 | MARTINEZ | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
61,00 | 68,50 | 67,75 | Totale Squadra | 69,75 | |||||||||
Fattore campo | |||||||||||||
TOTALE | 69,75 |
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei