
Fase a Gironi
PUNTEGGI
2° GIORNATA
| MITIKA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 5,5 | 6 | 5,75 | -3,00 | 2,75 | ||||
| 2 | N'DICKA | Roma | D | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | Balerdi | |||
| 3 | OSTIGARD | Geno | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | Dimarco | ||||
| 4 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 5 | SCHMID | Fros | C | 7 | 5,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 6 | CAMBIAGHI | Bolo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 8 | 8 | 8,00 | 1,00 | -0,50 | 3,00 | 11,50 | ||
| 8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | MALEN | Roma | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 11 | SIMEONE | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 71,00 | 70,50 | 70,75 | Totale Squadra | 77,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 77,25 | |||||||||||
| ATLETICO EXOGINI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | ||||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 3 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | 4,00 | Lulli/Balerdi/Doekhi | |||
| 4 | JIMENEZ | Fior | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | Dimarco | ||||
| 5 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | 4,50 | ||||
| 6 | MORA | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 7 | MBANGULA | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 8 | CALO' | Fros | C | 8 | 7 | 7,50 | 3,00 | 10,50 | ||||
| 9 | RAIMONDO | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 10 | MALEN | Roma | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 67,00 | 64,50 | 65,75 | Totale Squadra | 76,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 76,25 | |||||||||||
| REAL TOP 11 | ||||||||||||
| CdS | GdS | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | PALMISANI | Fros | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | 7,50 | ||||
| 2 | TIAGO GABRIEL | Lecc | D | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 3 | VASQUEZ | Geno | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 4 | DE WINTER | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 6,00 | ||||
| 5 | COUTO | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 6 | DIOUF | Inte | C | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | CISSE' | Mila | C | s,v, | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 8 | TAYLOR | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 9 | GHEDJEMIS | Fros | A | 8 | 7 | 7,50 | 3,00 | 10,50 | ||||
| 10 | PELLEGRINO | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 11 | OSMAJIC | Geno | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 66,50 | 69,50 | 71,25 | Totale Squadra | 80,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 80,75 | |||||||||||
| REAL OLIMPIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 7,5 | 7,5 | 7,50 | -1,00 | 6,50 | ||||
| 2 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 3 | BRACAGLIA | Fros | D | 7 | 6 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 4 | MANCINI | Roma | D | s,v, | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 6 | EKKELENKAMP | Udin | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | ISAKSEN | Lazi | C | 8 | 8 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | ||||
| 8 | CISSE' | Mila | C | s,v, | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 9 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | MOTA | Monz | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | Piccoli | ||||
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 55,50 | 67,50 | 67,75 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,75 | |||||||||||
| REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 5,5 | 6 | 5,75 | -3,00 | 2,75 | ||||
| 2 | KAMARA | Udin | D | 5 | 5,5 | 5,25 | 1,00 | 6,25 | ||||
| 3 | KEMPF | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 4 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 6 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 7 | MOREIRA | Mila | C | 8 | 8 | 8,00 | 2,00 | -0,50 | 3,00 | 12,50 | ||
| 8 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 9 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | 2,00 | 9,50 | ||||
| 11 | RAMOS | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 69,00 | 71,00 | 70,00 | Totale Squadra | 74,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 74,50 | |||||||||||
| SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | GOLLINI | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | -2,00 | 4,00 | ||||
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | 4,50 | Dimarco | |||
| 3 | BISSECK | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 4 | N'DICKA | Roma | D | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | Oyono | |||
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 6 | FRATTESI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 7 | POLITANO | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 8 | EDERSON | Atal | C | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 9 | VARELA | Monz | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||||
| 10 | RAIMONDO | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 11 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 64,00 | 62,00 | 63,00 | Totale Squadra | 66,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 66,50 | |||||||||||
| CASELLE BASSE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -2,00 | 3,50 | ||||
| 2 | GILA | Mila | D | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 3 | JIMENEZ | Fior | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 4 | MOLINA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | COUTO | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 6 | MASTANTUONO | Fior | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 7 | FRATTESI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 8 | RABIOT | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 9 | PELLEGRINO | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 11 | ADAMS C | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 67,00 | 68,50 | 67,75 | Totale Squadra | 74,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 74,75 | |||||||||||
| TOMMASJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | VICARIO | Juve | P | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | Milinkovic-Savic | |||
| 2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | ||||
| 3 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 4 | MOLINA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | VALERI | Parm | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 6 | MCKENNIE | Juve | C | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 7 | KARLSTROM | Udin | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 10 | KOLO MUANI | Juve | A | 5 | 4 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 11 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | 4,00 | EspositoF/MartinezL/Yildiz/Dovbyk | |||
| 63,00 | 64,50 | 63,75 | Totale Squadra | 70,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 70,75 | |||||||||||
| PANORMUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MERET | Napo | P | 5,5 | 6 | 5,75 | -2,00 | 3,75 | ||||
| 2 | MANCINI | Roma | D | s,v, | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 5 | 5,5 | 5,25 | -2,00 | 3,25 | ||||
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 5 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 7 | ROWE | Atal | C | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 8 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 9 | MORA | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 10 | KVERNADZE | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | 7,50 | ||||
| 11 | SIMEONE | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 57,50 | 63,00 | 63,25 | Totale Squadra | 63,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 63,25 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | VICARIO | Juve | P | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | 4,50 | ||||
| 3 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | 1,00 | 6,75 | ||||
| 4 | KEMPF | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | Valle | ||||
| 5 | EDERSON | Atal | C | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 6 | MBANGULA | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 7 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 8 | DA CUNHA | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 9 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | 2,00 | 9,50 | ||||
| 10 | VARELA | Monz | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||||
| 11 | MALDINI | Cagl | A | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 68,00 | 68,00 | 68,00 | Totale Squadra | 80,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 80,50 | |||||||||||
| PORCEDDUS FCG | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | GOLLINI | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | -2,00 | 4,00 | ||||
| 2 | DOIG | Sass | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 3 | ZORTEA | Bolo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | 5,00 | ||||
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 5 | FRATTESI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 6 | EKKELENKAMP | Udin | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 8 | FERGUSON | Bolo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 9 | EL SHAARAWY | Geno | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 11 | OSMAJIC | Geno | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 66,00 | 63,00 | 64,50 | Totale Squadra | 66,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 66,00 | |||||||||||
| DARJENTUS FC | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | FALCONE | Lecc | P | 5,5 | 6 | 5,75 | -2,00 | 3,75 | ||||
| 2 | MOLINA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 3 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 4 | HERMOSO | Roma | D | 7 | 6 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 5 | ISAKSEN | Lazi | C | 8 | 8 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | ||||
| 6 | ADZIC | Sass | C | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 7 | MCKENNIE | Juve | C | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 8 | DE ROON | Roma | C | 7,5 | 6,5 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 9 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | 2,00 | 9,50 | ||||
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 11 | MALEN | Roma | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 70,50 | 70,50 | 70,50 | Totale Squadra | 76,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 76,50 | |||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MANDAS | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | -1,00 | 5,00 | ||||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 3 | KAIKI | Como | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | 5,50 | ||||
| 4 | BISSECK | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 5 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 6 | CALO' | Fros | C | 8 | 7 | 7,50 | 3,00 | 10,50 | ||||
| 7 | MCTOMINAY | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | RAMOS | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | ESPOSITO S | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | 1,00 | 6,75 | ||||
| 11 | KVERNADZE | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | 7,50 | ||||
| 67,00 | 67,50 | 67,25 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| ROYAL WULFF | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | ||||
| 2 | GILA | Mila | D | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 3 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 4 | RRAHMANI AM | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 5 | DA CUNHA | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 6 | RABIOT | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 7 | MCTOMINAY | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 8 | VLASIC | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 9 | MBANGULA | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 10 | ADAMS C | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 11 | RAMOS | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 66,50 | 66,50 | 66,50 | Totale Squadra | 73,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 73,50 | |||||||||||
| VENTAROLA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MANDAS | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | -1,00 | 5,00 | ||||
| 2 | OSTIGARD | Geno | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 3 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 4 | MANCINI | Roma | D | s,v, | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | TAYLOR | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 6 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 7 | RABIOT | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 8 | 8 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | ||||
| 9 | VARELA | Monz | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||||
| 10 | DE KETELAERE | Atal | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 11 | ESPOSITO S | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | 1,00 | 6,75 | ||||
| 64,00 | 71,00 | 70,50 | Totale Squadra | 79,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 79,50 | |||||||||||
| REAL CASANOVA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | ||||
| 2 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 3 | RRAHMANI AM | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | Lulli | ||||
| 4 | KAMARA | Udin | D | 5 | 5,5 | 5,25 | 1,00 | 6,25 | ||||
| 5 | BERNARDESCHI | Bolo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 6 | DE BRUYNE | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 8 | TAYLOR | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 9 | OSMAJIC | Geno | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | Hojlund | |||
| 10 | RAIMONDO | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 11 | NOSLIN | Lazi | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 68,50 | 67,50 | 68,00 | Totale Squadra | 77,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 77,00 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei