
Fase a Gironi
PUNTEGGI
2° GIORNATA
| Pol.BARCOLLO |
|||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | -1,00 | - | 5,50 | Ciotti | ||
| 2 | HIEN | Atal | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | Gruppo 1 | ||
| 3 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | 2 | ||
| 4 | RANIERI | Fior | D | 4 | 4 | 4,00 | -0,50 | - | - | 3,50 | |||
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 7 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | 4,75 | |||
| 8 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 9 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 10 | DYBALA | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | -3,00 | - | 2,00 | |||
| 11 | SCAMACCA | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 64,50 | 62,50 | 63,50 | Totale Squadra | 68,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 68,00 | ||||||||||||
| CASELLE BASSE | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | -1,00 | - | 4,75 | |||
| 2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 4 | DODO' | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 5 | BARELLA | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 6 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 7 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | |||
| 8 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 9 | KEAN | Fior | A | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | 4,75 | |||
| 10 | SIMEONE | Tori | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 11 | BERARDI | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 61,00 | 63,00 | 62,00 | Totale Squadra | 66,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 66,00 | ||||||||||||
| MITIKA |
|||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | -1,00 | - | 4,50 | Ciotti | ||
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | 3,00 | 10,50 | Gruppo 2 | ||
| 3 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | 2 | ||
| 4 | MANCINI | Roma | D | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | 5,00 | |||
| 5 | KOOPMEINERS | Juve | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 6 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 7 | Neres | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 8 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | |||
| 9 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 10 | SCAMACCA | Atal | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 62,00 | 62,50 | 62,25 | Totale Squadra | 63,75 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 63,75 | ||||||||||||
| PORCEDDUS FCG | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | -1,00 | - | 4,75 | |||
| 2 | HERMOSO | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 3 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 4 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 6 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | |||
| 7 | KOOPMEINERS | Juve | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 10 | KEAN | Fior | A | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | 4,75 | |||
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 8 | 8 | 8,00 | -0,50 | - | 6,00 | 13,50 | |||
| 64,50 | 65,00 | 64,75 | Totale Squadra | 71,25 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 71,25 | ||||||||||||
| REAL VAN BASTEN | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 12,00 | Ciotti | |
| 2 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | Gruppo 3 | ||
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | 3,00 | 10,50 | 2 | ||
| 4 | GABBIA | Mila | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 7 | PASALIC | Atal | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 8 | NICOLUSSI CAVIGLIA | Fior | C | 4 | 4 | 4,00 | -0,50 | - | - | 3,50 | |||
| 9 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 10 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | 1,00 | -0,50 | - | - | 6,75 | ||
| 11 | DE KETELAERE | Atal | A | 6 | s,v, | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 69,00 | 62,50 | 68,75 | Totale Squadra | 78,25 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 78,25 | ||||||||||||
| TOMMASJENTUS | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | OKOYE | Udin | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | - | - | - | 7,00 | ||
| 2 | MARIPAN | Tori | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 3 | DI LORENZO | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 4 | BUONGIORNO | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 5 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 6 | CASADEI | Tori | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | 5,00 | DeRoon/Zhegrova | ||
| 7 | KARLSTROM | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 8 | BERNABE' | Parm | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 9 | ORBAN | Vero | A | 6,5 | 7 | 6,75 | 1,00 | -0,50 | - | - | 7,25 | ||
| 10 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | OPENDA | Juve | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 65,50 | 65,50 | 65,50 | Totale Squadra | 69,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 69,50 | ||||||||||||
| REAL TOP 11 | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 7 | 7,00 | - | -1,00 | - | 6,00 | Ciotti | ||
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | Gruppo 4 | ||
| 3 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | 2 | ||
| 4 | DELPRATO | Parm | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 7 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 8 | ATTA | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | |||
| 9 | DYBALA | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | -3,00 | - | 2,00 | |||
| 10 | DIAO | Como | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 11 | SOULE' | Roma | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 68,50 | 67,50 | 68,00 | Totale Squadra | 66,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 66,50 | ||||||||||||
| PANORMUS | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | - | - | - | 7,50 | ||
| 2 | GATTI | Juve | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 3 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 4 | CAMBIASO | Juve | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 5 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 6 | ATTA | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | |||
| 7 | POLITANO | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 8 | FOFANA | Mila | C | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | 4,50 | |||
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 11 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 66,00 | 64,50 | 65,25 | Totale Squadra | 68,25 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 68,25 | ||||||||||||
| VENTAROLA | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 7,5 | 7 | 7,25 | 1,00 | - | - | 3,00 | 11,25 | Ciotti | |
| 2 | DUMFRIES | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | Gruppo 5 | ||
| 3 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | 2 | ||
| 4 | DODO' | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 6 | PAZ N | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 7 | SAMARDZIC | Atal | C | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | 4,50 | Loftus-Cheek | ||
| 8 | SUCIC | Inte | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 9 | LEAO | Mila | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 1,00 | - | - | - | 8,25 | ||
| 10 | BONNY | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 64,50 | 64,50 | 64,50 | Totale Squadra | 69,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 69,50 | ||||||||||||
| ROYAL WULFF | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 12,00 | ||
| 2 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 4 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 6 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | 5,25 | |||
| 7 | ODGAARD | Bolo | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 8 | PASALIC | Atal | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 9 | KEAN | Fior | A | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | 4,75 | |||
| 10 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 11 | DYBALA | Roma | A | 5 | 5 | 5,00 | - | -3,00 | - | 2,00 | |||
| 65,00 | 66,00 | 65,50 | Totale Squadra | 68,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 68,50 | ||||||||||||
| MIGNOTTINGHAM FOREST | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -1,00 | - | 5,00 | Ciotti | ||
| 2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | Gruppo 6 | ||
| 3 | DODO' | Fior | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | 2 | ||
| 4 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 6 | RICCI | Mila | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 7 | ELLERTSSON | Geno | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 8 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 9 | LEAO | Mila | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 1,00 | - | - | - | 8,25 | ||
| 10 | NKUNKU | Mila | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 11 | NZOLA | Pisa | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 67,50 | 68,00 | 67,75 | Totale Squadra | 70,25 | Yildiz | ||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 70,25 | ||||||||||||
| KIWI | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -1,00 | - | 5,00 | |||
| 2 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 3 | GATTI | Juve | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 4 | MIRANDA | Bolo | D | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | Estupinan | ||
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | - | - | - | 7,50 | ||
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 7 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | 5,25 | |||
| 8 | NERES | Napo | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 9 | CASTRO | Bolo | A | 8 | 8 | 8,00 | -0,50 | - | 6,00 | 13,50 | |||
| 10 | DIA | Lazi | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | HOJLUND | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 66,00 | 67,00 | 66,50 | Totale Squadra | 77,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 77,50 | ||||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei