
Fase a Gironi
PUNTEGGI
3° GIORNATA
| BHOEMIAN SOCCER | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | - | - | - | 7,50 | Ciotti | |
| 2 | OSTIGARD | Geno | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | Gruppo 1 | ||
| 3 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | 3 | ||
| 4 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 5,5 | 5,75 | 1,00 | - | - | - | 6,75 | ||
| 5 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | ORSOLINI | Bolo | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | 1,00 | - | -3,00 | - | 4,00 | ||
| 7 | PAZ N | Como | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 8 | CALHANOGLU | Inte | C | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | -3,00 | - | 1,25 | |||
| 9 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 10 | BONNY | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 11 | LAURIENTE' | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 70,50 | 66,00 | 68,25 | Totale Squadra | 70,75 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 70,75 | ||||||||||||
| Pol.BARCOLLO |
|||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6 | 5 | 5,50 | - | -3,00 | - | 2,50 | |||
| 2 | VALLE | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 3 | NORTON-CUFFY | Geno | D | 5 | 5 | 5,00 | -1,00 | - | - | 4,00 | |||
| 4 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 7 | THORSTVEDT | Sass | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 8 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 9 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 10 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 11 | SCAMACCA | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 69,00 | 68,00 | 68,50 | Totale Squadra | 70,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 70,00 | ||||||||||||
| GIGJENTUS | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 5 | 4 | 4,50 | - | -3,00 | - | 1,50 | Ciotti | ||
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | Gruppo 2 | ||
| 3 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | 3 | ||
| 4 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 5 | BERNABE' | Parm | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | |||
| 6 | KONE' M | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | 1,00 | - | - | - | 8,25 | ||
| 7 | FRENDRUP | Geno | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 8 | DE ROON | Atal | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | 4,75 | |||
| 9 | PINAMONTI | Sass | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 10 | LAURIENTE' | Sass | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 63,50 | 62,50 | 63,00 | Totale Squadra | 60,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 60,50 | ||||||||||||
| MITIKA |
|||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 5 | 4,5 | 4,75 | - | -1,00 | - | 3,75 | |||
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | Dumfries | ||
| 3 | TOMORI | Mila | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 4 | MANCINI | Roma | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | ||
| 6 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 7 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 7 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 8 | VLASIC | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | 3,00 | 9,00 | |||
| 9 | SCAMACCA | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | 3,00 | 10,00 | |||
| 10 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | 3,00 | 10,50 | |||
| 11 | DIA | Lazi | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 70,50 | 69,00 | 69,75 | Totale Squadra | 78,25 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 78,25 | ||||||||||||
| DARJENTUS FC | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | RAVAGLIA | Bolo | P | 7 | 6 | 6,50 | 1,00 | - | - | - | 7,50 | Ciotti | |
| 2 | BUONGIORNO | Napo | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | Gruppo 3 | ||
| 3 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | 3 | ||
| 4 | MARIPAN | Tori | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,50 | -3,00 | - | 1,25 | |||
| 6 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 7 | CASADEI | Tori | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 8 | THURAM K | Juve | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 9 | DE KETELAERE | Atal | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 10 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | 4,00 | Adams/SulemanaK | ||||
| 11 | giocatore assente | - | - | - | David/Openda/Dzeko | ||||||||
| 55,50 | 54,50 | 55,00 | Totale Squadra | 52,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 52,00 | ||||||||||||
| REAL VAN BASTEN | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 12,00 | ||
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | - | - | - | 7,75 | ||
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | RABIOT | Mila | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | |||
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 8 | GUENDOUZI | Lazi | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 9 | ZAPATA | Tori | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 10 | VLAHOVIC | Juve | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 11 | DAVIS | Udin | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 71,00 | 71,00 | 71,00 | Totale Squadra | 78,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 78,00 | ||||||||||||
| SENDERO LUMINOSO | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | RAVAGLIA | Bolo | P | 7 | 6 | 6,50 | 1,00 | - | - | - | 7,50 | Ciotti | |
| 2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | Gruppo 4 | ||
| 3 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | 3 | ||
| 4 | LUPERTO | Cagl | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 5 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | ZANIOLO | Udin | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 7 | ATTA | Udin | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 8 | LOBOTKA | Napo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 9 | BERARDI | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 11 | HOJLUND | Napo | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | - | - | - | 7,50 | ||
| 67,00 | 67,00 | 67,00 | Totale Squadra | 68,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 68,50 | ||||||||||||
| REAL TOP 11 | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | -1,00 | - | 6,25 | |||
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 3 | WESLEY | Roma | D | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | 3,00 | 10,75 | |||
| 4 | DELPRATO | Parm | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | 5,50 | |||
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | 1,00 | - | -3,00 | - | 4,00 | ||
| 6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 7 | KONE' I | Sass | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 8 | ATTA | Udin | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 9 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 6,50 | |||
| 10 | ORBAN | Vero | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | 5,00 | |||
| 11 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | 3,00 | 10,50 | |||
| 72,00 | 70,00 | 71,00 | Totale Squadra | 73,50 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 73,50 | ||||||||||||
| ATLETICO EXOGINI | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | - | -1,00 | - | 5,00 | Ciotti | ||
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | Gruppo 5 | ||
| 3 | AHANOR | Atal | D | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | - | 4,25 | 3 | ||
| 4 | BELGHALI | Vero | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 5 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 6 | SUCIC | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | Odgaard | ||
| 7 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 8 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | ||
| 9 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 11 | LEAO | Mila | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
| 64,50 | 64,50 | 64,50 | Totale Squadra | 64,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 64,00 | ||||||||||||
| VENTAROLA | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 8 | 8 | 8,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 12,00 | ||
| 2 | MANCINI | Roma | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 3 | WESLEY | Roma | D | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | 3,00 | 10,75 | |||
| 4 | KALULU | Juve | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 5 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 6 | PAZ N | Como | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 7 | MODRIC | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 8 | MALINOVSKYI | Geno | C | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 9 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | 3,00 | 10,50 | |||
| 10 | LEAO | Mila | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
| 11 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 75,50 | 73,50 | 74,50 | Totale Squadra | 90,00 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 90,00 | ||||||||||||
| REAL CASANOVA | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | -1,00 | - | 6,25 | Ciotti | ||
| 2 | DI LORENZO | Napo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | - | - | - | 7,75 | Gruppo 6 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 6,00 | 3 | ||
| 4 | MARTIN | Geno | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | 3,00 | 9,25 | |||
| 5 | LOCATELLI | Juve | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | 6,25 | |||
| 6 | CRISTANTE | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 7,25 | |||
| 7 | FRENDRUP | Geno | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | 5,75 | |||
| 8 | DE ROON | Atal | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | 4,75 | |||
| 9 | MCTOMINAY | Napo | C | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | - | - | - | 8,00 | ||
| 10 | PINAMONTI | Sass | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 11 | YILDIZ | Juve | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 68,00 | 68,50 | 68,25 | Totale Squadra | 71,75 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | ||||||||||||
| MIGNOTTINGHAM FOREST | |||||||||||||
| CdS | GdS | media | Assist | A/E | Goal - | Goal + | Tot.media | ||||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | -1,00 | - | 6,25 | |||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | 3,00 | 10,75 | |||
| 3 | VALERI | Parm | D | s,v, | 5,5 | 5,50 | - | - | - | 5,50 | |||
| 4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | 4,50 | |||
| 5 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | - | - | 3,00 | 10,25 | |||
| 6 | KOSTIC | Juve | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | 3,00 | 9,75 | |||
| 7 | RABIOT | Mila | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | - | - | - | 7,00 | |||
| 8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 6,75 | |||
| 9 | LEAO | Mila | A | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | 5,75 | |||
| 10 | NZOLA | Pisa | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |||
| 11 | YILDIZ | Juve | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | 5,25 | |||
| 65,50 | 71,50 | 71,25 | Totale Squadra | 81,25 | |||||||||
| Fattore campo | |||||||||||||
| TOTALE | 81,25 | ||||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei