
Serie A
Eliminatorie
Girone C
PUNTEGGI
6° giornata
| MITIKA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 5,5 | 6 | 5,75 | -3,00 | 2,75 | ||||
| 2 | N'DICKA | Roma | D | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | Balerdi | |||
| 3 | OSTIGARD | Geno | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | Dimarco | ||||
| 4 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 5 | SCHMID | Fros | C | 7 | 5,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 6 | CAMBIAGHI | Bolo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 8 | 8 | 8,00 | -0,50 | 1,00 | 3,00 | 11,50 | ||
| 8 | KOOPMEINERS | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | MALEN | Roma | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 11 | SIMEONE | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 71,00 | 70,5 | 70,75 | Totale Squadra | 77,25 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 79,25 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | VICARIO | Juve | P | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | 4,50 | ||||
| 3 | AKANJI | Inte | D | 5,5 | 6 | 5,75 | 1,00 | 6,75 | ||||
| 4 | KEMPF | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | Valle | ||||
| 5 | EDERSON | Atal | C | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 6 | MBANGULA | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 7 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 8 | DA CUNHA | Como | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 9 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | 2,00 | 9,50 | ||||
| 10 | VARELA | Monz | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||||
| 11 | MALDINI | Cagl | A | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 68,00 | 68 | 68,00 | Totale Squadra | 80,50 | ||||||||
| 3 | 6,06 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 80,50 | |||||||||||
| REAL CASANOVA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | ||||
| 2 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 3 | RRAHMANI AM | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | Lulli | ||||
| 4 | KAMARA | Udin | D | 5 | 5,5 | 5,25 | 1,00 | 6,25 | ||||
| 5 | BERNARDESCHI | Bolo | C | 6,5 | 7 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 6 | DE BRUYNE | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 8 | TAYLOR | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 9 | OSMAJIC | Geno | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | Hojlund | |||
| 10 | RAIMONDO | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 11 | NOSLIN | Lazi | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 68,50 | 67,5 | 68,00 | Totale Squadra | 77,00 | ||||||||
| 3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 79,00 | |||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MANDAS | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | -1,00 | 5,00 | ||||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 3 | KAIKI | Como | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | 5,50 | ||||
| 4 | BISSECK | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 5 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 6 | CALO' | Fros | C | 8 | 7 | 7,50 | 3,00 | 10,50 | ||||
| 7 | MCTOMINAY | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | RAMOS | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | ESPOSITO S | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | 1,00 | 6,75 | ||||
| 11 | KVERNADZE | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 1,00 | 7,50 | ||||
| 67,00 | 67,5 | 67,25 | Totale Squadra | 71,75 | ||||||||
| 3 | 6,25 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
| CASELLE BASSE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -2,00 | 3,50 | ||||
| 2 | GILA | Mila | D | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 3 | JIMENEZ | Fior | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 4 | MOLINA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | COUTO | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 6 | MASTANTUONO | Fior | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 7 | FRATTESI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 8 | RABIOT | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 9 | PELLEGRINO | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 11 | ADAMS C | Tori | A | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 67,00 | 68,5 | 67,75 | Totale Squadra | 74,75 | ||||||||
| 4 | 6,19 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 77,75 | |||||||||||
| REAL OLIMPIA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 7,5 | 7,5 | 7,50 | -1,00 | 6,50 | ||||
| 2 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 3 | BRACAGLIA | Fros | D | 7 | 6 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 4 | MANCINI | Roma | D | s,v, | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 6 | EKKELENKAMP | Udin | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | ISAKSEN | Lazi | C | 8 | 8 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | ||||
| 8 | CISSE' | Mila | C | s,v, | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 9 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | MOTA | Monz | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | Piccoli | ||||
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 55,50 | 67,5 | 67,75 | Totale Squadra | 69,75 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,75 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei