
 Serie A
Eliminatorie
    Girone C
PUNTEGGI
4° giornata
| REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -2,00 | - | 3,75 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | VOJVODA | Como | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 7 | 6 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 6 | DE BRUYNE | Napo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 8 | ZALEWSKI | Atal | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | GIMENEZ | Mila | A | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 10 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 11 | VLAHOVIC | Juve | A | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 66,00 | 65,5 | 65,75 | Totale Squadra | 70,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 72,25 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | AKANJI | Inte | D | 4 | 5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
| 4 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 5 | BERNABE' | Parm | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | SAMARDZIC | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | FREULER | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | BONNY | Inte | A | 4,5 | 6 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 11 | ESPOSITO F | Inte | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Lauriente' | 
| 61,50 | 63 | 62,25 | Totale Squadra | 60,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 60,75 | |||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SKORUPSKI | Bolo | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -2,00 | - | 4,50 | |
| 2 | SOLET | Udin | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 3 | BUONGIORNO | Napo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | Zappacosta/Gutierrez/Tavares | 
| 4 | GATTI | Juve | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | CRISTANTE | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | - | 7,25 | |
| 8 | EDERSON | Atal | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 10 | DAVIS | Udin | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,00 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | Hojlund | 
| 69,50 | 67,5 | 68,50 | Totale Squadra | 75,00 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 77,00 | |||||||||||
| ATLETICO EXOGINI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 2 | KELLY | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | CarlosAugusto/Valle | 
| 3 | DUMFRIES | Inte | D | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | SPINAZZOLA | Napo | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 5 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Ahanor/Valeri | ||
| 6 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | MCTOMINAY | Napo | C | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 3,00 | 10,75 | |
| 8 | ROWE | Bolo | C | s,v, | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | Odgaard/Loftus-Cheek | 
| 9 | LOOKMAN | Atal | A | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 11 | LEAO | Mila | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 60,50 | 63,5 | 64,50 | Totale Squadra | 71,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,50 | |||||||||||
| REAL TOP 11 | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | VASQUEZ J | Geno | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Martin/Zortea | 
| 4 | DELPRATO | Parm | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | ATTA | Udin | C | 7 | 7 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 | |
| 7 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Vazquez/Fazzini/Carboni | ||
| 8 | KONE' I | Sass | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | KRSTOVIC | Atal | A | 5,5 | 4,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 10 | ORBAN | Vero | A | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 65,00 | 64,5 | 64,75 | Totale Squadra | 70,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 72,75 | |||||||||||
| CASELLE BASSE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | GOSENS | Fior | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | - | - | - | 4,50 | |
| 3 | BASCHIROTTO | Crem | D | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 4 | VALENTINI | Vero | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 5 | PAZ N | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | FAGIOLI | Fior | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | POLITANO | Napo | C | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 9 | KEAN | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 10 | SIMEONE | Tori | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 11 | BERARDI | Sass | A | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 65,50 | 64,5 | 65,00 | Totale Squadra | 65,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 65,50 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei