
Serie A
Eliminatorie
Girone C
PUNTEGGI
10° giornata
| REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 6 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | RABIOT | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | ZALEWSKI | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 10 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 11 | ZAPATA | Tori | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 68,00 | 67 | 67,50 | Totale Squadra | 64,50 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 66,50 | |||||||||||
| CASELLE BASSE | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | -2,00 | - | 2,25 | |
| 2 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | DODO' | Fior | D | 4,5 | 5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 5 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 6 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 7 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 8 | PAZ N | Como | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | SOTTIL | Lecc | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 4 | 4,5 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 11 | SCAMACCA | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 58,50 | 61 | 59,75 | Totale Squadra | 62,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 62,25 | |||||||||||
| REAL TOP 11 | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | WESLEY | Roma | D | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 3 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | DELPRATO | Parm | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 6 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | KONE' I | Sass | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 8 | DA CUNHA | Como | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | VARDY | Crem | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 69,50 | 69 | 69,25 | Totale Squadra | 74,75 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 76,75 | |||||||||||
| ATLETICO EXOGINI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | PALESTRA | Cagl | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 3 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | BELGHALI | Vero | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | SUCIC | Inte | C | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Odgaard |
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 10 | NKUNKU | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 11 | LOOKMAN | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 66,50 | 68,5 | 67,50 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 68,00 | |||||||||||
| KIWI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DI GREGORIO | Juve | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 2 | MIRANDA | Bolo | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 4 | SOLET | Udin | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Tavares/Estupinan |
| 5 | PULISIC | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5 | 5 | 5,00 | -1,00 | - | - | - | 4,00 | |
| 7 | NERES | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | VANDEPUTTE | Crem | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
| 11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 62,50 | 63 | 62,75 | Totale Squadra | 62,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 64,25 | |||||||||||
| GIGJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | kalulu | Juve | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | Dimarco |
| 4 | BARTESAGHI | Mila | D | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
| 5 | KONE' M | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 6 | BERNABE' | Parm | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 7 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | THURAM K | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |
| 10 | ESPOSITO F | Inte | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | Bonny |
| 11 | ESPOSITO S | Cagl | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 72,50 | 70,5 | 71,50 | Totale Squadra | 81,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 81,00 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei