Serie A
Eliminatorie
Girone B
PUNTEGGI
10° giornata
REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
3 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | BUONGIORNO | Napo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | PellegriniLu |
5 | FOFANA | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
7 | CATALDI | Fior | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
8 | NDOYE | Bolo | C | 8 | 7,5 | 7,75 | - | - | - | 3,00 | 10,75 | |
9 | LEAO | Mila | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
10 | LUCCA | Udin | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | Cutrone |
11 | TENGSTEDT | Vero | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | - | - | 3,00 | 9,00 | |
71,50 | 67,5 | 69,50 | Totale Squadra | 81,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 83,50 | |||||||||||
ROYAL WULFF | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | COCO | Tori | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
3 | DUMFRIES | Inte | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | DORGU | Lecc | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
5 | MAN | Parm | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | MKHITARYAN | Inte | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 2,00 | - | - | 9,50 | |
8 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
9 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
10 | KVARATSKHELIA | Napo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
11 | LOOKMAN | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
69,00 | 69 | 69,00 | Totale Squadra | 76,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 76,00 | |||||||||||
PORCEDDUS FCG | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | PROVEDEL | Lazi | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
2 | DODO' | Fior | D | 7 | 6 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | Lazaro/VasquezJ |
3 | RRAHMANI | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
4 | HIEN | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
5 | NERES | Napo | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
6 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
7 | FRENDRUP | Geno | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | DELE-BASHIRU | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
9 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
10 | LUKAKU | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
64,00 | 65 | 64,50 | Totale Squadra | 62,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 64,50 | |||||||||||
VENTAROLA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | DE GEA | Fior | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
2 | KALULU | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
3 | TAVARES | Lazi | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | Cambiaso |
4 | MANCINI | Roma | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
5 | MALDINI | Monz | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | PAZ | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
7 | REIJNDERS | Mila | C | 6,5 | 5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
8 | THURAM K | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
9 | MORATA | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 3,00 | 9,00 | |
10 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | Dovbyk |
11 | DJURIC | Monz | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
67,00 | 66 | 66,50 | Totale Squadra | 74,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 74,50 | |||||||||||
GIGJENTUS | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | DiGregorio |
2 | DE VRIJ | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
3 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
4 | GATTI | Juve | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
5 | KOOPMEINERS | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | 3,00 | 9,25 | |
6 | WEAH | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
7 | EDERSON | Atal | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
8 | BARELLA | Inte | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
9 | VLAHOVIC D | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,25 | |
10 | POHJANPALO | Vene | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
11 | ESPOSITO | Empo | A | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
70,50 | 71,5 | 71,00 | Totale Squadra | 84,50 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 86,50 | |||||||||||
CASELLE BASSE | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | TURATI | Monz | P | 6 | 5 | 5,50 | - | - | -2,00 | - | 3,50 | |
2 | GOSENS | Fior | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
3 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
4 | COMUZZO | Fior | D | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
5 | STREFEZZA | Como | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | SOTTIL | Fior | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | COLPANI | Fior | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | PellegriniLo |
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | DYBALA | Roma | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
11 | GUDMUNDSSON | Fior | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
67,50 | 65 | 66,25 | Totale Squadra | 63,25 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 63,25 |
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei