
Serie A
Eliminatorie
Girone B
PUNTEGGI
7° giornata
| PANORMUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MILINKOVIC-SAVIC | Napo | P | 7 | 6,5 | 6,75 | -1,00 | 5,75 | Meret | |||
| 2 | lucumi' | Juve | D | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | Mancini/Contini | ||||
| 3 | VALERI | Parm | D | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 4 | COMUZZO | Tori | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 5 | MORA | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 6 | CALHANOGLU | Inte | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 7 | PAZ | Como | C | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 8 | MASTANTUONO | Fior | C | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | ZAMBO ANGUISSA | Napo | C | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 10 | DE KETELAERE | Atal | A | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | 5,25 | ||||
| 11 | SIMEONE | Tori | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 67,50 | 67 | 67,25 | Totale Squadra | 68,75 | ||||||||
| 3 | 6,50 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,75 | |||||||||||
| ROYAL WULFF | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Butez/Provedel | ||
| 2 | BELGHALI | Tori | D | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 3 | GILA | Mila | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 6,00 | ||||
| 4 | TAVARES | Lazi | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 5 | DA CUNHA | Como | C | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 6 | CALO' | Fros | C | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 7 | VLASIC | Tori | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 8 | RABIOT | Mila | C | 7 | 6,5 | 6,75 | -0,50 | 1,00 | 7,25 | |||
| 9 | MCTOMINAY | Napo | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | DAVIS | Udin | A | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 11 | ADAMS C | Tori | A | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 64,50 | 65,5 | 65,00 | Totale Squadra | 65,00 | ||||||||
| 3 | 5,81 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 65,00 | |||||||||||
| MIGNOTTINGHAM FOREST |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MANDAS | Lazi | P | 7,5 | 7 | 7,25 | -1,00 | 6,25 | ||||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 3 | KAMARA | Udin | D | 6,5 | 5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 4 | JIMENEZ | Fior | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 5 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 3,00 | 9,50 | |||
| 6 | BATURINA | Como | C | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 7 | NJIE | Fior | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 8 | ALAJBEGOVIC | Juve | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 9 | NOSLIN | Lazi | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 10 | ESPOSITO F | Inte | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | -0,50 | 3,00 | 10,00 | |||
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 72,50 | 71 | 71,75 | Totale Squadra | 82,75 | ||||||||
| 3 | 6,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 84,75 | |||||||||||
| REAL TOP 11 | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6,5 | 6,25 | -1,00 | 5,25 | ||||
| 2 | TIAGO GABRIEL | Lecc | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 3 | VASQUEZ D | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | ||||
| 4 | DE WINTER | Mila | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 5 | COUTO | Como | D | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 6 | VERGARA | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | 4,75 | Diouf | |||
| 7 | CISSE' | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 8 | TAYLOR | Lazi | C | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | GHEDJEMIS | Fros | A | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 10 | PELLEGRINO | Fior | A | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 11 | OSMAJIC | Geno | A | 5 | 6,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 63,50 | 67,5 | 65,50 | Totale Squadra | 71,00 | ||||||||
| 3 | 6,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,00 | |||||||||||
| DARJENTUS FC | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | FALCONE | Lecc | P | 7 | 6,5 | 6,75 | -1,00 | 5,75 | ||||
| 2 | MOLINA | Roma | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 3 | BREMER | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 3,00 | 9,50 | |||
| 4 | HERMOSO | Roma | D | 8 | 7,5 | 7,75 | 3,00 | 10,75 | ||||
| 5 | ISAKSEN | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 6 | ADZIC | Sass | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 7 | MCKENNIE | Juve | C | 7 | 5,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 8 | DE ROON | Roma | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 9 | KOLO MUANI | Juve | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | 1,00 | 7,50 | |||
| 10 | DOUVIKAS | Como | A | 5 | 4,5 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 11 | MALEN | Roma | A | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 71,50 | 68,5 | 70,00 | Totale Squadra | 76,00 | ||||||||
| 3 | 7,00 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 78,00 | |||||||||||
| SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CAPRILE | Cagl | P | 7,5 | 7,5 | 7,50 | 1,00 | 8,50 | ||||
| 2 | DIMARCO | Inte | D | 6,5 | 7,5 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 3 | carlos augusto | Inte | D | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | Bisseck | ||||
| 4 | N'DICKA | Roma | D | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 5 | FRATTESI | Lazi | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||||
| 6 | BARELLA | Inte | C | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 7 | EKKELENKAMP | Udin | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 8 | BERNARDESCHI | Bolo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 9 | THURAM M | Inte | A | 8 | 8 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | ||||
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | |||||
| 11 | VARELA | Monz | A | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 72,00 | 73,5 | 72,75 | Totale Squadra | 79,75 | ||||||||
| 3 | 7,06 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 79,75 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei