
Serie A
Eliminatorie
Girone B
PUNTEGGI
10° giornata
| MITIKA |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SOMMER | Inte | P | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | -1,00 | - | 4,75 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 6 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | Hien |
| 4 | TOMORI | Mila | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 9 | SCAMACCA | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 10 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
| 67,50 | 68 | 67,75 | Totale Squadra | 75,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 77,25 | |||||||||||
| TOMMASJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
| 2 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 3 | DI LORENZO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | BUONGIORNO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 5 | CASADEI | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 7 | KARLSTROM | Udin | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | BERNABE' | Parm | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 9 | ESPOSITO S | Cagl | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 10 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |
| 11 | PINAMONTI | Sass | A | 7 | 7 | 7,00 | - | 2,00 | - | - | 9,00 | |
| 67,00 | 67 | 67,00 | Totale Squadra | 73,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 73,00 | |||||||||||
| MIGNOTTINGHAM FOREST | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 2 | WESLEY | Roma | D | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
| 3 | PALESTRA | Cagl | D | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 4 | ZAPPACOSTA | Atal | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 5 | PULISIC | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | RABIOT | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | RICCI | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5 | 5 | 5,00 | -1,00 | - | - | - | 4,00 | |
| 9 | YILDIZ | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 10 | NKUNKU | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 11 | VARDY | Crem | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 67,50 | 66 | 66,75 | Totale Squadra | 71,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 73,25 | |||||||||||
| SENDERO LUMINOSO | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | RAVAGLIA | Bolo | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | BELGHALI | Vero | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | ZALEWSKI | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | ZANIOLO | Udin | C | 6,5 | 7 | 6,75 | -0,50 | - | - | - | 6,25 | |
| 8 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | HOJLUND | Napo | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
| 10 | CASTRO | Bolo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 11 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 64,50 | 65 | 64,75 | Totale Squadra | 62,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 62,75 | |||||||||||
| ROYAL WULFF | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | AKANJI | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | BARTESAGHI | Mila | D | 8 | 8 | 8,00 | - | - | - | 6,00 | 14,00 | |
| 4 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | ZIELINSKI | Inte | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 6 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 7 | MODRIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | KONE' M | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | Odgaard |
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Dybala |
| 10 | LOOKMAN | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 11 | KEAN | Fior | A | 4 | 4,5 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 68,00 | 67 | 67,50 | Totale Squadra | 71,00 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 73,00 | |||||||||||
| BHOEMIAN SOCCER | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 2 | GABBIA | Mila | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 3 | KALULU | Juve | D | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 4 | ZORTEA | Bolo | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Dimarco |
| 5 | VANDEPUTTE | Crem | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | MKHITARYAN | Inte | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 8 | PAZ N | Como | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | CAMBIAGHI | Bolo | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 10 | DAVIS | Udin | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 11 | LAURIENTE' | Sass | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | - | - | 3,00 | 10,25 | |
| 68,50 | 68 | 68,25 | Totale Squadra | 72,75 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 72,75 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei