
Serie A
Eliminatorie
Girone A
PUNTEGGI
6° giornata
| Pol.BARCOLLO |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MARTINEZ J | Inte | P | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -3,00 | 2,50 | Provedel | |||
| 2 | TAVARES | Lazi | D | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 3 | MIRANDA | Bolo | D | 6,5 | 7 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 4 | COUTO | Como | D | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 5 | BERNASCONI | Atal | D | 5,5 | 5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 6 | VLASIC | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 7 | SCHMID | Fros | C | 7 | 5,5 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 8 | ZANIOLO | Udin | C | 6 | 6 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | Baldanzi | |||
| 9 | BERARDI | Sass | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | DAVIS | Udin | A | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | Hojlund | ||||
| 11 | NOSLIN | Lazi | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 66,00 | 64,5 | 65,25 | Totale Squadra | 67,25 | ||||||||
| 4 | 6,06 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 70,25 | |||||||||||
| PORCEDDUS FCG | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | GOLLINI | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | -2,00 | 4,00 | ||||
| 2 | DOIG | Sass | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 3 | ZORTEA | Bolo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | -0,50 | 5,00 | ||||
| 4 | DI LORENZO | Napo | D | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 5 | FRATTESI | Lazi | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 6 | EKKELENKAMP | Udin | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 7 | CALHANOGLU | Inte | C | 6 | 5 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 8 | FERGUSON | Bolo | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 9 | EL SHAARAWY | Geno | C | 7 | 6,5 | 6,75 | 1,00 | 7,75 | ||||
| 10 | THURAM M | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 11 | OSMAJIC | Geno | A | 7 | 6,5 | 6,75 | 3,00 | 9,75 | ||||
| 66,00 | 63 | 64,50 | Totale Squadra | 66,00 | ||||||||
| 3 | 5,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 66,00 | |||||||||||
| ATLETICO EXOGINI | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | 6 | 6 | 6,00 | 1,00 | 7,00 | ||||
| 2 | WESLEY | Roma | D | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | ||||
| 3 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Lulli/Balerdi/Doekhi | ||
| 4 | JIMENEZ | Fior | D | 5 | 5 | 5,00 | 5,00 | Dimarco | ||||
| 5 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 5 | 5 | 5,00 | -0,50 | 4,50 | ||||
| 6 | MORA | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 7 | MBANGULA | Bolo | C | 6 | 5,5 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 8 | CALO' | Fros | C | 8 | 7 | 7,50 | 3,00 | 10,50 | ||||
| 9 | RAIMONDO | Fros | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 10 | MALEN | Roma | A | 7,5 | 7 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 11 | KRSTOVIC | Atal | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 67,00 | 64,5 | 65,75 | Totale Squadra | 76,25 | ||||||||
| 3 | 5,75 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 78,25 | |||||||||||
| REAL VAN BASTEN | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 5,5 | 6 | 5,75 | -3,00 | 2,75 | ||||
| 2 | KAMARA | Udin | D | 5 | 5,5 | 5,25 | 1,00 | 6,25 | ||||
| 3 | KEMPF | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 4 | PAVLOVIC | Mila | D | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 5 | MCTOMINAY | Napo | C | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | |||||
| 6 | MODRIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 7,00 | |||||
| 7 | MOREIRA | Mila | C | 8 | 8 | 8,00 | -0,50 | 2,00 | 3,00 | 12,50 | ||
| 8 | PAZ | Como | C | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 9 | DOUVIKAS | Como | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 10 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | 2,00 | 9,50 | ||||
| 11 | RAMOS | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 69,00 | 71 | 70,00 | Totale Squadra | 74,50 | ||||||||
| 3 | 6,06 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 74,50 | |||||||||||
| VENTAROLA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MANDAS | Lazi | P | 6 | 6 | 6,00 | -1,00 | 5,00 | ||||
| 2 | OSTIGARD | Geno | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 3 | RAMON | Como | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 4 | MANCINI | Roma | D | s,v, | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | TAYLOR | Lazi | C | 8 | 7 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 6 | BATURINA | Como | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 7 | RABIOT | Mila | C | 7 | 7,5 | 7,25 | 3,00 | 10,25 | ||||
| 8 | ISAKSEN | Lazi | C | 8 | 8 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | ||||
| 9 | VARELA | Monz | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 3,00 | 9,50 | ||||
| 10 | DE KETELAERE | Atal | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 11 | ESPOSITO S | Sass | A | 5,5 | 6 | 5,75 | 1,00 | 6,75 | ||||
| 64,00 | 71 | 70,50 | Totale Squadra | 79,50 | ||||||||
| 3 | 6,63 | Modificatore dif. | ||||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 81,50 | |||||||||||
| TOMMASJENTUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | VICARIO | Juve | P | 7 | 7 | 7,00 | 1,00 | 8,00 | Milinkovic-Savic | |||
| 2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | ||||
| 3 | BREMER | Juve | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 4 | MOLINA | Roma | D | 6 | 6 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 5 | VALERI | Parm | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,50 | |||||
| 6 | MCKENNIE | Juve | C | 5 | 6 | 5,50 | 5,50 | |||||
| 7 | KARLSTROM | Udin | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6,5 | 6 | 6,25 | 6,25 | |||||
| 9 | PULISIC | Mila | C | 7 | 7 | 7,00 | 3,00 | 10,00 | ||||
| 10 | KOLO MUANI | Juve | A | 5 | 4 | 4,50 | 4,50 | |||||
| 11 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Espositof/MartinezL/Yildiz/Docbyk | ||
| 63,00 | 64,5 | 63,75 | Totale Squadra | 70,75 | ||||||||
| 4 | 6,38 | Modificatore dif. | 1,00 | |||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 71,75 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei