Serie A
Eliminatorie
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
DARJENTUS FC | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SOMMER | Inte | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | DiGregorio |
2 | BASTONI | Inte | D | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | DARMIAN | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | -2,00 | - | 3,50 | Cambiaso |
4 | GATTI | Juve | D | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
5 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
6 | FRENDRUP | Geno | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | FOFANA | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
8 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Frattesi/Bernabè/Brescianini | ||
9 | YILDIZ | Juve | A | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
10 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 7 | 7,00 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,50 | |
11 | LUCCA | Udin | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
65,00 | 65,5 | 65,25 | Totale Squadra | 67,25 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 69,25 | |||||||||||
Pol.BARCOLLO | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MERET | Napo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | N'DICKA | Roma | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
3 | BIJOL | Udin | D | s,v, | 6,5 | 6,50 | - | - | - | 3,00 | 9,50 | |
4 | RRAHMANI | Napo | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | COLPANI | Fior | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
6 | THURAM K | Juve | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
7 | EL SHAARAWY | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 2,00 | - | - | 9,25 | |
8 | STREFEZZA | Como | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
9 | KEAN | Fior | A | 6 | 5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
10 | VLAHOVIC D | Juve | A | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | 1,00 | - | - | 6,25 | |
11 | PINAMONTI | Geno | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Dovbyk |
61,00 | 65,5 | 66,50 | Totale Squadra | 70,50 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 70,50 | |||||||||||
MAGNAM | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | MAIGNAN | Mila | P | 5,5 | 7 | 6,25 | - | - | -2,00 | - | 4,25 | |
2 | BUONGIORNO | Napo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | COCO | Tori | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
4 | riserva di ufficio | 4 | 4 | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 | Posch/Pavlovic/Caldirola | ||
5 | MALEH | Empo | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | -0,50 | 1,00 | - | - | 7,00 | |
6 | BARELLA | Inte | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
7 | ADLI | Fior | C | 7 | 6 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
8 | ZACCAGNI | Lazi | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
9 | MORATA | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | 3,00 | 9,00 | |
10 | DIA | Lazi | A | 5 | 6,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
11 | ABRAHAM | Mila | A | s,v, | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | Soulè |
59,50 | 67 | 66,00 | Totale Squadra | 70,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 72,00 | |||||||||||
BHOEMIAN SOCCER | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | VASQUEZ D | Empo | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | Okoye |
2 | DORGU | Lecc | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
3 | GOSENS | Fior | D | 6,5 | 5,5 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
4 | BELLANOVA | Atal | D | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
5 | MKHITARYAN | Inte | C | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | 2,00 | - | - | 9,50 | |
6 | CONCEICAO | Juve | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
7 | MAN | Parm | C | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
8 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 7 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
9 | THURAM M | Inte | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | 3,00 | 9,75 | |
10 | LAUTARO | Inte | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
11 | BELTRAN | Fior | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
68,50 | 67,5 | 68,00 | Totale Squadra | 73,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 73,00 | |||||||||||
MITIKA | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | -1,00 | - | 5,75 | |
2 | DIMARCO | Inte | D | 7 | 7,5 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
3 | BISSECK | Inte | D | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
4 | LUPERTO | Cagl | D | 6 | 7 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
5 | CALHANOGLU | Inte | C | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
6 | KONE' | Roma | C | 7,5 | 7 | 7,25 | -0,50 | - | - | 3,00 | 9,75 | |
7 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
8 | GUENDOUZI | Lazi | C | 6,5 | 7,5 | 7,00 | -0,50 | - | - | - | 6,50 | |
9 | LUKAKU | Napo | A | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
10 | LOOKMAN | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 3,00 | 10,50 | |
11 | DYBALA | Roma | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
70,50 | 74,5 | 72,50 | Totale Squadra | 80,00 | ||||||||
Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
TOTALE | 82,00 | |||||||||||
MIGNOTTINGHAM FOREST | ||||||||||||
CdS | GdS | media | A/E | Assist | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
1 | SVILAR | Roma | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -1,00 | - | 5,00 | |
2 | DI LORENZO | Napo | D | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
3 | KALULU | Juve | D | 5,5 | 6 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
4 | HERNANDEZ | Mila | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
5 | MALDINI | Monz | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
6 | REIJNDERS | Mila | C | 6,5 | 5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
7 | PAZ | Como | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | PellegriniLo |
8 | PULISIC | Mila | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
9 | LEAO | Mila | A | 6,5 | 5,5 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
10 | PEDRO | Lazi | A | s,v, | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
11 | KVARATSKHELIA | Napo | A | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
59,00 | 61,5 | 63,50 | Totale Squadra | 63,00 | ||||||||
Fattore campo | ||||||||||||
TOTALE | 63,00 |
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei