
Serie A
Eliminatorie
Girone A
PUNTEGGI
10° giornata
| Pol.BARCOLLO |
||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | CARNESECCHI | Atal | P | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | -1,00 | - | 5,25 | |
| 2 | ROMAGNOLI | Lazi | D | 7,5 | 6 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | Hien |
| 3 | RANIERI | Fior | D | 5 | 4,5 | 4,75 | - | - | - | - | 4,75 | |
| 4 | RRAHMANI | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | ZACCAGNI | Lazi | C | 5 | 5 | 5,00 | -1,00 | - | - | - | 4,00 | |
| 6 | SAELEMAEKERS | Mila | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | MANDRAGORA | Fior | C | 4,5 | 5,5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | EDERSON | Atal | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 9 | PELLEGRINO | Parm | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Dybala |
| 10 | SCAMACCA | Atal | A | 7,5 | 7,5 | 7,50 | - | - | - | 6,00 | 13,50 | |
| 11 | THURAM M | Inte | A | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 65,50 | 65 | 65,25 | Totale Squadra | 69,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 71,25 | |||||||||||
| PORCEDDUS FCG | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | DE GEA | Fior | P | 4,5 | 4 | 4,25 | - | - | -2,00 | - | 2,25 | |
| 2 | BASCHIROTTO | Crem | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | Ostigard/Tavares |
| 3 | HERMOSO | Roma | D | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 4 | SPINAZZOLA | Napo | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | ORSOLINI | Bolo | C | 5,5 | 6 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 6 | GUDMUNDSSON | Fior | C | 5 | 5,5 | 5,25 | -0,50 | - | - | - | 4,75 | |
| 7 | KONE' M | Roma | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | |
| 8 | VLASIC | Tori | C | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | |
| 9 | MARTINEZ L | Inte | A | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | 3,00 | 11,25 | |
| 10 | KEAN | Fior | A | 4 | 4,5 | 4,25 | - | - | - | - | 4,25 | |
| 11 | CASTRO | Bolo | A | 6 | 5,5 | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 | |
| 64,50 | 63,5 | 64,00 | Totale Squadra | 68,50 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 68,50 | |||||||||||
| VENTAROLA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | MAIGNAN | Mila | P | 6 | 6 | 6,00 | - | - | -2,00 | - | 4,00 | |
| 2 | CARLOS AUGUSTO | Inte | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | MANCINI | Roma | D | 7 | 6 | 6,50 | -0,50 | - | - | - | 6,00 | |
| 4 | GABBIA | Mila | D | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | |
| 5 | MODRIC | Mila | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 6 | PULISIC | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 7 | PAZ N | Como | C | 5 | 6 | 5,50 | -0,50 | - | - | - | 5,00 | |
| 8 | NERES | Napo | C | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 9 | NKUNKU | Mila | A | 6 | 6 | 6,00 | - | 1,00 | - | - | 7,00 | |
| 10 | LOOKMAN | Atal | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 11 | SOULE' | Roma | A | 7,5 | 6,5 | 7,00 | - | 1,00 | - | - | 8,00 | |
| 66,00 | 64,5 | 65,25 | Totale Squadra | 64,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 66,25 | |||||||||||
| REAL CASANOVA | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | SVILAR | Roma | P | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 2 | DI LORENZO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 3 | BASTONI | Inte | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 4 | MARTIN | Geno | D | 7 | 6 | 6,50 | - | 1,00 | - | - | 7,50 | |
| 5 | DE ROON | Atal | C | 6,5 | 6 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 6 | BARELLA | Inte | C | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,50 | - | - | - | 5,75 | |
| 7 | PASALIC | Atal | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | Berisha |
| 8 | MCTOMINAY | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | CANCELLIERI | Lazi | A | 6 | 6 | 6,00 | -0,50 | - | - | - | 5,50 | |
| 10 | YILDIZ | Juve | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | 1,00 | - | - | 7,75 | |
| 11 | BONAZZOLI | Crem | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 67,00 | 65 | 66,00 | Totale Squadra | 68,00 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 68,00 | |||||||||||
| PANORMUS | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | PROVEDEL | Lazi | P | 7,5 | 7 | 7,25 | - | 1,00 | - | - | 8,25 | |
| 2 | CAMBIASO | Juve | D | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | AKANJI | Inte | D | 6 | 5,5 | 5,75 | -0,50 | - | - | - | 5,25 | |
| 4 | TOMORI | Mila | D | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 5 | RABIOT | Mila | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 6 | PELLEGRINI LO | Roma | C | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 7 | BERNABE' | Parm | C | 5 | 5,5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Jashari |
| 8 | POLITANO | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 9 | FERGUSON E | Roma | A | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | - | - | 6,50 | |
| 10 | HOJLUND | Napo | A | 4,5 | 4,5 | 4,50 | - | - | - | - | 4,50 | |
| 11 | CASTELLANOS | Lazi | A | 5 | 6 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 63,50 | 64 | 63,75 | Totale Squadra | 64,25 | ||||||||
| Fattore campo | 2,00 | |||||||||||
| TOTALE | 66,25 | |||||||||||
| DARJENTUS FC | ||||||||||||
| CdS | GdS | media | A/E | Ass/Por | Goal - | Goal + | Tot.media | |||||
| 1 | RAVAGLIA | Bolo | P | 6,5 | 6,5 | 6,50 | - | - | -1,00 | - | 5,50 | |
| 2 | PAVLOVIC | Mila | D | 5,5 | 6,5 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 3 | BUONGIORNO | Napo | D | 5 | 5 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | |
| 4 | CABAL | Juve | D | 7 | 7 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | 10,00 | Bellanova |
| 5 | ADOPO | Cagl | C | 5,5 | 5 | 5,25 | - | - | - | - | 5,25 | Calhanoglu |
| 6 | THURAM K | Juve | C | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 7 | LOBOTKA | Napo | C | 5,5 | 5,5 | 5,50 | - | - | - | - | 5,50 | |
| 8 | CASADEI | Tori | C | 6 | 6 | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 | |
| 9 | DE KETELAERE | Atal | A | 7 | 6,5 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 10 | ADAMS | Tori | A | 6,5 | 7 | 6,75 | - | - | - | - | 6,75 | |
| 11 | DAVID | Juve | A | 6 | 6,5 | 6,25 | - | - | - | - | 6,25 | |
| 66,50 | 68 | 67,25 | Totale Squadra | 69,25 | ||||||||
| Fattore campo | ||||||||||||
| TOTALE | 69,25 | |||||||||||
WebMaster-RedattoreUnico-Arbitro:FabrizioMattei