Fase a Gironi
Classifica
GRUPPO 1 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
CASELLE BASSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BHOEMIAN SOCCER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pol.BARCOLLO![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPPO 2 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
GIGJENTUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PORCEDDUS FCG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
MITIKA![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPPO 3 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
TOMMASJENTUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DARJENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REAL VAN BASTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPPO 4 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
SENDERO LUMINOSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PANORMUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REAL TOP 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPPO 5 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
ROYAL WULFF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ATLETICO EXOGINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
VENTAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRUPPO 6 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
REAL CASANOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KIWI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MIGNOTTINGHAM F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei