Fase a Gironi
Classifica
GRUPPO 1 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
PORCEDDUS FGC (quarti di finale) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
LONGOBARDA FC (quarti di finale) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
DREAM TEAM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
CASELLE BASSE![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
GRUPPO 2 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
KIWI (quarti di finale) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
GIGJENTUS![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
TAU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
ROYAL WULFF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
GRUPPO 3 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
TORRE OVO BEACH (quarti di finale) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
DARJENTUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
LA CEPPA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
REAL CASANOVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
GRUPPO 4 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
SENDERO LUMINOSO (quarti di finale) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
REAL TOP 11 (quarti di finale) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
MIGNOTTINGHAM FOREST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
MITIKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
GRUPPO 5 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||
G | V | N | P | F | S | ||
VENTAROLA (quarti di finale) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
REAL VAN BASTEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
FC DIBELLINI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Pol. BARCOLLO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei