Fase a Gironi
Classifica
| GRUPPO 1 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||||||||
| G | V | N | P | F | S | MEDIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| BHOEMIAN SOCCER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 71,38 | 72,00 | - | 70,75 | ||
| CASELLE BASSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 69,63 | 73,25 | 66,00 | - | ||
| Pol.BARCOLLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 69,00 | - | 68,00 | 70,00 | ||
| GRUPPO 2 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||||||||
| G | V | N | P | F | S | MEDIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| PORCEDDUS FCG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 73,88 | 76,50 | 71,25 | - | ||
| GIGJENTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 69,88 | 79,25 | - | 60,50 | ||
| MITIKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 63,75 | - | 63,75 | 63,75 | ||
| GRUPPO 3 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||||||||
| G | V | N | P | F | S | MEDIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| REAL VAN BASTEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | #DIV/0! | |||||
| TOMMASJENTUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 70,25 | 71,00 | 69,50 | - | ||
| DARJENTUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | #DIV/0! | |||||
| GRUPPO 4 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||||||||
| G | V | N | P | F | S | MEDIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| REAL TOP 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | #DIV/0! | |||||
| SENDERO LUMINOSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 67,75 | 67,00 | - | 68,50 | ||
| PANORMUS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | #DIV/0! | |||||
| GRUPPO 5 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||||||||
| G | V | N | P | F | S | MEDIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| VENTAROLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 79,75 | - | 69,50 | 90,00 | ||
| ROYAL WULFF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 73,50 | 78,50 | 68,50 | - | ||
| ATLETICO EXOGINI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | #DIV/0! | |||||
| GRUPPO 6 | PUNTI | TOTALI | RETI | ||||||||||
| G | V | N | P | F | S | MEDIA | 1 | 2 | 3 | ||||
| MIGNOTTINGHAM F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75,75 | - | 70,25 | 81,25 | ||
| REAL CASANOVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 72,75 | 73,75 | - | 71,75 | ||
| KIWI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 68,63 | 59,75 | 77,50 | |||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei