Serie A
Ranking Table
Girone B
CLASSIFICA
RANKING TABLE B | Punti | Totale Partite | GOAL | |||||||
G | V | P | N | F | S | |||||
MIGNOTTINGHAM FOREST | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10,5 | = | 23,5 |
PORCEDDUS FCG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 8 | = | 18 |
TOMMASJENTUS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | = | 13 |
GIGJENTUS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | = | 8 |
MITIKA![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 10 | 11 | = | 14 |
REAL VAN BASTEN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | = | 12 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei