Serie A
Ranking Table
Girone A
CLASSIFICA
RANKING TABLE A | Punti | Totale Partite | GOAL | |||||||
G | V | P | N | F | S | |||||
BOHEMIAN SOCCER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | = | 22 |
SENDERO LUMINOSO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 | = | 17 |
CASELLE BASSE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | = | 17 |
REAL TOP 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | = | 13 |
VENTAROLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | = | 11 |
DARJENTUS![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5,5 | = | 8,5 |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei