Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
![]()
PORCEDDUS FCG
|
REAL VAN BASTEN
|
MIGNOTTINGHAM FOREST
|
CASELLE BASSE
|
Pol. BARCOLLO
|
MITIKA
|
|||||||||||||
| G.Cerasoli | squadra | A.Belli | squadra | G.Tritico | squadra | M.Meocci | squadra | L.Tanganelli | squadra | R.Diana | squadra | |||||||
| Portiere | ||||||||||||||||||
| 1 | BUTEZ | Como | P | MAIGNAN | Milan | P | SVILAR | Roma | P | DE GEA | Fiorentina | P | OKOYE | Udinese | P | MILINKOVIC-SAVIC | Napoli | P |
| 2 | SOMMER | Inter | P | RAVAGLIA | Bologna | P | DI GREGORIO | Juventus | P | PROVEDEL | Lazio | P | CARNESECCHI | Atalanta | P | MURIC | Sassuolo | P |
| 3 | MARTINEZ J | Inter | P | TERRACCIANO P | Milan | P | PERIN | Juventus | P | CHRISTENSEN | Fiorentina | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | MERET | Napoli | P |
| Difesa | ||||||||||||||||||
| 1 | ZORTEA | Bologna | D | KALULU | Juventus | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D | GOSENS | Fiorentina | D | LAZARO | Torino | D | BISSECK | Inter | D |
| 2 | BASCHIROTTO | Cremonese | D | DJIMSITI | Atalanta | D | PALESTRA | Cagliari | D | BASTONI | Inter | D | MIRANDA | Bologna | D | KELLY | Juventus | D |
| 3 | TAVARES | Lazio | D | CARLOS AUGUSTO | Inter | D | WESLEY | Roma | D | DODO' | Fiorentina | D | CELIK | Roma | D | CAMBIASO | Juventus | D |
| 4 | SPINAZZOLA | Napoli | D | TOMORI | Milan | D | DIMARCO | Inter | D | BARTESAGHI | Milan | D | BUONGIORNO | Napoli | D | BELLANOVA | Atalanta | D |
| 5 | HERMOSO | Roma | D | KOLASINAC | Atalanta | D | HOLM | Bologna | D | BREMER | Juventus | D | NORTON-CUFFY | Genoa | D | SOLET | Udinese | D |
| 6 | ANGELINO | Roma | D | GABBIA | Milan | D | DELPRATO | Parma | D | PARISI | Fiorentina | D | MARUSIC | Lazio | D | PAVLOVIC | Milan | D |
| 7 | OSTIGARD | Genoa | D | MANCINI | Roma | D | SCALVINI | Atalanta | D | VALENTINI | Verona | D | RAMON | Como | D | VALLE | Como | D |
| Centrocampo | ||||||||||||||||||
| 1 | BASIC | Lazio | C | MODRIC | Milan | C | CALHANOGLU | Inter | C | POLITANO | Napoli | C | CONCEICAO | Juventus | C | FOFANA Y | Milan | C |
| 2 | DA CUNHA | Como | C | LOBOTKA | Napoli | C | PULISIC | Milan | C | PELLEGRINI LO | Roma | C | CRISTANTE | Roma | C | ZARAGOZA | Roma | C |
| 3 | KONE' M | Roma | C | MESSIAS | Genoa | C | ZACCAGNI | Lazio | C | DE ROON | Atalanta | C | MALINOVSKYI | Genoa | C | MCTOMINAY | Napoli | C |
| 4 | MCKENNIE | Juventus | C | VERGARA | Napoli | C | VOLPATO | Sassuolo | C | FAGIOLI | Fiorentina | C | STREFEZZA | Parma | C | JASHARI | Milan | C |
| 5 | GUDMUNDSSON | Fiorentina | C | GAETANO | Cagliari | C | ATTA | Udinese | C | PAZ N | Como | C | PERRONE | Como | C | THURAM K | Juventus | C |
| 6 | VLASIC | Torino | C | RABIOT | Milan | C | BERNABE' | Parma | C | BARELLA | Inter | C | SAELEMAEKERS | Milan | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C |
| 7 | ISAKSEN | Lazio | C | PASALIC | Atalanta | C | ODGAARD | Bologna | C | MATIC | Sassuolo | C | THORSTVEDT | Sassuolo | C | BATURINA | Como | C |
| 8 | BERISHA | Lecce | C | ZALEWSKI | Atalanta | C | TAYLOR | Lazio | C | SOTTIL | Lecce | C | MANDRAGORA | Fiorentina | C | LOCATELLI | Juventus | C |
| 9 | ORSOLINI | Bologna | C | ZANIOLO | Udinese | C | CASADEI | Torino | C | ZIELINSKI | Inter | C | DE BRUYNE | Napoli | C | KOOPMEINERS | Juventus | C |
| Attacco | ||||||||||||||||||
| 1 | MARTINEZ L | Inter | A | ZAPATA | Torino | A | LEAO | Milan | A | KEAN | Fiorentina | A | DAVIS | Udinese | A | LAURIENTE' | Sassuolo | A |
| 2 | DAVID | Juventus | A | KRSTOVIC | Atalanta | A | NOSLIN | Lazio | A | DALLINGA | Bologna | A | PELLEGRINO | Parma | A | HOJLUND | Napoli | A |
| 3 | CASTRO | Bologna | A | COLOMBO | Genoa | A | ESPOSITO F | Inter | A | SOLOMON | Fiorentina | A | BERARDI | Sassuolo | A | SOULE' | Roma | A |
| 4 | GIOVANE | Verona | A | BONNY | Inter | A | VLAHOVIC | Juventus | A | PICCOLI | Fiorentina | A | DOUVIKAS | Como | A | SIMEONE | Lazio | A |
| 5 | LUKAKU | Napoli | A | CAMBIAGHI | Bologna | A | YILDIZ | Juventus | A | PINAMONTI | Sassuolo | A | KILICSOY | Cagliari | A | ORBAN | Verona | A |
| 6 | VITINHA | Genoa | A | FULLKRUG | Milan | A | MALEN | Roma | A | SCAMACCA | Atalanta | A | THURAM M | Inter | A | DIAO | Como | A |
| cede | LOFTUS-CHEEK | cede | cede | NZOLA | cede | DYBALA | cede | NKUNKU | cede | |||||||||
| acquista | MESSIAS | acquista | acquista | DALLINGA | acquista | DAVIS | acquista | LAURIENTE' | acquista | |||||||||
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei