Serie A
CHAMPIONS LEAGUE
Girone B
FANTAROSE
visualizza/stampa/salva
le fantarose in formato
Adobe Acrobat
MAGNAM![]() | REAL CASANOVA![]() | DREAM TEAM![]() | CASELLE BASSE![]() | TAU![]() | REAL VAN BASTEN![]() |
|||||||||||||
M.Pezzucco | squadra | M.Venturi | squadra | L.Diana | squadra | M.Meocci | squadra | L.Balzano | squadra | A.Belli | squadra | |||||||
Portiere | ||||||||||||||||||
1 | MAIGNAN | Milan | P | RUI PATRICIO | Roma | P | MILINKOVIC-SAVIC V | Torino | P | SILVESTRI | Udinese | P | PROVEDEL | Lazio | P | HANDANOVIC | Inter | P |
2 | SKORUPSKI | Bologna | P | MUSSO | Atalanta | P | ONANA | Inter | P | TERRACCIANO P | Fiorentina | P | MERET | Napoli | P | SZCZESNY | Juventus | P |
3 | TATARUSANU | Milan | P | SPORTIELLO | Atalanta | P | BERISHA | Torino | P | SIRIGU | Fiorentina | P | GOLLINI | Napoli | P | PERIN | Juventus | P |
Difesa | ||||||||||||||||||
1 | DUMFRIES | Inter | D | CARLOS AUGUSTO | Monza | D | DANILO | Juventus | D | MARTINEZ QUARTA | Fiorentina | D | GOSENS | Inter | D | RODRIGO BECAO | Udinese | D |
2 | BASCHIROTTO | Lecce | D | SCHUURS | Torino | D | SMALLING | Roma | D | FARAONI | Verona | D | ROMAGNOLI | Lazio | D | LAZZARI | Lazio | D |
3 | TOMORI | Milan | D | MARIO RUI | Napoli | D | IBANEZ | Roma | D | BIRAGHI | Fiorentina | D | DI LORENZO | Napoli | D | CALABRIA | Milan | D |
4 | BREMER | Juventus | D | KIM | Napoli | D | PARISI | Empoli | D | BASTONI S | Spezia | D | HERNANDEZ | Milan | D | THIAW | Milan | D |
5 | SPINAZZOLA | Roma | D | DIMARCO | Inter | D | VALERI | Cremonese | D | MILENKOVIC | Fiorentina | D | ALEX SANDRO | Juventus | D | ZAPPACOSTA | Atalanta | D |
6 | SKRINIAR | Inter | D | MARUSIC | Lazio | D | BASTONI A | Inter | D | UDOGIE | Udinese | D | RRAHMANI | Napoli | D | TOLOI | Atalanta | D |
7 | D | KALULU | Milan | D | MANCINI | Roma | D | SINGO | Torino | D | BIJOL | Udinese | D | DE VRIJ | Inter | D | ||
Centrocampo | ||||||||||||||||||
1 | MILINKOVIC-SAVIC S | Lazio | C | VLASIC | Torino | C | BARELLA | Inter | C | MARIN | Empoli | C | DOMINGUEZ | Bologna | C | BROZOVIC | Inter | C |
2 | CHIESA F | Juventus | C | BALDANZI | Empoli | C | LUIS ALBERTO | Lazio | C | BONAVENTURA | Fiorentina | C | KOSTIC | Juventus | C | AMRABAT | Fiorentina | C |
3 | DE ROON | Atalanta | C | STREFEZZA | Lecce | C | PELLEGRINI | Roma | C | SOTTIL | Fiorentina | C | ORSOLINI | Bologna | C | WIJNALDUM | Roma | C |
4 | LOCATELLI | Juventus | C | LOBOTKA | Napoli | C | DE KETELAERE | Milan | C | SABIRI | Sampdoria | C | PASALIC | Atalanta | C | TONALI | Milan | C |
5 | KRUNIC | Milan | C | SAMARDZIC | Udinese | C | ZIELINSKI | Napoli | C | CANDREVA | Salernitana | C | POLITANO | Napoli | C | CALHANOGLU | Inter | C |
6 | PESSINA | Monza | C | POGBA | Juventus | C | FERGUSON | Bologna | C | PEREYRA | Udinese | C | KOVALENKO | Spezia | C | CUADRADO | Juventus | C |
7 | ARSLAN | Udinese | C | ZAMBO ANGUISSA | Napoli | C | IKONE' | Fiorentina | C | ZACCAGNI | Lazio | C | FRATTESI | Sassuolo | C | ELMAS | Napoli | C |
8 | RABIOT | Juventus | C | FELIPE ANDERSON | Lazio | C | DIAZ | Milan | C | BARAK | Fiorentina | C | KVARATSKHELIA | Napoli | C | MESSIAS | Milan | C |
9 | BASIC | Lazio | C | KOOPMEINERS | Atalanta | C | C | SAPONARA | Fiorentina | C | MIRANCHUK | Torino | C | BENNACER | Milan | C | ||
Attacco | ||||||||||||||||||
1 | PETAGNA | Monza | A | BETO | Udinese | A | ARNAUTOVIC | Bologna | A | CABRAL | Fiorentina | A | LOZANO | Napoli | A | GIROUD | Milan | A |
2 | PIATEK | Salernitana | A | LUKAKU | Inter | A | CAPUTO | Sampdoria | A | IMMOBILE | Lazio | A | GABBIADINI | Sampdoria | A | LOOKMAN | Atalanta | A |
3 | NGONGE | Verona | A | DIA | Salernitana | A | HOJLUND | Atalanta | A | REBIC | Milan | A | PEDRO | Lazio | A | RAFAEL LEAO | Milan | A |
4 | MARTINEZ | Inter | A | CAPRARI | Monza | A | VLAHOVIC | Juventus | A | MILIK | Juventus | A | SANABRIA | Torino | A | PINAMONTI | Sassuolo | A |
5 | DYBALA | Roma | A | OSIMHEN | Napoli | A | KEAN | Juventus | A | GONZALEZ N | Fiorentina | A | DI MARIA | Juventus | A | DZEKO | Inter | A |
6 | HENRY | Verona | A | NZOLA | Spezia | A | ABRAHAM | Roma | A | BERARDI D | Sassuolo | A | JOVIC | Fiorentina | A | SIMEONE | Napoli | A |
cede | cede | cede | cede | cede | cede | |||||||||||||
acquista | acquista | acquista | acquista | acquista | acquista |
Web Master - Redattore Unico - Arbitro : Fabrizio Mattei